← РЕЙТИНГИ АНАЛИТИКОВ · TIPRANKS
Custom Truck One Source (CTOS): прогноз аналитиков и целевая цена
Консенсус аналитиков
Сильная покупка3 покупать1 держать0 продавать
Рейтинги 4 аналитиков за последние 3 месяца · только лучшиеПрогноз на 12 месяцев
По 4 целевым ценам за последние 3 месяца средняя цель — $12,75, высокая $13,00, низкая $12,00. Средняя — +40,4% к последней цене $9,08.
Рейтинги аналитиков 6
| Аналитик | Фирма | Целевая цена | Рейтинг | Потенциал | Действие | Дата | Реакция к SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИИ xAi Rental and Leasing ServicesxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $10,00 → $9,50−5,0% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 00:06 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $10,50 → $10,00−4,8% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 00:06 | — | |
| ИИ OpenAI Rental and Leasing ServicesOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $10,00 → $9,50−5,0% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 00:06 | — | |
| ИИ Anthropic Rental and Leasing ServicesAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $9,50 → $9,00−5,3% | Держать | −0,9% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 00:06 | — | |
| ИИ Google Rental and Leasing ServicesGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $10,50 → $10,00−4,8% | Покупать | +10,1% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 00:06 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $10,00 → $9,50−5,0% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 00:06 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $10,00 → $10,50+5,0% | Держать | +15,6% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $9,50 → $10,00+5,3% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $10,50 → $10,00−4,8% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 11.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $10,00 → $9,50−5,0% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 11.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ xAi Rental and Leasing ServicesxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $10,50 → $10,00−4,8% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $11,00 → $10,50−4,5% | Держать | +15,6% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ OpenAI Rental and Leasing ServicesOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $10,50 → $10,00−4,8% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Anthropic Rental and Leasing ServicesAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $10,00 → $9,50−5,0% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Google Rental and Leasing ServicesGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $11,00 → $10,50−4,5% | Покупать | +15,6% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $10,50 → $10,00−4,8% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $10,50 → $11,00+4,8% | Держать | +21,1% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ xAi Rental and Leasing ServicesxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $10,00 → $10,50+5,0% | Держать | +15,6% | Подтверждение | 05.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ OpenAI Rental and Leasing ServicesOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $10,00 → $10,50+5,0% | Держать | +15,6% | Подтверждение | 05.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Anthropic Rental and Leasing ServicesAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $9,50 → $10,00+5,3% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 05.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Google Rental and Leasing ServicesGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $10,50 → $11,00+4,8% | Покупать | +21,1% | Подтверждение | 05.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $10,00 → $10,50+5,0% | Держать | +15,6% | Подтверждение | 05.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $10,00 → $10,50+5,0% | Держать | +15,6% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ OpenAI Rental and Leasing ServicesOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $9,50 → $10,00+5,3% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Anthropic Rental and Leasing ServicesAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $9,00 → $9,50+5,6% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Google Rental and Leasing ServicesGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $10,00 → $10,50+5,0% | Покупать | +15,6% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $9,50 → $10,00+5,3% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $10,50 → $10,00−4,8% | Держать | +10,1% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ OpenAI Rental and Leasing ServicesOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $10,00 → $9,50−5,0% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Anthropic Rental and Leasing ServicesAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $9,50 → $9,00−5,3% | Держать | −0,9% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Google Rental and Leasing ServicesGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $10,50 → $10,00−4,8% | Покупать | +10,1% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $10,00 → $9,50−5,0% | Держать | +4,6% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ xAi Rental and Leasing ServicesxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $10,00 | Держать | +10,1% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Rental and Leasing ServicesDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $10,50 | Держать | +15,6% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ OpenAI Rental and Leasing ServicesOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $10,00 | Держать | +10,1% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Anthropic Rental and Leasing ServicesAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $9,50 | Держать | +4,6% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ Google Rental and Leasing ServicesGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $10,50 | Покупать | +15,6% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 00:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Rental and Leasing ServicesPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $10,00 | Держать | +10,1% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 00:05 | — | |
| Michael Shlisky★★★★★★★★★★#2083 · точность 48% · в ср. +6,3% | D.A. Davidson | $13,00 | Покупать | +43,2% | Подтверждение | 15.09.26на TipRanks 06:31 | +3,0%день спустя +0,7% · 5 дней +4,3% | ↗ |
| Manish Somaiya★★★★★★★★★★#6450 · точность 49% · в ср. +2,1% | Cantor Fitzgerald | $13,00 → $14,00+7,7% | Покупать | +54,2% | Подтверждение | 17.08.26на TipRanks 08:35 | +0,1%день спустя −4,5% · 5 дней −5,7% | ↗ |
| Brian Brophy★★★★★★★★★★#125 · точность 75% · в ср. +45,7% | Stifel Nicolaus | $13,00 | Покупать | +43,2% | Подтверждение | 11.08.26на TipRanks 12 авг 22:05 | +0,2%день спустя +1,4% · 5 дней −6,1% | ↗ |
| Scott Schneeberger★★★★★★★★★★#706 · точность 57% · в ср. +10,6% | Oppenheimer | $11,00 → $13,00+18,2% | Покупать | +43,2% | Подтверждение | 05.08.26на TipRanks 4 авг 09:06 | +1,9%день спустя +0,3% · 5 дней −3,3% | ↗ |
| Justin Hauke★★★★★★★★★★#920 · точность 67% · в ср. +21,3% | Robert W. Baird | $10,00 → $12,00+20,0% | Держать | +32,2% | Подтверждение | 04.08.26на TipRanks 06:45 | +1,9%день спустя +0,3% · 5 дней −3,3% | ↗ |
| Tami Zakaria★★★★★★★★★★#1154 · точность 59% · в ср. +10,8% | J.P. Morgan | $6,00 → $8,00+33,3% | Продавать | −11,9% | Подтверждение | 29.04.26на TipRanks 08:40 | +1,3%день спустя +6,9% · 5 дней +6,1% | ↗ |
| По этому фильтру рейтингов нет. | ||||||||
Все рейтинги за 12 месяцев, которые сохранил сборщик, включая прежние рейтинги тех же аналитиков. Только последний у каждого аналитика
Лучшие аналитики по Custom Truck One Source
TipRanks выбирает их по результатам на этой бумаге; цифры под именем — их результат по всем их рейтингам.
Самые точные
Самые доходные
Как менялась средняя целевая цена
Средняя цель всех аналитиков (по их рейтингам за 3 месяца до этого) на каждый день, лучших — пунктиром, на фоне цены; сайт ведёт эту запись с 1 октября 2026 года. На 01.10.26: цель $13,00 при цене $9,11 (+42,7%); сейчас: $13,00 при $9,08 (+43,2%).
ЦенаСредняя цельЦель лучших аналитиков
Рекомендации по месяцам · лучшие аналитики
Сильная покупкаПокупатьДержатьПродавать
| Рейтинг | 05.26 | 06.26 | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильная покупка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупать | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Держать | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Продавать | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогноз прибыли и выручки
Следующий отчёт: 26.10.26 (Q3 2026, дата не подтверждена)
Прибыль на акцию
Оценка прибыли на акцию на следующий квартал — $0,01 (от $-0,02 до $0,03). В прошлом квартале: $0,05.
Выручка
Оценка выручки на следующий квартал — $517 млн (от $504 млн до $531 млн). В прошлом квартале: $563 млн.
Лучший консенсус лучших аналитиков в секторе · Industrials
О компании Custom Truck One Source
- CEO: Ryan McMonagle
- Сотрудников: 2 500
- 7701 Independence Avenue, Kansas City, MO, 64125, US
- www.customtruck.com
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) specializes in providing comprehensive services for specialty equipment across North America, serving crucial industries such as electric utility (transmission and distribution), telecommunications, rail, and other infrastructure development sectors. The company's operations are structured into three primary segments: Equipment Rental Solutions, Truck and Equipment Sales, and Aftermarket Parts and Services. Within its Equipment Rental Solutions division, CTOS offers access to a wide array of new and pre-owned specialized machinery for hire, including truck-mounted aerial lifts, various types of cranes, service vehicles, dump trucks, trailers, and digger derricks. The Truck and Equipment Sales segment focuses on the direct sale of new equipment, which can be extensively customized to meet the specific demands of its diverse clientele. Furthermore, the Aftermarket Parts and Services segment ensures ongoing support through equipment maintenance and repair services, along with the provision of specialized replacement parts. Originally founded in 1988 as Nesco Holdings, Inc., the company officially changed its name to Custom Truck One Source, Inc. in April 2021 and maintains its corporate headquarters in Kansas City, Missouri.
Данные — со страницы прогноза TipRanks, прочитана 158 мин назад. Перечитывается сразу при появлении нового рейтинга и не реже раза в 8 часов. TipRanks ↗