TIPRANKS · QQQ · SPY · IWM · SMH · SOXL · SOXS
Рейтинги аналитиков
Рейтинги и целевые цены аналитиков Уолл-стрит по всем компаниям из QQQ, SPY, IWM, SMH, SOXL и SOXS и по другим акциям США из ленты новых рейтингов TipRanks, собранные с TipRanks. Новые рейтинги появляются здесь вскоре после того, как их добавил TipRanks, — фактическая задержка в строке статуса ниже; страница обновляется сама.
Страниц прогноза прочитано за 10 минут: 317, последняя 0 с назад.
Каждая из 3184 бумаг читается не реже раза в 8 часов, часто оцениваемые — раз в несколько минут.
Новые рейтинги пойманы в среднем через 11,6 ч после появления на TipRanks (3568 за 7 дней).
| Дата · появился, NY | Акция | Аналитик и фирма | Действие | Рейтинг | Целевая цена | Потенциал | Реакция к SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 октна TipRanks 09:06поймали +42 мин | CBRSSOXLCerebras Systems, Inc. Class A · $31,8 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Держать | $134было $155 · −13,5% | +5,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 09:06поймали +42 мин | CBRSSOXLCerebras Systems, Inc. Class A · $31,8 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Держать | $127было $147 · −13,6% | −0,2% | — | |
| 17 октна TipRanks 09:06поймали +42 мин | CBRSSOXLCerebras Systems, Inc. Class A · $31,8 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Держать | $127было $147 · −13,6% | −0,2% | — | |
| 17 октна TipRanks 09:06поймали +42 мин | CBRSSOXLCerebras Systems, Inc. Class A · $31,8 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Держать | $127было $146 · −13,0% | −0,2% | — | |
| 17 октна TipRanks 09:06поймали +42 мин | CBRSSOXLCerebras Systems, Inc. Class A · $31,8 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Держать | $129было $149 · −13,4% | +1,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 09:06поймали +42 мин | CBRSSOXLCerebras Systems, Inc. Class A · $31,8 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Держать | $131было $151 · −13,2% | +3,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 08:06поймали +18 мин | ALABQQQSMHSOXLAstera Labs, Inc. · $52,4 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $323было $440 · −26,6% | +13,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 08:06поймали +18 мин | ALABQQQSMHSOXLAstera Labs, Inc. · $52,4 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $327было $446 · −26,7% | +14,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 08:06поймали +18 мин | ALABQQQSMHSOXLAstera Labs, Inc. · $52,4 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Понижение | Держать | $313было $427 · −26,7% | +9,5% | — | |
| 17 октна TipRanks 08:06поймали +18 мин | ALABQQQSMHSOXLAstera Labs, Inc. · $52,4 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Держать | $312было $425 · −26,6% | +9,2% | — | |
| 17 октна TipRanks 08:06поймали +18 мин | ALABQQQSMHSOXLAstera Labs, Inc. · $52,4 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $329было $448 · −26,6% | +15,1% | — | |
| 17 октна TipRanks 08:06поймали +18 мин | ALABQQQSMHSOXLAstera Labs, Inc. · $52,4 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $332было $348 · −4,6% | +16,2% | — | |
| 17 октна TipRanks 07:06поймали +40 мин | ARMQQQSMHSOXLARM Holdings PLC ADR · $261 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Понижение | Держать | $247было $274 · −9,9% | +8,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 07:06поймали +40 мин | ARMQQQSMHSOXLARM Holdings PLC ADR · $261 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Понижение | Держать | $249было $268 · −7,1% | +9,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 07:06поймали +40 мин | ARMQQQSMHSOXLARM Holdings PLC ADR · $261 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Понижение | Держать | $249было $268 · −7,1% | +9,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 07:06поймали +40 мин | ARMQQQSMHSOXLARM Holdings PLC ADR · $261 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Понижение | Держать | $239было $262 · −8,8% | +4,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 07:06поймали +40 мин | ARMQQQSMHSOXLARM Holdings PLC ADR · $261 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $252было $270 · −6,7% | +10,6% | — | |
| 17 октна TipRanks 07:06поймали +40 мин | ARMQQQSMHSOXLARM Holdings PLC ADR · $261 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $255было $274 · −6,9% | +11,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 06:07поймали +52 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $156было $172 · −9,3% | +14,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 05:05поймали +21 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $156было $172 · −9,3% | +14,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 05:05поймали +21 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $156было $172 · −9,3% | +14,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 05:05поймали +21 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Покупать | $154было $174 · −11,5% | +12,8% | — | |
| 17 октна TipRanks 05:05поймали +21 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $155было $177 · −12,4% | +13,6% | — | |
| 17 октна TipRanks 05:05поймали +21 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $156было $175 · −10,9% | +14,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +9 мин | AMATQQQSMHSOXLSPYApplied Materials · $341 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $462было $576 · −19,8% | +12,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +9 мин | AMATQQQSMHSOXLSPYApplied Materials · $341 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $454было $566 · −19,8% | +10,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +9 мин | AMATQQQSMHSOXLSPYApplied Materials · $341 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $452было $563 · −19,7% | +10,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +9 мин | AMATQQQSMHSOXLSPYApplied Materials · $341 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Держать | $442было $550 · −19,6% | +8,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +9 мин | AMATQQQSMHSOXLSPYApplied Materials · $341 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $460было $573 · −19,7% | +12,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +9 мин | AMATQQQSMHSOXLSPYApplied Materials · $341 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $475было $591 · −19,6% | +16,1% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +21 мин | AMDQQQSMHSOXLSPYAdvanced Micro Devices · $918 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $608было $725 · −16,1% | +15,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +21 мин | AMDQQQSMHSOXLSPYAdvanced Micro Devices · $918 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $597было $713 · −16,3% | +12,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +21 мин | AMDQQQSMHSOXLSPYAdvanced Micro Devices · $918 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $605было $722 · −16,2% | +14,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +21 мин | AMDQQQSMHSOXLSPYAdvanced Micro Devices · $918 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Понижение | Держать | $579было $691 · −16,2% | +9,5% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +21 мин | AMDQQQSMHSOXLSPYAdvanced Micro Devices · $918 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $608было $725 · −16,1% | +15,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 03:05поймали +21 мин | AMDQQQSMHSOXLSPYAdvanced Micro Devices · $918 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $613было $732 · −16,3% | +15,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:06поймали +57 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $190было $199 · −4,5% | +12,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:06поймали +57 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $193было $202 · −4,5% | +13,7% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:06поймали +57 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $190было $203 · −6,4% | +12,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:06поймали +57 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Покупать | $190было $207 · −8,2% | +12,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:06поймали +57 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $191было $203 · −5,9% | +12,6% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:06поймали +57 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $189было $209 · −9,6% | +11,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +25 мин | KLACQQQSMHSOXLSPYKLA · $228 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $201было $204 · −1,5% | +21,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +25 мин | KLACQQQSMHSOXLSPYKLA · $228 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $196было $199 · −1,5% | +18,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +25 мин | KLACQQQSMHSOXLSPYKLA · $228 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Понижение | Держать | $191было $194 · −1,5% | +15,2% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +25 мин | KLACQQQSMHSOXLSPYKLA · $228 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Держать | $188было $190 · −1,1% | +13,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +25 мин | KLACQQQSMHSOXLSPYKLA · $228 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $196было $199 · −1,5% | +18,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +21 мин | MTSISOXLMACOM Technology Solutions Holdings · $20,7 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Повышение | Покупать | $300было $305 · −1,6% | +14,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +21 мин | MTSISOXLMACOM Technology Solutions Holdings · $20,7 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Повышение | Покупать | $304было $309 · −1,6% | +15,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +21 мин | MTSISOXLMACOM Technology Solutions Holdings · $20,7 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Повышение | Покупать | $301было $306 · −1,6% | +14,8% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +21 мин | MTSISOXLMACOM Technology Solutions Holdings · $20,7 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Держать | $292было $297 · −1,7% | +11,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:06поймали +21 мин | MTSISOXLMACOM Technology Solutions Holdings · $20,7 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Повышение | Покупать | $304было $309 · −1,6% | +15,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:05поймали +55 мин | TERQQQSMHSOXLSPYTeradyne · $53,7 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $393было $509 · −22,8% | +20,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:05поймали +55 мин | TERQQQSMHSOXLSPYTeradyne · $53,7 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $388было $502 · −22,7% | +19,4% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:05поймали +55 мин | TERQQQSMHSOXLSPYTeradyne · $53,7 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $381было $493 · −22,7% | +17,2% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:05поймали +55 мин | TERQQQSMHSOXLSPYTeradyne · $53,7 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Держать | $367было $476 · −22,9% | +12,9% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:05поймали +55 мин | TERQQQSMHSOXLSPYTeradyne · $53,7 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $390было $505 · −22,8% | +20,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:05поймали +55 мин | TERQQQSMHSOXLSPYTeradyne · $53,7 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $390было $505 · −22,8% | +20,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 16 окт 23:05поймали +21 мин | INTCQQQSMHSOXLSPYIntel · $504 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Держать | $99,00было $107 · −7,5% | +10,2% | — | |
| 16 октна TipRanks 20:05поймали +9 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Начало покрытия | Покупать | $172было $173 · −0,6% | +26,0% | — | |
| 16 октна TipRanks 20:05поймали +9 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Начало покрытия | Покупать | $172было $174 · −1,1% | +26,0% | — | |
| 16 октна TipRanks 20:05поймали +9 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Начало покрытия | Покупать | $172было $173 · −0,6% | +26,0% | — | |
| 16 октна TipRanks 20:05поймали +9 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Начало покрытия | Покупать | $174было $176 · −1,1% | +27,5% | — | |
| 16 октна TipRanks 20:05поймали +9 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Начало покрытия | Покупать | $177было $179 · −1,1% | +29,7% | — | |
| 16 октна TipRanks 20:05поймали +9 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Начало покрытия | Покупать | $175было $176 · −0,6% | +28,2% | — | |
| 16 октна TipRanks 18:05поймали +20 мин | MUQQQSMHSOXLSPYMicron · $1,1 трлн | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $1 094было $1 074 · +1,9% | +24,5% | — | |
| 16 октна TipRanks 18:05поймали +20 мин | MUQQQSMHSOXLSPYMicron · $1,1 трлн | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $1 090было $1 070 · +1,9% | +24,0% | — | |
| 16 октна TipRanks 18:05поймали +20 мин | MUQQQSMHSOXLSPYMicron · $1,1 трлн | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $1 080было $1 060 · +1,9% | +22,9% | — | |
| 16 октна TipRanks 18:05поймали +20 мин | MUQQQSMHSOXLSPYMicron · $1,1 трлн | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Покупать | $1 099было $1 079 · +1,9% | +25,1% | — | |
| 16 октна TipRanks 18:05поймали +20 мин | MUQQQSMHSOXLSPYMicron · $1,1 трлн | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $1 127было $1 106 · +1,9% | +28,2% | — | |
| 16 октна TipRanks 18:05поймали +20 мин | MUQQQSMHSOXLSPYMicron · $1,1 трлн | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $1 108было $1 088 · +1,8% | +26,1% | — | |
| 16 октна TipRanks 18:05поймали +9 мин | ONSMHSOXLSPYON Semiconductor · $28,7 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Держать | $81,00было $80,00 · +1,2% | +12,5% | — | |
| 16 октна TipRanks 15:05поймали +5 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $199было $200 · −0,5% | +17,3% | — | |
| 16 октна TipRanks 15:05поймали +5 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $202было $203 · −0,5% | +19,0% | — | |
| 16 октна TipRanks 15:05поймали +5 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $203было $204 · −0,5% | +19,6% | — | |
| 16 октна TipRanks 15:05поймали +5 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Покупать | $207было $208 · −0,5% | +22,0% | — | |
| 16 октна TipRanks 15:05поймали +5 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $203было $204 · −0,5% | +19,6% | — | |
| 16 октна TipRanks 15:05поймали +5 мин | CRDOSOXLCredo Technology Group Holding Ltd · $33,5 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $209было $210 · −0,5% | +23,2% | — | |
| 16 октна TipRanks 11:05поймали +18 мин | MRVLQQQSMHSOXLSPYMarvell · $212 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $273было $277 · −1,4% | +19,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 11:05поймали +18 мин | MRVLQQQSMHSOXLSPYMarvell · $212 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $270было $275 · −1,8% | +18,5% | — | |
| 16 октна TipRanks 11:05поймали +18 мин | MRVLQQQSMHSOXLSPYMarvell · $212 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $279было $283 · −1,4% | +22,5% | — | |
| 16 октна TipRanks 11:05поймали +18 мин | MRVLQQQSMHSOXLSPYMarvell · $212 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Покупать | $275было $280 · −1,8% | +20,7% | — | |
| 16 октна TipRanks 11:05поймали +18 мин | MRVLQQQSMHSOXLSPYMarvell · $212 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $277было $282 · −1,8% | +21,6% | — | |
| 16 октна TipRanks 11:05поймали +18 мин | MRVLQQQSMHSOXLSPYMarvell · $212 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $277было $282 · −1,8% | +21,6% | — | |
| 16 октна TipRanks 10:06поймали +2 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $486было $494 · −1,6% | +17,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 10:06поймали +2 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $483было $523 · −7,6% | +17,1% | — | |
| 16 октна TipRanks 10:06поймали +2 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $475было $492 · −3,5% | +15,1% | — | |
| 16 октна TipRanks 10:06поймали +2 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Покупать | $490было $494 · −0,8% | +18,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 10:06поймали +2 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $496было $505 · −1,8% | +20,2% | — | |
| 16 октна TipRanks 10:06поймали +2 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $490было $497 · −1,4% | +18,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 08:30поймали +86 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | Gil LuriaD.A. Davidson#1065 · точность 54% · в ср. +11,2% | Подтверждение | Покупать | $500 | +21,2% | −1,2% | ↗ |
| 16 октна TipRanks 08:08поймали +40 мин | ALABQQQSMHSOXLAstera Labs, Inc. · $52,4 млрд | Tore SvanbergStifel Nicolaus#74 · точность 61% · в ср. +31,6% | Подтверждение | Покупать | $460 | +60,9% | −4,2% | ↗ |
| 16 октна TipRanks 08:05поймали +89 мин | ADIQQQSMHSOXLSPYAnalog Devices · $196 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $448было $460 · −2,6% | +13,3% | — | |
| 16 октна TipRanks 08:05поймали +89 мин | ADIQQQSMHSOXLSPYAnalog Devices · $196 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Повышение | Покупать | $444было $456 · −2,6% | +12,3% | — | |
| 16 октна TipRanks 08:05поймали +89 мин | ADIQQQSMHSOXLSPYAnalog Devices · $196 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Подтверждение | Покупать | $450было $462 · −2,6% | +13,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 08:05поймали +89 мин | ADIQQQSMHSOXLSPYAnalog Devices · $196 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Подтверждение | Покупать | $452было $464 · −2,6% | +14,3% | — | |
| 16 октна TipRanks 08:05поймали +89 мин | ADIQQQSMHSOXLSPYAnalog Devices · $196 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $450было $462 · −2,6% | +13,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 08:05поймали +89 мин | ADIQQQSMHSOXLSPYAnalog Devices · $196 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Подтверждение | Покупать | $458было $471 · −2,8% | +15,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 07:35поймали +2 мин | AMATQQQSMHSOXLSPYApplied Materials · $341 млрд | Charles ShiNeedham#282 · точность 52% · в ср. +29,0% | Подтверждение | Покупать | $560было $740 · −24,3% | +36,8% | −3,7% | ↗ |
| 16 октна TipRanks 02:30поймали +38 с | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | Simon ColesBarclays#3145 · точность 54% · в ср. +3,9% | Подтверждение | Покупать | $670было $665 · +0,8% | +62,4% | −1,2% | ↗ |
| 16 октна TipRanks 15 окт 23:05поймали +30 мин | QCOMQQQSMHSOXLSPYQualcomm · $191 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Подтверждение | Покупать | $200было $202 · −1,0% | +16,2% | — | |
| 16 октна TipRanks 15 окт 23:05поймали +30 мин | QCOMQQQSMHSOXLSPYQualcomm · $191 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Подтверждение | Покупать | $199было $201 · −1,0% | +15,6% | — | |
| 16 октна TipRanks 15 окт 23:05поймали +30 мин | QCOMQQQSMHSOXLSPYQualcomm · $191 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Повышение | Покупать | $195было $197 · −1,0% | +13,3% | — | |
| 16 октна TipRanks 15 окт 23:05поймали +30 мин | QCOMQQQSMHSOXLSPYQualcomm · $191 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Повышение | Покупать | $191было $193 · −1,0% | +11,0% | — | |
| 16 октна TipRanks 15 окт 23:05поймали +30 мин | QCOMQQQSMHSOXLSPYQualcomm · $191 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Подтверждение | Покупать | $199было $201 · −1,0% | +15,6% | — | |
| 16 октна TipRanks 15 окт 23:05поймали +30 мин | QCOMQQQSMHSOXLSPYQualcomm · $191 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Повышение | Покупать | $192было $194 · −1,0% | +11,6% | — | |
| 15 октна TipRanks 16 окт 06:55поймали +2 мин | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | Mark LiBernstein#553 · точность 58% · в ср. +28,7% | Подтверждение | Покупать | $554было $430 · +28,8% | +34,3% | −2,1%день спустя −1,2% | ↗ |
| 15 октна TipRanks 22:06поймали +3 мин | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | Имя не указано | Подтверждение | Покупать | $520было $515 · +1,0% | +26,0% | −1,2% | ↗ |
| 15 октна TipRanks 14:20поймали +13 мин | TSMSMHSOXLTSMC · $1,9 трлн | Egor TolmachevFreedom Capital Markets | Подтверждение | Покупать | $560было $475 · +17,9% | +35,7% | −2,1%день спустя −1,2% | ↗ |
| 15 октна TipRanks 14:05поймали +31 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ xAi SemiconductorsTipRanks - xAI | Начало покрытия | Покупать | $173было $185 · −6,5% | +26,7% | — | |
| 15 октна TipRanks 14:05поймали +31 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ DeepSeek SemiconductorsTipRanks - DeepSeek | Начало покрытия | Покупать | $174было $185 · −5,9% | +27,5% | — | |
| 15 октна TipRanks 14:05поймали +31 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ OpenAI SemiconductorsTipRanks - OpenAI | Начало покрытия | Покупать | $173было $185 · −6,5% | +26,7% | — | |
| 15 октна TipRanks 14:05поймали +31 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ Anthropic SemiconductorsTipRanks - Anthropic | Начало покрытия | Покупать | $176было $187 · −5,9% | +28,9% | — | |
| 15 октна TipRanks 14:05поймали +31 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ Google SemiconductorsTipRanks - Google | Начало покрытия | Покупать | $179было $190 · −5,8% | +31,1% | — | |
| 15 октна TipRanks 14:05поймали +31 мин | SKHYSMHSOXLSK Hynix · $689 млрд | ИИ PerPlexity SemiconductorsTipRanks - PerPlexity | Начало покрытия | Покупать | $176было $188 · −6,4% | +28,9% | — | |
