TIPRANKS · QQQ · SPY · IWM · SMH · SOXL · SOXS
Рейтинги аналитиков
Рейтинги и целевые цены аналитиков Уолл-стрит по всем компаниям из QQQ, SPY, IWM, SMH, SOXL и SOXS и по другим акциям США из ленты новых рейтингов TipRanks, собранные с TipRanks. Новые рейтинги появляются здесь вскоре после того, как их добавил TipRanks, — фактическая задержка в строке статуса ниже; страница обновляется сама.
| Место | Аналитик и фирма | Точность | Средняя доходность | Рейтингов за 90 дней |
Текущие рейтинги пок. / держ. / прод. |
Последний рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1212★★★★★★★★★★ | Eric SheridanGoldman Sachs | 55%269 из 493 | +8,3% | 7048 компаний | 25 / 21 / 2 | SPOT Покупать15 окт · Подтверждение · $645 |
| #6914★★★★★★★★★★ | Bob HuangMorgan Stanley | 57%152 из 269 | +0,4% | 6936 компаний | 11 / 21 / 4 | PGR Держать16 окт · Присвоен · $210 |
| #59★★★★★★★★★★ | Charles MinervinoSusquehanna | 71%355 из 499 | +23,0% | 6848 компаний | 34 / 14 / 0 | PLUG Держать14 окт · Присвоен · $1,75 |
| #1272★★★★★★★★★★ | Alex ScottBarclays | 60%249 из 414 | +7,0% | 6733 компаний | 18 / 9 / 6 | UNM Покупать16 окт · Подтверждение · $109 |
| #3207★★★★★★★★★★ | Joshua SpectorUBS | 53%237 из 446 | +3,3% | 6738 компаний | 14 / 23 / 1 | RPM Покупать7 окт · Подтверждение · $128 |
| #1027★★★★★★★★★★ | Joshua ShankerBank of America Securities | 61%302 из 499 | +7,2% | 6629 компаний | 10 / 10 / 9 | MRSH Продавать15 окт · Подтверждение · $180 |
| #2396★★★★★★★★★★ | John GodynCiti | 62%102 из 165 | +7,0% | 6639 компаний | 27 / 11 / 1 | DAL Покупать12 окт · Подтверждение |
| #1023★★★★★★★★★★ | Arun JayaramJ.P. Morgan | 59%278 из 473 | +8,0% | 6341 компаний | 22 / 15 / 4 | VNOM Покупать16 окт · Подтверждение · $55,00 |
| #1598★★★★★★★★★★ | Noah PoponakGoldman Sachs | 54%218 из 405 | +7,5% | 6339 компаний | 18 / 15 / 6 | RKLB Держать15 окт · Подтверждение · $67,00 |
| #10681★★★★★★★★★★ | Peter GromUBS | 52%130 из 249 | −1,8% | 6336 компаний | 10 / 23 / 3 | KVUE Держать15 окт · Подтверждение · $19,00 |
| #611★★★★★★★★★★ | Benjamin BudishBarclays | 60%301 из 498 | +10,3% | 6029 компаний | 17 / 9 / 3 | SCHW Покупать16 окт · Подтверждение · $115 |
| #3338★★★★★★★★★★ | Alexander GoldfarbPiper Sandler | 51%252 из 495 | +3,0% | 6031 компаний | 16 / 13 / 2 | LB Держать12 окт · Подтверждение · $88,00 |
| #4725★★★★★★★★★★ | Arun ViswanathanRBC Capital | 54%268 из 498 | +1,5% | 5728 компаний | 15 / 13 / 0 | ALB Покупать15 окт · Подтверждение · $129 |
| #9517★★★★★★★★★★ | Tomohiko SanoJ.P. Morgan | 48%67 из 141 | −0,6% | 5641 компаний | 27 / 11 / 3 | SXI Держать14 окт · Начало покрытия · $320 |
| #12169★★★★★★★★★★ | Gabriel DaoudTruist Financial | 41%93 из 228 | −9,8% | 5634 компаний | 23 / 11 / 0 | CNX Держать16 окт · Подтверждение · $34,00 |
| #72★★★★★★★★★★ | Meyer ShieldsKBW | 75%370 из 491 | +14,6% | 5526 компаний | 13 / 12 / 1 | MRSH Держать17 окт · Подтверждение · $201 |
| #335★★★★★★★★★★ | Michael LewisTruist Financial | 70%347 из 499 | +10,4% | 5542 компаний | 25 / 17 / 0 | CHCT Покупать9 окт · Подтверждение · $17,00 |
| #577★★★★★★★★★★ | William KatzTD Cowen | 61%289 из 472 | +10,8% | 5528 компаний | 14 / 14 / 0 | SCHW Покупать16 окт · Подтверждение · $129 |
| #1537★★★★★★★★★★ | Tazeen AhmadBank of America Securities | 60%283 из 469 | +5,8% | 5534 компаний | 25 / 3 / 6 | SRRK Покупать16 окт · Подтверждение |
| #3670★★★★★★★★★★ | Betty JiangBarclays | 49%152 из 310 | +3,3% | 5419 компаний | 10 / 7 / 2 | APA Держать16 окт · Подтверждение · $40,00 |
| #407★★★★★★★★★★ | Geoff MeachamCiti | 60%292 из 485 | +15,3% | 5326 компаний | 17 / 7 / 2 | NUVB Покупать15 окт · Подтверждение · $12,00 |
| #462★★★★★★★★★★ | Craig SiegenthalerBank of America Securities | 60%297 из 497 | +14,0% | 5330 компаний | 18 / 4 / 8 | SCHW Продавать15 окт · Подтверждение · $82,00 |
| #549★★★★★★★★★★ | David ArcaroMorgan Stanley | 59%302 из 509 | +12,4% | 5343 компаний | 18 / 19 / 6 | BE Покупать15 окт · Присвоен · $310 |
| #1639★★★★★★★★★★ | Raimo LenschowBarclays | 52%250 из 485 | +7,0% | 5333 компаний | 20 / 9 / 4 | WDAY Покупать15 окт · Подтверждение · $224 |
| #2214★★★★★★★★★★ | Michael GoldsmithUBS | 66%113 из 170 | +6,6% | 5335 компаний | 14 / 21 / 0 | EXR Покупать16 окт · Подтверждение · $152 |
| #9622★★★★★★★★★★ | Richard HightowerBarclays | 48%110 из 230 | −0,6% | 5333 компаний | 10 / 20 / 3 | VMRK Держать14 окт · Подтверждение · $74,00 |
| #53★★★★★★★★★★ | Andrew KaplowitzCiti | 70%349 из 499 | +25,8% | 5237 компаний | 26 / 11 / 0 | MMM Держать12 окт · Подтверждение · $183 |
| #152★★★★★★★★★★ | Jason GoldbergBarclays | 70%350 из 497 | +15,8% | 5221 компаний | 11 / 7 / 3 | BNY Покупать16 окт · Подтверждение · $178 |
| #184★★★★★★★★★★ | Jason GerberryBank of America Securities | 63%303 из 481 | +21,5% | 5229 компаний | 19 / 5 / 5 | LQDA Держать14 окт · Подтверждение · $42,00 |
| #232★★★★★★★★★★ | Sheila KahyaogluJefferies | 67%331 из 495 | +16,0% | 5241 компаний | 27 / 14 / 0 | VOYG Покупать12 окт · Подтверждение · $55,00 |
| #1234★★★★★★★★★★ | Matthew HedbergRBC Capital | 54%267 из 496 | +7,8% | 5233 компаний | 19 / 14 / 0 | VRNS Держать16 окт · Понижение · $49,75 |
| #340★★★★★★★★★★ | Christian WetherbeeWells Fargo | 63%294 из 469 | +14,8% | 5121 компаний | 13 / 8 / 0 | UAL Покупать15 окт · Присвоен · $160 |
| #490★★★★★★★★★★ | Neil MehtaGoldman Sachs | 63%304 из 486 | +11,2% | 5133 компаний | 21 / 8 / 4 | XOM Держать16 окт · Подтверждение · $169 |
| #2864★★★★★★★★★★ | Pablo SingzonJ.P. Morgan | 60%46 из 77 | +9,5% | 5132 компаний | 9 / 20 / 3 | RGA Покупать15 окт · Подтверждение · $297 |
| #78★★★★★★★★★★ | Bose GeorgeKBW | 76%371 из 489 | +14,0% | 5027 компаний | 14 / 11 / 2 | AGM Покупать16 окт · Подтверждение · $255 |
| #325★★★★★★★★★★ | Jon ArfstromRBC Capital | 62%296 из 479 | +15,8% | 5025 компаний | 10 / 15 / 0 | HOMB Держать15 окт · Подтверждение · $31,00 |
| #5747★★★★★★★★★★ | Nik ModiRBC Capital | 52%261 из 501 | +0,9% | 5028 компаний | 15 / 13 / 0 | EPC Покупать16 окт · Подтверждение · $35,00 |
| #23★★★★★★★★★★ | Kenneth HerbertRBC Capital | 74%370 из 498 | +27,9% | 4833 компаний | 23 / 10 / 0 | GE Покупать15 окт · Подтверждение · $400 |
| #1086★★★★★★★★★★ | Mitchell KapoorH.C. Wainwright | 45%215 из 481 | +12,2% | 4830 компаний | 26 / 3 / 1 | AVTX Покупать15 окт · Подтверждение · $30,00 |
| #3491★★★★★★★★★★ | Rowland MayorRBC Capital | 72%38 из 53 | +7,4% | 4824 компаний | 11 / 13 / 0 | MRSH Держать15 окт · Подтверждение · $200 |
| #4374★★★★★★★★★★ | Michael CyprysMorgan Stanley | 51%254 из 499 | +1,8% | 4832 компаний | 10 / 18 / 4 | RPC Держать16 окт · Присвоен · $11,00 |
| #5688★★★★★★★★★★ | Ravi ShankerMorgan Stanley | 49%241 из 487 | +1,0% | 4827 компаний | 12 / 6 / 9 | JBHT Продавать16 окт · Присвоен · $195 |
| #10941★★★★★★★★★★ | Brian HarbourMorgan Stanley | 49%107 из 220 | −2,3% | 4826 компаний | 10 / 14 / 2 | WEN Продавать15 окт · Подтверждение · $5,50 |
| #279★★★★★★★★★★ | Leonid TimashevRBC Capital | 60%189 из 317 | +24,5% | 4723 компаний | 20 / 3 / 0 | ONC Покупать16 окт · Подтверждение · $459 |
| #719★★★★★★★★★★ | Devin McDermottMorgan Stanley | 59%292 из 498 | +9,9% | 4726 компаний | 12 / 10 / 4 | MTDR Держать15 окт · Присвоен · $66,00 |
| #1255★★★★★★★★★★ | Luke SergottBarclays | 49%225 из 459 | +9,8% | 4726 компаний | 18 / 5 / 3 | ICLR Держать7 окт · Подтверждение · $175 |
| #1961★★★★★★★★★★ | Jared ShawBarclays | 61%299 из 492 | +4,3% | 4726 компаний | 14 / 9 / 3 | FHN Покупать15 окт · Подтверждение · $29,00 |
| #325★★★★★★★★★★ | Nathan RacePiper Sandler | 68%294 из 435 | +14,5% | 4633 компаний | 19 / 14 / 0 | BSVN Покупать16 окт · Подтверждение · $69,00 |
| #2112★★★★★★★★★★ | Rajat Gupta CFAJ.P. Morgan | 51%143 из 281 | +7,4% | 4627 компаний | 14 / 9 / 4 | TSLA Держать16 окт · Подтверждение · $415 |
| #12325★★★★★★★★★★ | Joseph SpakUBS | 44%218 из 492 | −9,1% | 4627 компаний | 14 / 13 / 0 | RIVN Держать7 окт · Подтверждение · $17,00 |
| #122★★★★★★★★★★ | Paul NewsomePiper Sandler | 73%365 из 499 | +13,9% | 4535 компаний | 19 / 15 / 1 | PRU Держать16 окт · Подтверждение · $120 |
| #401★★★★★★★★★★ | Yaron KinarMizuho Securities | 72%246 из 344 | +12,2% | 4424 компаний | 10 / 13 / 1 | PRU Держать12 окт · Подтверждение · $108 |
| #445★★★★★★★★★★ | Anthony PettinariCiti | 61%295 из 485 | +13,3% | 4428 компаний | 17 / 11 / 0 | TOL Покупать15 окт · Подтверждение · $168 |
| #577★★★★★★★★★★ | Ben GerlingerCiti | 78%148 из 190 | +13,8% | 4435 компаний | 17 / 16 / 2 | USB Покупать16 окт · Присвоен · $70,00 |
| #1538★★★★★★★★★★ | Janet LeeTD Cowen | 81%72 из 89 | +12,0% | 4427 компаний | 19 / 8 / 0 | ZION Держать5 окт · Подтверждение · $69,00 |
| #1572★★★★★★★★★★ | Brandt MontourBarclays | 51%252 из 490 | +6,9% | 4426 компаний | 15 / 8 / 3 | WH Покупать16 окт · Подтверждение · $102 |
| #4157★★★★★★★★★★ | Peter GalboBank of America Securities | 54%174 из 321 | +2,5% | 4425 компаний | 12 / 8 / 5 | PEP Держать16 окт · Подтверждение · $145 |
| #11899★★★★★★★★★★ | Rishi JaluriaRBC Capital | 52%259 из 500 | −4,1% | 4425 компаний | 14 / 7 / 4 | ROP Держать15 окт · Подтверждение · $417 |
| #159★★★★★★★★★★ | Jamie CookTruist Financial | 68%332 из 487 | +18,2% | 4325 компаний | 18 / 7 / 0 | PWR Покупать5 окт · Подтверждение · $945 |
| #206★★★★★★★★★★ | Scott HanoldRBC Capital | 65%309 из 474 | +17,9% | 4316 компаний | 10 / 6 / 0 | APA Держать14 окт · Подтверждение · $49,00 |
| #2489★★★★★★★★★★ | Casey WoodringJ.P. Morgan | 62%75 из 120 | +8,2% | 4324 компаний | 14 / 8 / 2 | TMO Покупать16 окт · Подтверждение · $760 |
| #3684★★★★★★★★★★ | Joanne WuenschCiti | 55%271 из 496 | +2,3% | 4327 компаний | 17 / 10 / 0 | DXCM Покупать14 окт · Подтверждение · $105 |
| #345★★★★★★★★★★ | Daniel IvesYorkville Ives & Co | 58%288 из 495 | +18,2% | 42 | 36 / 6 / 0 | CRM Покупать6 окт · Начало покрытия · $290 |
| #445★★★★★★★★★★ | Swayampakula RamakanthH.C. Wainwright | 47%237 из 500 | +21,2% | 4224 компаний | 24 / 0 / 0 | HUMA Покупать16 окт · Подтверждение · $4,00 |
| #1014★★★★★★★★★★ | Elyse GreenspanWells Fargo | 60%298 из 500 | +7,5% | 4222 компаний | 9 / 11 / 2 | ALL Держать16 окт · Присвоен · $236 |
| #1069★★★★★★★★★★ | Jeremy TonetJ.P. Morgan | 57%280 из 494 | +8,5% | 4233 компаний | 13 / 16 / 4 | CNP Держать13 окт · Присвоен · $44,00 |
| #1994★★★★★★★★★★ | Michael RyskinBank of America Securities | 58%249 из 428 | +5,1% | 4229 компаний | 15 / 9 / 5 | A Покупать13 окт · Подтверждение · $190 |
| #4393★★★★★★★★★★ | Manav PatnaikBarclays | 56%278 из 500 | +1,6% | 4226 компаний | 13 / 8 / 5 | SPGI Покупать16 окт · Подтверждение · $553 |
| #212★★★★★★★★★★ | Ram SelvarajuH.C. Wainwright | 57%287 из 500 | +24,4% | 4129 компаний | 28 / 1 / 0 | AQST Покупать15 окт · Подтверждение · $10,00 |
| #481★★★★★★★★★★ | Brian AbrahamsRBC Capital | 57%283 из 499 | +15,1% | 4125 компаний | 15 / 10 / 0 | INCY Держать16 окт · Подтверждение · $114 |
| #630★★★★★★★★★★ | Josh SilversteinUBS | 61%265 из 431 | +10,8% | 4125 компаний | 18 / 7 / 0 | FANG Покупать15 окт · Подтверждение · $256 |
| #856★★★★★★★★★★ | Evan SeigermanBMO Capital | 59%289 из 494 | +9,3% | 4121 компаний | 14 / 7 / 0 | INCY Держать12 окт · Подтверждение · $130 |
| #1837★★★★★★★★★★ | Brian OssenbeckJ.P. Morgan | 49%206 из 418 | +6,8% | 4122 компаний | 9 / 11 / 2 | JBHT Покупать16 окт · Присвоен · $283 |
| #3340★★★★★★★★★★ | Christopher CareyWells Fargo | 50%251 из 499 | +3,2% | 4125 компаний | 13 / 9 / 3 | KMB Держать16 окт · Присвоен · $100 |
| #37★★★★★★★★★★ | Gautam KhannaTD Cowen | 73%365 из 498 | +22,2% | 4025 компаний | 17 / 8 / 0 | MRLN Покупать9 окт · Подтверждение · $4,00 |
| #1068★★★★★★★★★★ | Michael BrownUBS | 65%161 из 249 | +10,8% | 4025 компаний | 12 / 13 / 0 | SCHW Покупать16 окт · Подтверждение · $109 |
| #1141★★★★★★★★★★ | Matthew BossJ.P. Morgan | 56%272 из 490 | +8,0% | 4036 компаний | 18 / 14 / 4 | VFC Держать9 окт · Повышение · $18,00 |
| #2007★★★★★★★★★★ | Jeffrey SilberBMO Capital | 51%257 из 500 | +5,7% | 4024 компаний | 17 / 7 / 0 | CSGP Держать13 окт · Подтверждение · $33,00 |
| #2069★★★★★★★★★★ | Lauren LiebermanBarclays | 57%284 из 499 | +4,4% | 4022 компаний | 7 / 10 / 5 | PG Держать16 окт · Присвоен · $152 |
| #11840★★★★★★★★★★ | Andrew Mok CFABarclays | 51%157 из 307 | −4,8% | 4026 компаний | 14 / 9 / 3 | UNH Покупать14 окт · Подтверждение · $440 |
| #11905★★★★★★★★★★ | Will NanceGoldman Sachs | 45%125 из 277 | −5,9% | 4024 компаний | 10 / 10 / 4 | PYPL Продавать13 окт · Подтверждение · $49,00 |
| #23★★★★★★★★★★ | Ebrahim PoonawalaBank of America Securities | 78%389 из 496 | +18,2% | 3924 компаний | 16 / 7 / 1 | STT Держать16 окт · Подтверждение · $186 |
| #155★★★★★★★★★★ | Vivek AryaBank of America Securities | 61%308 из 509 | +25,6% | 3929 компаний | 20 / 7 / 2 | MU Покупать14 окт · Подтверждение · $1 550 |
| #581★★★★★★★★★★ | Kristine LiwagMorgan Stanley | 62%212 из 340 | +14,0% | 3927 компаний | 10 / 15 / 2 | VOYG Продавать16 окт · Подтверждение · $36,00 |
| #815★★★★★★★★★★ | Terence FlynnMorgan Stanley | 60%232 из 388 | +10,8% | 3923 компаний | 12 / 10 / 1 | NRIX Покупать15 окт · Подтверждение · $38,00 |
| #2057★★★★★★★★★★ | Simeon GutmanMorgan Stanley | 58%288 из 496 | +4,5% | 3931 компаний | 10 / 19 / 2 | ARHS Держать16 окт · Подтверждение · $10,00 |
| #3633★★★★★★★★★★ | Dana TelseyTelsey Advisory | 46%223 из 490 | +3,1% | 3938 компаний | 17 / 21 / 0 | DECK Держать15 окт · Подтверждение · $105 |
| #7★★★★★★★★★★ | Vijay RakeshMizuho Securities | 69%336 из 490 | +70,3% | 3828 компаний | 21 / 5 / 2 | SWKS Продавать9 окт · Подтверждение · $61,00 |
| #105★★★★★★★★★★ | Etzer DaroutBarclays | 63%276 из 440 | +31,4% | 3827 компаний | 23 / 3 / 1 | PTGX Покупать13 окт · Подтверждение · $180 |
| #224★★★★★★★★★★ | Gregory LewisBTIG | 56%274 из 493 | +26,0% | 3834 компаний | 27 / 7 / 0 | GLXY Покупать15 окт · Подтверждение · $45,00 |
| #616★★★★★★★★★★ | Yigal NochomovitzCiti | 51%251 из 496 | +15,1% | 3832 компаний | 31 / 0 / 1 | KRYS Покупать15 окт · Подтверждение · $416 |
| #774★★★★★★★★★★ | Julien Dumoulin SmithJefferies | 62%297 из 480 | +8,9% | 3833 компаний | 21 / 11 / 1 | NXT Покупать16 окт · Подтверждение · $115 |
| #1145★★★★★★★★★★ | Jerry RevichWells Fargo | 58%223 из 382 | +9,0% | 3823 компаний | 12 / 10 / 1 | GTES Держать8 окт · Подтверждение · $30,00 |
| #1483★★★★★★★★★★ | Shahriar PourrezaWells Fargo | 57%272 из 478 | +6,5% | 3833 компаний | 21 / 11 / 1 | NEE Покупать12 окт · Подтверждение · $108 |
| #1533★★★★★★★★★★ | Alec StranahanBank of America Securities | 52%203 из 392 | +8,4% | 3828 компаний | 18 / 6 / 4 | RXRX Держать16 окт · Подтверждение · $6,00 |
| #2874★★★★★★★★★★ | James YaroGoldman Sachs | 55%80 из 145 | +6,9% | 3820 компаний | 10 / 7 / 3 | IBKR Покупать15 окт · Подтверждение · $111 |
| #3110★★★★★★★★★★ | Joe LaetschMorgan Stanley | 61%76 из 125 | +5,9% | 3819 компаний | 9 / 7 / 3 | ACDC Продавать14 окт · Присвоен · $4,50 |
| #4981★★★★★★★★★★ | Terry MaBarclays | 56%146 из 260 | +1,7% | 3821 компаний | 6 / 13 / 2 | AXP Держать16 окт · Подтверждение · $342 |
| #7983★★★★★★★★★★ | Robert MoskowTD Cowen | 46%225 из 484 | +0,1% | 3827 компаний | 6 / 20 / 1 | VITL Держать13 окт · Подтверждение · $8,00 |
| #3★★★★★★★★★★ | Atif MalikCiti | 77%383 из 496 | +46,6% | 3726 компаний | 19 / 6 / 1 | CSCO Покупать8 окт · Подтверждение · $139 |
| #146★★★★★★★★★★ | Alexander BlosteinGoldman Sachs | 71%305 из 431 | +17,8% | 3726 компаний | 13 / 10 / 3 | BNY Покупать16 окт · Подтверждение · $180 |
| #170★★★★★★★★★★ | Mark DelaneyGoldman Sachs | 64%282 из 438 | +23,1% | 3723 компаний | 13 / 8 / 2 | FLEX Покупать15 окт · Подтверждение · $145 |
| #212★★★★★★★★★★ | Chris DendrinosRBC Capital | 54%104 из 191 | +47,1% | 3719 компаний | 13 / 6 / 0 | PLUG Держать9 окт · Подтверждение · $2,00 |
| #243★★★★★★★★★★ | Joseph PantginisH.C. Wainwright | 55%275 из 499 | +24,8% | 3725 компаний | 24 / 1 / 0 | GUTS Покупать16 окт · Подтверждение · $8,00 |
| #315★★★★★★★★★★ | James SchneiderGoldman Sachs | 63%132 из 209 | +27,5% | 3730 компаний | 16 / 12 / 2 | ACN Покупать14 окт · Подтверждение · $260 |
| #373★★★★★★★★★★ | Gregory RenzaTruist Financial | 55%260 из 477 | +18,8% | 3722 компаний | 19 / 3 / 0 | CATX Покупать13 окт · Подтверждение · $11,00 |
| #523★★★★★★★★★★ | Matthew ClarkPiper Sandler | 67%234 из 347 | +11,7% | 3726 компаний | 13 / 12 / 1 | WAFD Держать16 окт · Подтверждение · $32,00 |
| #636★★★★★★★★★★ | Brennan HawkenBMO Capital | 61%220 из 358 | +12,2% | 3726 компаний | 15 / 11 / 0 | IBKR Покупать16 окт · Присвоен · $100 |
| #878★★★★★★★★★★ | Nitin Kumar CFAMizuho Securities | 60%295 из 491 | +8,3% | 3725 компаний | 13 / 11 / 1 | DVN Покупать16 окт · Подтверждение · $65,00 |
| #966★★★★★★★★★★ | Saket KaliaBarclays | 56%270 из 481 | +9,0% | 3727 компаний | 13 / 11 / 3 | VRNS Держать16 окт · Понижение · $50,00 |
| #3993★★★★★★★★★★ | Andrew DidoraBank of America Securities | 57%169 из 295 | +2,5% | 3723 компаний | 12 / 6 / 5 | HAS Покупать15 окт · Подтверждение · $110 |
| #4904★★★★★★★★★★ | Richard SunderlandTruist Financial | 47%92 из 194 | +2,6% | 3721 компаний | 11 / 10 / 0 | EXC Держать16 окт · Подтверждение · $46,00 |
| #6074★★★★★★★★★★ | Susan MaklariGoldman Sachs | 49%190 из 385 | +0,8% | 3722 компаний | 11 / 7 / 4 | FBIN Покупать12 окт · Подтверждение · $58,00 |
| #64★★★★★★★★★★ | Theresa ChenBarclays | 74%361 из 488 | +18,7% | 3625 компаний | 15 / 7 / 3 | ET Покупать15 окт · Подтверждение · $24,00 |
| #313★★★★★★★★★★ | James ThalackerBMO Capital | 68%310 из 457 | +13,0% | 3627 компаний | 14 / 13 / 0 | WEC Держать16 окт · Подтверждение · $109 |
| #572★★★★★★★★★★ | Paul LejuezCiti | 59%292 из 497 | +11,4% | 3632 компаний | 16 / 15 / 1 | ACI Держать13 окт · Подтверждение · $11,00 |
| #1057★★★★★★★★★★ | Stephen JuUBS | 50%246 из 492 | +10,7% | 3630 компаний | 13 / 17 / 0 | PINS Покупать14 окт · Подтверждение · $33,00 |
| #1154★★★★★★★★★★ | Tami ZakariaJ.P. Morgan | 59%164 из 279 | +10,8% | 3623 компаний | 9 / 11 / 3 | ITW Держать9 окт · Понижение · $277 |
| #1571★★★★★★★★★★ | Ben HendrixRBC Capital | 53%246 из 461 | +7,2% | 3625 компаний | 19 / 6 / 0 | BKD Покупать8 окт · Подтверждение · $17,00 |
| #1682★★★★★★★★★★ | Ross FowlerBank of America Securities | 60%230 из 381 | +6,0% | 3629 компаний | 16 / 11 / 2 | AEP Держать15 окт · Подтверждение · $126 |
| #3316★★★★★★★★★★ | John PancariEvercore ISI | 58%162 из 278 | +3,6% | 3619 компаний | 11 / 6 / 2 | RF Продавать16 окт · Подтверждение · $27,00 |
| #3596★★★★★★★★★★ | Travis SteedBank of America Securities | 53%196 из 370 | +3,0% | 3630 компаний | 17 / 9 / 4 | TFX Покупать16 окт · Подтверждение · $158 |
| #6262★★★★★★★★★★ | Ashish SabadraRBC Capital | 53%260 из 494 | +0,6% | 3625 компаний | 12 / 13 / 0 | SPGI Покупать16 окт · Подтверждение · $510 |
| #10768★★★★★★★★★★ | Patrick WoodUBS | 50%96 из 191 | −2,1% | 3632 компаний | 19 / 11 / 2 | ISRG Покупать13 окт · Подтверждение · $500 |
| #4★★★★★★★★★★ | Samik ChatterjeeJ.P. Morgan | 76%373 из 492 | +54,4% | 3524 компаний | 13 / 11 / 0 | SNOW Покупать16 окт · Подтверждение |
| #33★★★★★★★★★★ | Thomas O'MalleyBarclays | 62%294 из 473 | +42,1% | 3532 компаний | 21 / 9 / 2 | PENG Продавать7 окт · Подтверждение · $60,00 |
| #119★★★★★★★★★★ | Andrew ObinBank of America Securities | 70%344 из 490 | +18,9% | 3528 компаний | 21 / 5 / 2 | FAST Покупать15 окт · Подтверждение · $55,00 |
| #185★★★★★★★★★★ | Manav GuptaUBS | 69%238 из 346 | +22,7% | 3528 компаний | 22 / 6 / 0 | HESM Держать13 окт · Присвоен · $34,00 |
| #754★★★★★★★★★★ | Mohit BansalWells Fargo | 60%246 из 410 | +10,9% | 3520 компаний | 15 / 5 / 0 | AMGN Держать15 окт · Подтверждение · $430 |
| #1824★★★★★★★★★★ | Stephen GramblingMorgan Stanley | 59%266 из 448 | +5,0% | 3528 компаний | 8 / 15 / 5 | DRH Держать12 окт · Подтверждение · $12,00 |
| #1839★★★★★★★★★★ | Bonnie HerzogGoldman Sachs | 57%248 из 438 | +5,7% | 3523 компаний | 13 / 7 / 3 | EL Покупать16 окт · Подтверждение · $124 |
| #2310★★★★★★★★★★ | John McNultyBMO Capital | 54%264 из 493 | +4,6% | 3523 компаний | 15 / 8 / 0 | LIN Покупать7 окт · Подтверждение · $546 |
| #2729★★★★★★★★★★ | Larry BiegelsenWells Fargo | 53%267 из 501 | +3,8% | 3529 компаний | 18 / 11 / 0 | KMTS Покупать15 окт · Подтверждение · $28,00 |
| #3400★★★★★★★★★★ | Anthony PaoloneJ.P. Morgan | 56%205 из 368 | +2,9% | 3530 компаний | 7 / 18 / 5 | PDM Держать15 окт · Подтверждение · $11,00 |
| #3948★★★★★★★★★★ | Sam ReidWells Fargo | 53%103 из 193 | +3,5% | 3519 компаний | 8 / 10 / 1 | SDHC Держать16 окт · Присвоен · $10,00 |
| #4196★★★★★★★★★★ | Nicholas JosephCiti | 65%52 из 80 | +4,5% | 35 | 11 / 24 / 0 | RHP Покупать9 сен · Подтверждение · $135 |
| #31★★★★★★★★★★ | Christopher RollandSusquehanna | 63%315 из 499 | +39,1% | 3430 компаний | 20 / 10 / 0 | SMTC Покупать15 окт · Подтверждение · $200 |
| #60★★★★★★★★★★ | Mark HughesTruist Financial | 74%366 из 492 | +18,6% | 3428 компаний | 21 / 7 / 0 | FNF Покупать15 окт · Подтверждение · $59,00 |
| #163★★★★★★★★★★ | Christopher McgrattyKBW | 77%271 из 350 | +15,3% | 3430 компаний | 15 / 15 / 0 | FHN Держать16 окт · Подтверждение · $26,00 |
| #252★★★★★★★★★★ | Derek ArchilaWells Fargo | 58%279 из 483 | +22,7% | 3423 компаний | 18 / 5 / 0 | CLDX Покупать15 окт · Подтверждение · $72,00 |
| #327★★★★★★★★★★ | Brett LinzeyMizuho Securities | 71%235 из 329 | +14,9% | 3424 компаний | 15 / 8 / 1 | WHR Держать15 окт · Подтверждение · $31,00 |
| #391★★★★★★★★★★ | Stephen ScoutenPiper Sandler | 71%275 из 389 | +12,1% | 3428 компаний | 13 / 15 / 0 | SFNC Покупать16 окт · Подтверждение · $27,50 |
| #1299★★★★★★★★★★ | Phillip JungwirthBMO Capital | 52%216 из 414 | +8,6% | 3431 компаний | 19 / 12 / 0 | FANG Покупать16 окт · Подтверждение · $224 |
| #2055★★★★★★★★★★ | James HardimanCiti | 47%164 из 348 | +7,0% | 3420 компаний | 10 / 10 / 0 | HAS Покупать13 окт · Подтверждение · $117 |
| #2743★★★★★★★★★★ | Brent ThillJefferies | 53%265 из 498 | +3,8% | 3423 компаний | 17 / 5 / 1 | GOOGL Покупать15 окт · Подтверждение · $445 |
| #11187★★★★★★★★★★ | Luca IssiRBC Capital | 39%156 из 402 | −2,1% | 3424 компаний | 14 / 10 / 0 | MRNA Держать16 окт · Подтверждение · $130 |
| #21★★★★★★★★★★ | Amit DaryananiEvercore ISI | 70%353 из 501 | +37,0% | 3323 компаний | 20 / 3 / 0 | AAPL Покупать16 окт · Подтверждение · $380 |
