Овернайт · QQQ · Синтетика + put на 1 % ниже · Всегда лонг

Каждая ночь с начала 2025 года: актив в 15:44 и 09:34, каждая нога с котировкой входа и выхода, комиссии, результат и накопленный итог. Это сырые данные, из которых собрана сводка овернайта.
Ночей445
Прибыльных ночей50%
Итого P&L+4,415
Макс. просадка-5,595

По ночам

02 янв 2025 — 16 окт 2026 · цены за акцию, результаты за комплект
Ночь Базовый актив Ноги: вход → выход Комиссии P&L Накоплено
02 янв → 03 янв
лонг
509.41 → 514.22
+0.94%
Call 509 купить 3.11 → 5.64 +252
Put 509 продать 2.48 → 0.49 +198
Put 504 купить 0.89 → 0.10 -80
3.90 +369 +369
03 янв → 06 янв 3d
лонг
518.39 → 525.17
+1.31%
Call 518 купить 2.42 → 7.05 +462
Put 518 продать 1.94 → 0.21 +172
Put 513 купить 0.58 → 0.04 -55
3.90 +578 +947
06 янв → 07 янв
лонг
523.75 → 524.60
+0.16%
Call 524 купить 2.10 → 2.18 +7
Put 524 продать 2.25 → 1.59 +65
Put 519 купить 0.68 → 0.34 -35
3.90 +36 +983
07 янв → 08 янв
лонг
514.27 → 515.46
+0.23%
Call 514 купить 2.89 → 3.20 +30
Put 514 продать 2.52 → 1.76 +75
Put 509 купить 0.95 → 0.57 -39
3.90 +65 +1,048
08 янв → 10 янв 2d
лонг
514.89 → 510.68
-0.82%
Call 515 купить 3.26 → 0.75 -252
Put 515 продать 3.09 → 5.10 -202
Put 510 купить 1.38 → 2.14 +75
3.90 -380 +669
10 янв → 13 янв 3d
лонг
507.17 → 501.20
-1.18%
Call 507 купить 2.84 → 0.41 -244
Put 507 продать 2.55 → 6.28 -374
Put 502 купить 0.94 → 2.71 +176
3.90 -443 +226
13 янв → 14 янв
лонг
504.26 → 508.71
+0.88%
Call 504 купить 3.01 → 5.41 +239
Put 504 продать 2.66 → 0.72 +193
Put 499 купить 1.01 → 0.13 -89
3.90 +342 +568
14 янв → 15 янв
лонг
502.92 → 513.35
+2.07%
Call 503 купить 3.72 → 10.12 +639
Put 503 продать 3.71 → 0.14 +356
Put 498 купить 1.80 → 0.03 -178
3.90 +816 +1,384
15 янв → 16 янв
лонг
517.23 → 517.27
+0.01%
Call 517 купить 2.52 → 2.18 -35
Put 517 продать 2.24 → 1.83 +40
Put 512 купить 0.74 → 0.48 -27
3.90 -23 +1,361
16 янв → 17 янв
лонг
515.25 → 520.65
+1.05%
Call 515 купить 2.72 → 6.08 +335
Put 515 продать 2.16 → 0.47 +168
Put 510 купить 0.74 → 0.12 -63
3.90 +439 +1,800
17 янв → 21 янв 4d
лонг
522.25 → 524.00
+0.34%
Call 522 купить 2.63 → 3.07 +43
Put 522 продать 2.28 → 1.12 +115
Put 517 купить 0.88 → 0.24 -65
3.90 +92 +1,892
21 янв → 22 янв
лонг
524.76 → 530.64
+1.12%
Call 525 купить 1.92 → 5.82 +389
Put 525 продать 2.06 → 0.24 +181
Put 520 купить 0.55 → 0.05 -51
3.90 +518 +2,410
22 янв → 23 янв
лонг
531.85 → 529.26
-0.49%
Call 532 купить 1.80 → 0.41 -140
Put 532 продать 1.88 → 3.23 -136
Put 527 купить 0.50 → 0.71 +20
3.90 -257 +2,153
23 янв → 24 янв
лонг
530.75 → 532.38
+0.31%
Call 531 купить 1.73 → 2.25 +51
Put 531 продать 1.81 → 0.91 +89
Put 525 купить 0.33 → 0.11 -23
3.90 +116 +2,269
24 янв → 27 янв 3d
лонг
528.80 → 513.67
-2.86%
Call 529 купить 1.82 → 0.02 -181
Put 529 продать 1.93 → 15.42 -1350
Put 524 купить 0.53 → 10.20 +966
3.90 -566 +1,704
27 янв → 28 янв
лонг
513.41 → 514.18
+0.15%
Call 513 купить 3.15 → 2.94 -22
Put 513 продать 2.64 → 1.78 +85
Put 508 купить 1.10 → 0.53 -58
3.90 +4 +1,708
28 янв → 29 янв
лонг
522.56 → 520.96
-0.31%
Call 523 купить 2.91 → 1.87 -105
Put 523 продать 3.27 → 3.91 -65
Put 517 купить 1.21 → 1.34 +12
3.90 -159 +1,549
29 янв → 30 янв
лонг
520.76 → 522.96
+0.42%
Call 521 купить 3.77 → 3.25 -53
Put 521 продать 3.91 → 1.29 +261
Put 516 купить 1.98 → 0.30 -169
3.90 +38 +1,587
30 янв → 31 янв
лонг
521.13 → 527.83
+1.29%
Call 521 купить 3.16 → 7.04 +387
Put 521 продать 2.76 → 0.30 +245
Put 516 купить 1.09 → 0.08 -102
3.90 +529 +2,116
31 янв → 03 фев 3d
лонг
521.54 → 513.68
-1.51%
Call 522 купить 2.96 → 0.22 -275
Put 522 продать 3.30 → 8.60 -531
Put 516 купить 1.34 → 3.62 +227
3.90 -580 +1,536
03 фев → 04 фев
лонг
518.79 → 519.31
+0.10%
Call 519 купить 3.27 → 2.60 -68
Put 519 продать 3.39 → 2.26 +112
Put 514 купить 1.62 → 0.70 -93
3.90 -50 +1,486
04 фев → 05 фев
лонг
524.20 → 521.69
-0.48%
Call 524 купить 3.01 → 0.98 -204
Put 524 продать 2.72 → 3.34 -63
Put 519 купить 1.10 → 0.96 -15
3.90 -283 +1,203
05 фев → 06 фев
лонг
525.26 → 526.96
+0.32%
Call 525 купить 2.59 → 3.06 +46
Put 525 продать 2.24 → 1.13 +110
Put 520 купить 0.76 → 0.21 -56
3.90 +99 +1,302
06 фев → 07 фев
лонг
528.10 → 531.54
+0.65%
Call 528 купить 2.93 → 4.12 +118
Put 528 продать 2.62 → 0.62 +199
Put 523 купить 1.07 → 0.12 -96
3.90 +220 +1,522
07 фев → 10 фев 3d
лонг
523.01 → 526.98
+0.76%
Call 523 купить 2.83 → 4.46 +162
Put 523 продать 2.72 → 0.54 +217
Put 518 купить 1.11 → 0.10 -102
3.90 +276 +1,798
10 фев → 11 фев
лонг
529.54 → 527.62
-0.36%
Call 530 купить 1.86 → 0.64 -123
Put 530 продать 2.24 → 3.08 -85
Put 524 купить 0.59 → 0.60 -0
3.90 -209 +1,590
11 фев → 12 фев
лонг
527.81 → 523.28
-0.86%
Call 528 купить 2.37 → 0.33 -205
Put 528 продать 2.45 → 5.13 -269
Put 523 купить 0.90 → 1.82 +91
3.90 -384 +1,206
12 фев → 13 фев
лонг
527.97 → 531.67
+0.70%
Call 528 купить 2.17 → 4.27 +209
Put 528 продать 2.10 → 0.69 +140
Put 523 купить 0.66 → 0.14 -53
3.90 +295 +1,501
13 фев → 14 фев
лонг
535.01 → 536.22
+0.23%
Call 535 купить 2.11 → 2.36 +24
Put 535 продать 1.86 → 1.18 +67
Put 530 купить 0.59 → 0.25 -35
3.90 +55 +1,556
14 фев → 18 фев 538.17 → 539.60 +0.27% Без позиции: у одной из ног нет пригодной котировки на входе или выходе (нет или старше 15 минут)
18 фев → 19 фев
лонг
537.58 → 538.35
+0.14%
Call 538 купить 1.55 → 1.56 -0
Put 538 продать 1.88 → 1.21 +66
Put 532 купить 0.37 → 0.14 -24
3.90 +41 +1,597
19 фев → 20 фев
лонг
539.07 → 537.88
-0.22%
Call 539 купить 1.74 → 0.80 -95
Put 539 продать 1.58 → 1.93 -36
Put 534 купить 0.41 → 0.29 -13
3.90 -145 +1,452
20 фев → 21 фев
лонг
536.48 → 537.57
+0.20%
Call 536 купить 2.30 → 2.54 +23
Put 536 продать 1.60 → 1.00 +59
Put 531 купить 0.46 → 0.19 -28
3.90 +53 +1,505
21 фев → 24 фев 3d
лонг
525.97 → 527.54
+0.30%
Call 526 купить 2.76 → 2.75 -2
Put 526 продать 2.69 → 1.23 +145
Put 521 купить 1.14 → 0.30 -85
3.90 +57 +1,562
24 фев → 25 фев
лонг
522.03 → 518.12
-0.75%
Call 522 купить 2.46 → 0.62 -185
Put 522 продать 2.30 → 4.52 -223
Put 517 купить 0.84 → 1.76 +91
3.90 -318 +1,244
25 фев → 26 фев
лонг
513.71 → 514.82
+0.22%
Call 514 купить 3.43 → 3.37 -7
Put 514 продать 3.61 → 2.59 +101
Put 509 купить 1.66 → 0.98 -69
3.90 +24 +1,268
26 фев → 27 фев
лонг
514.65 → 518.25
+0.70%
Call 515 купить 3.88 → 4.35 +46
Put 515 продать 4.16 → 1.15 +300
Put 510 купить 2.22 → 0.35 -188
3.90 +157 +1,426
27 фев → 28 фев
лонг
502.02 → 497.07
-0.99%
Call 502 купить 3.63 → 1.25 -239
Put 502 продать 3.41 → 6.22 -282
Put 497 купить 1.68 → 3.34 +165
3.90 -357 +1,069
28 фев → 03 мар 3d
лонг
504.09 → 512.25
+1.62%
Call 504 купить 3.46 → 8.62 +515
Put 504 продать 3.26 → 0.44 +281
Put 499 купить 1.60 → 0.14 -147
3.90 +648 +1,717
03 мар → 04 мар
лонг
494.24 → 493.39
-0.17%
Call 494 купить 4.26 → 3.16 -111
Put 494 продать 3.87 → 3.78 +8
Put 489 купить 2.12 → 1.89 -24
3.90 -128 +1,589
04 мар → 05 мар
лонг
498.68 → 496.05
-0.53%
Call 499 купить 3.85 → 2.07 -179
Put 499 продать 4.08 → 5.04 -97
Put 494 купить 2.16 → 2.66 +49
3.90 -228 +1,361
05 мар → 06 мар
лонг
502.63 → 492.92
-1.93%
Call 503 купить 3.60 → 0.38 -323
Put 503 продать 3.86 → 10.59 -674
Put 498 купить 2.05 → 6.30 +424
3.90 -574 +787
06 мар → 07 мар
лонг
487.41 → 488.72
+0.27%
Call 487 купить 5.33 → 4.44 -90
Put 487 продать 4.67 → 2.78 +188
Put 483 купить 3.05 → 1.43 -163
3.90 -66 +721
07 мар → 10 мар 3d
лонг
490.44 → 481.96
-1.73%
Call 490 купить 4.18 → 0.71 -348
Put 490 продать 3.66 → 8.88 -523
Put 486 купить 2.19 → 5.71 +351
3.90 -521 +200
10 мар → 11 мар
лонг
471.68 → 472.35
+0.14%
Call 472 купить 4.32 → 3.74 -59
Put 472 продать 4.56 → 3.40 +115
Put 467 купить 2.63 → 1.63 -101
3.90 -46 +154
11 мар → 12 мар
лонг
475.16 → 480.11
+1.04%
Call 475 купить 4.73 → 6.52 +178
Put 475 продать 4.49 → 1.50 +298
Put 470 купить 2.52 → 0.58 -195
3.90 +280 +434
12 мар → 13 мар
лонг
476.64 → 476.00
-0.14%
Call 477 купить 3.51 → 2.46 -106
Put 477 продать 3.78 → 3.50 +27
Put 472 купить 1.83 → 1.48 -36
3.90 -116 +319
13 мар → 14 мар
лонг
467.78 → 475.55
+1.66%
Call 468 купить 3.59 → 8.16 +456
Put 468 продать 3.56 → 0.72 +283
Put 463 купить 1.69 → 0.22 -148
3.90 +590 +909
14 мар → 17 мар 3d
лонг
478.74 → 480.94
+0.46%
Call 479 купить 2.91 → 3.47 +55
Put 479 продать 3.10 → 1.57 +152
Put 474 купить 1.39 → 0.47 -93
3.90 +113 +1,022
17 мар → 18 мар
лонг
484.81 → 478.15
-1.37%
Call 485 купить 2.51 → 0.34 -218
Put 485 продать 2.65 → 7.30 -466
Put 480 купить 0.99 → 3.41 +241
3.90 -444 +578
18 мар → 19 мар
лонг
474.42 → 476.40
+0.42%
Call 474 купить 3.72 → 4.37 +64
Put 474 продать 3.22 → 1.99 +122
Put 470 купить 1.72 → 0.86 -87
3.90 +98 +676
19 мар → 20 мар
лонг
483.21 → 478.82
-0.91%
Call 483 купить 2.98 → 0.95 -204
Put 483 продать 2.69 → 5.19 -251
Put 478 купить 1.10 → 2.31 +120
3.90 -336 +340
20 мар → 21 мар
лонг
479.48 → 474.04
-1.13%
Call 479 купить 3.27 → 0.88 -240
Put 479 продать 2.61 → 5.85 -325
Put 475 купить 1.22 → 3.16 +193
3.90 -373 -33
21 мар → 24 мар 3d
лонг
478.57 → 487.24
+1.81%
Call 479 купить 2.16 → 8.27 +610
Put 479 продать 3.17 → 0.19 +297
Put 474 купить 1.21 → 0.04 -118
3.90 +788 +755
24 мар → 25 мар
лонг
490.57 → 491.40
+0.17%
Call 491 купить 1.89 → 1.85 -5
Put 491 продать 2.26 → 1.49 +76
Put 486 купить 0.71 → 0.29 -43
3.90 +27 +782
25 мар → 26 мар
лонг
492.88 → 492.04
-0.17%
Call 493 купить 1.89 → 1.03 -87
Put 493 продать 1.95 → 2.02 -8
Put 488 купить 0.56 → 0.39 -18
3.90 -114 +668
26 мар → 27 мар
лонг
483.99 → 481.67
-0.48%
Call 484 купить 2.74 → 1.20 -155
Put 484 продать 2.67 → 3.59 -93
Put 479 купить 1.00 → 1.36 +35
3.90 -214 +455
27 мар → 28 мар
лонг
483.37 → 478.72
-0.96%
Call 483 купить 2.96 → 0.67 -230
Put 483 продать 2.40 → 5.01 -262
Put 479 купить 1.08 → 2.46 +137
3.90 -356 +99
28 мар → 31 мар 3d
лонг
468.38 → 458.68
-2.07%
Call 468 купить 3.74 → 0.35 -340
Put 468 продать 3.25 → 9.75 -651
Put 464 купить 1.74 → 6.34 +459
3.90 -533 -434
31 мар → 01 апр
лонг
468.55 → 467.01
-0.33%
Call 469 купить 2.94 → 1.64 -131
Put 469 продать 3.35 → 3.65 -31
Put 464 купить 1.55 → 1.45 -11
3.90 -174 -608
01 апр → 02 апр
лонг
471.30 → 468.29
-0.64%
Call 471 купить 3.79 → 2.02 -178
Put 471 продать 3.41 → 4.79 -139
Put 467 купить 1.95 → 2.67 +71
3.90 -247 -855
02 апр → 03 апр
лонг
476.29 → 459.53
-3.52%
Call 476 купить 4.75 → 0.17 -459
Put 476 продать 4.37 → 16.84 -1248
Put 472 купить 2.89 → 12.76 +986
3.90 -722 -1,577
03 апр → 04 апр
лонг
452.39 → 438.27
-3.12%
Call 452 купить 4.53 → 0.48 -406
Put 452 продать 3.97 → 14.39 -1043
Put 448 купить 2.41 → 10.59 +817
3.90 -633 -2,210
04 апр → 07 апр 3d
лонг
429.72 → 408.02
-5.05%
Call 430 купить 7.25 → 0.47 -679
Put 430 продать 7.37 → 22.69 -1533
Put 425 купить 5.45 → 17.84 +1238
3.90 -975 -3,185
07 апр → 08 апр
лонг
421.53 → 438.65
+4.06%
Call 422 купить 7.80 → 17.37 +956
Put 422 продать 8.14 → 0.85 +728
Put 417 купить 6.10 → 0.45 -566
3.90 +1,117 -2,068
08 апр → 09 апр
лонг
411.12 → 417.18
+1.48%
Call 411 купить 8.76 → 10.40 +163
Put 411 продать 8.51 → 4.35 +415
Put 407 купить 6.92 → 3.05 -388
3.90 +189 -1,879
09 апр → 10 апр
лонг
463.12 → 454.35
-1.89%
Call 463 купить 6.58 → 1.73 -486
Put 463 продать 6.33 → 10.57 -425
Put 458 купить 4.48 → 6.95 +246
3.90 -666 -2,544
10 апр → 11 апр
лонг
440.97 → 444.75
+0.86%
Call 441 купить 7.75 → 7.85 +9
Put 441 продать 7.52 → 4.20 +331
Put 437 купить 6.00 → 2.89 -312
3.90 +27 -2,517
11 апр → 14 апр 3d
лонг
454.94 → 463.35
+1.85%
Call 455 купить 6.05 → 9.26 +320
Put 455 продать 6.03 → 1.04 +498
Put 450 купить 4.13 → 0.49 -365
3.90 +452 -2,065
14 апр → 15 апр
лонг
460.19 → 459.24
-0.21%
Call 460 купить 3.93 → 2.40 -154
Put 460 продать 3.62 → 3.20 +41
Put 456 купить 2.24 → 1.65 -60
3.90 -174 -2,239
15 апр → 16 апр
лонг
457.96 → 449.95
-1.75%
Call 458 купить 3.45 → 0.49 -297
Put 458 продать 3.44 → 8.51 -508
Put 453 купить 1.72 → 4.66 +293
3.90 -513 -2,752
16 апр → 17 апр
лонг
440.42 → 445.00
+1.04%
Call 440 купить 5.15 → 6.45 +129
Put 440 продать 4.50 → 1.45 +304
Put 436 купить 2.98 → 0.68 -231
3.90 +201 -2,551
17 апр → 21 апр 4d
лонг
444.76 → 438.73
-1.36%
Call 445 купить 4.14 → 0.54 -361
Put 445 продать 4.27 → 6.83 -257
Put 440 купить 2.48 → 3.32 +83
3.90 -536 -3,087
21 апр → 22 апр
лонг
431.45 → 437.89
+1.49%
Call 431 купить 4.10 → 7.53 +342
Put 431 продать 3.55 → 0.72 +282
Put 427 купить 2.07 → 0.28 -180
3.90 +443 -2,644
22 апр → 23 апр
лонг
443.04 → 459.11
+3.63%
Call 443 купить 3.89 → 16.15 +1225
Put 443 продать 3.76 → 0.16 +359
Put 439 купить 2.25 → 0.07 -219
3.90 +1,364 -1,280
23 апр → 24 апр
лонг
453.63 → 456.77
+0.69%
Call 454 купить 4.04 → 4.69 +64
Put 454 продать 4.31 → 2.00 +230
Put 449 купить 2.41 → 0.79 -163
3.90 +130 -1,150
24 апр → 25 апр 466.53 → 467.62 +0.23% Без позиции: у одной из ног нет пригодной котировки на входе или выходе (нет или старше 15 минут)
25 апр → 28 апр 3d
лонг
471.28 → 471.74
+0.10%
Call 471 купить 3.63 → 2.87 -77
Put 471 продать 3.27 → 2.13 +113
Put 467 купить 1.92 → 0.90 -103
3.90 -68 -1,217
28 апр → 29 апр
лонг
472.28 → 470.63
-0.35%
Call 472 купить 3.05 → 1.77 -129
Put 472 продать 2.71 → 3.15 -45
Put 468 купить 1.38 → 1.45 +6
3.90 -169 -1,386
29 апр → 30 апр
лонг
475.09 → 467.00
-1.70%
Call 475 купить 3.37 → 0.45 -293
Put 475 продать 3.21 → 8.48 -528
Put 470 купить 1.52 → 4.60 +307
3.90 -515 -1,901
30 апр → 01 мая
лонг
472.87 → 482.64
+2.07%
Call 473 купить 3.67 → 9.97 +629
Put 473 продать 3.63 → 0.42 +320
Put 468 купить 1.92 → 0.13 -180
3.90 +768 -1,133
01 мая → 02 мая
лонг
483.71 → 486.47
+0.57%
Call 484 купить 3.80 → 3.77 -4
Put 484 продать 3.88 → 1.34 +253
Put 479 купить 2.08 → 0.39 -170
3.90 +78 -1,055
02 мая → 05 мая 3d
лонг
489.26 → 485.15
-0.84%
Call 489 купить 3.00 → 0.57 -244
Put 489 продать 2.68 → 4.51 -184
Put 484 купить 1.16 → 1.57 +40
3.90 -389 -1,444
05 мая → 06 мая
лонг
487.10 → 480.54
-1.35%
Call 487 купить 2.53 → 0.19 -235
Put 487 продать 2.35 → 6.76 -442
Put 482 купить 0.82 → 2.76 +193
3.90 -485 -1,929
06 мая → 07 мая
лонг
483.54 → 482.03
-0.31%
Call 484 купить 2.90 → 1.78 -113
Put 484 продать 3.30 → 3.79 -50
Put 479 купить 1.46 → 1.50 +3
3.90 -161 -2,090
07 мая → 08 мая
лонг
484.15 → 487.33
+0.66%
Call 484 купить 3.20 → 4.47 +126
Put 484 продать 2.94 → 1.19 +174
Put 479 купить 1.37 → 0.34 -104
3.90 +195 -1,895
08 мая → 09 мая
лонг
490.72 → 491.05
+0.07%
Call 491 купить 2.69 → 1.89 -81
Put 491 продать 2.77 → 1.88 +88
Put 486 купить 1.10 → 0.42 -69
3.90 -63 -1,958
09 мая → 12 мая 3d
лонг
488.60 → 504.23
+3.20%
Call 489 купить 3.62 → 15.25 +1162
Put 489 продать 3.92 → 0.06 +385
Put 484 купить 1.95 → 0.02 -194
3.90 +1,352 -605
12 мая → 13 мая
лонг
505.90 → 509.99
+0.81%
Call 506 купить 2.78 → 4.61 +182
Put 506 продать 2.80 → 0.67 +212
Put 501 купить 1.09 → 0.11 -99
3.90 +294 -311
13 мая → 14 мая
лонг
516.83 → 518.69
+0.36%
Call 517 купить 2.35 → 2.95 +59
Put 517 продать 2.45 → 1.30 +114
Put 512 купить 0.88 → 0.35 -54
3.90 +118 -193
14 мая → 15 мая
лонг
517.44 → 517.22
-0.04%
Call 517 купить 2.98 → 2.01 -98
Put 517 продать 2.45 → 1.85 +59
Put 512 купить 0.97 → 0.47 -51
3.90 -91 -284
15 мая → 16 мая
лонг
517.99 → 519.71
+0.33%
Call 518 купить 2.63 → 2.94 +30
Put 518 продать 2.46 → 1.24 +121
Put 513 купить 0.90 → 0.31 -60
3.90 +90 -194
16 мая → 19 мая 3d
лонг
520.65 → 515.38
-1.01%
Call 521 купить 2.30 → 0.29 -202
Put 521 продать 2.58 → 5.96 -339
Put 515 купить 0.77 → 1.85 +107
3.90 -435 -629
19 мая → 20 мая
лонг
520.58 → 519.67
-0.17%
Call 521 купить 2.15 → 1.11 -105
Put 521 продать 2.50 → 2.46 +3
Put 515 купить 0.72 → 0.39 -34
3.90 -137 -766
20 мая → 21 мая
лонг
518.95 → 517.23
-0.33%
Call 519 купить 2.22 → 1.05 -118
Put 519 продать 2.21 → 2.85 -65
Put 514 купить 0.75 → 0.78 +2
3.90 -182 -948
21 мая → 22 мая
лонг
514.29 → 512.53
-0.34%
Call 514 купить 3.00 → 1.73 -128
Put 514 продать 2.63 → 3.21 -59
Put 509 купить 1.08 → 1.17 +8
3.90 -180 -1,128
22 мая → 23 мая
лонг
515.88 → 507.64
-1.60%
Call 516 купить 2.61 → 0.22 -240
Put 516 продать 2.47 → 8.75 -629
Put 511 купить 0.92 → 4.52 +359
3.90 -511 -1,639
23 мая → 27 мая 4d
лонг
510.83 → 515.59
+0.93%
Call 511 купить 3.09 → 5.02 +192
Put 511 продать 3.18 → 0.49 +268
Put 506 купить 1.51 → 0.08 -144
3.90 +315 -1,323
27 мая → 28 мая
лонг
520.50 → 522.70
+0.42%
Call 520 купить 2.95 → 3.80 +84
Put 520 продать 2.38 → 1.14 +123
Put 515 купить 0.91 → 0.29 -63
3.90 +143 -1,180
28 мая → 29 мая
лонг
520.11 → 524.79
+0.90%
Call 520 купить 3.54 → 5.31 +176
Put 520 продать 3.34 → 0.71 +262
Put 515 купить 1.54 → 0.17 -138
3.90 +299 -881
29 мая → 30 мая
лонг
519.35 → 518.52
-0.16%
Call 519 купить 3.06 → 1.90 -117
Put 519 продать 2.51 → 2.35 +15
Put 514 купить 0.98 → 0.72 -27
3.90 -130 -1,011
30 мая → 02 июн 3d
лонг
519.09 → 520.10
+0.20%
Call 519 купить 2.99 → 2.58 -42
Put 519 продать 2.82 → 1.52 +129
Put 514 купить 1.22 → 0.39 -84
3.90 +2 -1,009
02 июн → 03 июн
лонг
522.65 → 523.24
+0.11%
Call 523 купить 1.94 → 1.80 -15
Put 523 продать 2.20 → 1.59 +60
Put 517 купить 0.56 → 0.23 -34
3.90 +10 -999
03 июн → 04 июн
лонг
527.02 → 528.71
+0.32%
Call 527 купить 1.97 → 2.64 +66
Put 527 продать 1.88 → 0.94 +93
Put 522 купить 0.54 → 0.19 -36
3.90 +122 -877
04 июн → 05 июн
лонг
529.32 → 529.92
+0.11%
Call 529 купить 2.27 → 2.60 +32
Put 529 продать 1.87 → 1.70 +16
Put 524 купить 0.54 → 0.43 -12
3.90 +35 -842
05 июн → 06 июн
лонг
525.73 → 529.56
+0.73%
Call 526 купить 3.02 → 4.13 +110
Put 526 продать 3.10 → 0.62 +247
Put 520 купить 1.26 → 0.11 -116
3.90 +240 -602
06 июн → 09 июн 3d
лонг
530.30 → 529.67
-0.12%
Call 530 купить 2.60 → 1.48 -113
Put 530 продать 2.22 → 1.82 +39
Put 525 купить 0.82 → 0.38 -45
3.90 -120 -722
09 июн → 10 июн
лонг
531.10 → 530.91
-0.04%
Call 531 купить 2.14 → 1.45 -70
Put 531 продать 1.96 → 1.56 +39
Put 526 купить 0.55 → 0.26 -30
3.90 -62 -783
10 июн → 11 июн
лонг
533.55 → 534.55
+0.19%
Call 534 купить 2.28 → 2.01 -28
Put 534 продать 2.61 → 1.42 +118
Put 528 купить 0.77 → 0.19 -59
3.90 +30 -753
11 июн → 12 июн
лонг
531.84 → 531.52
-0.06%
Call 532 купить 2.34 → 1.40 -95
Put 532 продать 2.41 → 1.94 +46
Put 527 купить 0.90 → 0.45 -46
3.90 -96 -849
12 июн → 13 июн
лонг
533.05 → 529.68
-0.63%
Call 533 купить 2.17 → 0.58 -160
Put 533 продать 1.90 → 3.98 -209
Put 528 купить 0.65 → 1.36 +70
3.90 -300 -1,149
13 июн → 16 июн 3d
лонг
526.41 → 531.83
+1.03%
Call 526 купить 3.47 → 5.99 +251
Put 526 продать 2.98 → 0.24 +273
Put 521 купить 1.54 → 0.07 -148
3.90 +375 -774
16 июн → 17 июн
лонг
533.97 → 532.15
-0.34%
Call 534 купить 1.87 → 0.62 -126
Put 534 продать 1.82 → 2.49 -68
Put 529 купить 0.59 → 0.50 -10
3.90 -205 -979
17 июн → 18 июн
лонг
529.53 → 528.59
-0.18%
Call 530 купить 2.75 → 1.47 -129
Put 530 продать 3.07 → 2.89 +17
Put 524 купить 1.17 → 0.75 -43
3.90 -156 -1,135
18 июн → 20 июн 2d
лонг
530.25 → 532.60
+0.44%
Call 530 купить 3.28 → 3.41 +12
Put 530 продать 2.83 → 0.82 +200
Put 525 купить 1.39 → 0.18 -122
3.90 +89 -1,046
20 июн → 23 июн 3d
лонг
526.11 → 524.76
-0.25%
Call 526 купить 2.42 → 1.16 -127
Put 526 продать 2.94 → 2.42 +51
Put 521 купить 1.33 → 0.72 -62
3.90 -139 -1,185
23 июн → 24 июн
лонг
530.86 → 537.12
+1.18%
Call 531 купить 2.02 → 6.30 +427
Put 531 продать 2.06 → 0.24 +181
Put 526 купить 0.79 → 0.08 -72
3.90 +535 -650
24 июн → 25 июн
лонг
540.03 → 542.52
+0.46%
Call 540 купить 1.85 → 2.98 +112
Put 540 продать 1.74 → 0.51 +122
Put 535 купить 0.51 → 0.09 -43
3.90 +190 -459
25 июн → 26 июн
лонг
540.63 → 542.95
+0.43%
Call 541 купить 1.52 → 2.48 +95
Put 541 продать 1.82 → 0.58 +123
Put 535 купить 0.34 → 0.08 -27
3.90 +190 -269
26 июн → 27 июн
лонг
545.86 → 547.49
+0.30%
Call 546 купить 1.73 → 2.20 +46
Put 546 продать 1.66 → 0.73 +92
Put 540 купить 0.32 → 0.10 -23
3.90 +114 -155
27 июн → 30 июн 3d
лонг
547.07 → 550.14
+0.56%
Call 547 купить 2.09 → 3.59 +149
Put 547 продать 1.95 → 0.50 +144
Put 542 купить 0.59 → 0.08 -52
3.90 +240 +85
30 июн → 01 июл
лонг
551.55 → 549.71
-0.33%
Call 552 купить 1.54 → 0.40 -115
Put 552 продать 1.94 → 2.70 -77
Put 546 купить 0.37 → 0.37 -1
3.90 -194 -109
01 июл → 02 июл
лонг
547.42 → 546.55
-0.16%
Call 547 купить 2.04 → 1.25 -80
Put 547 продать 1.51 → 1.73 -23
Put 542 купить 0.35 → 0.31 -5
3.90 -109 -218
02 июл → 03 июл
лонг
550.29 → 553.98
+0.67%
Call 550 купить 2.29 → 4.17 +187
Put 550 продать 1.70 → 0.22 +147
Put 545 купить 0.45 → 0.04 -42
3.90 +291 +73
03 июл → 07 июл 4d
лонг
556.49 → 553.13
-0.60%
Call 556 купить 2.50 → 0.32 -219
Put 556 продать 1.94 → 3.25 -132
Put 551 купить 0.69 → 0.67 -3
3.90 -355 -282
07 июл → 08 июл
лонг
551.33 → 552.58
+0.23%
Call 551 купить 2.12 → 2.29 +16
Put 551 продать 1.73 → 0.73 +99
Put 546 купить 0.45 → 0.10 -36
3.90 +78 -204
08 июл → 09 июл
лонг
551.96 → 555.57
+0.65%
Call 552 купить 1.69 → 3.77 +207
Put 552 продать 1.65 → 0.26 +138
Put 546 купить 0.25 → 0.03 -23
3.90 +321 +117
09 июл → 10 июл
лонг
556.00 → 555.92
-0.01%
Call 556 купить 1.58 → 1.22 -37
Put 556 продать 1.50 → 1.36 +13
Put 550 купить 0.21 → 0.13 -9
3.90 -34 +84
10 июл → 11 июл
лонг
555.92 → 553.65
-0.41%
Call 556 купить 1.63 → 0.47 -117
Put 556 продать 1.50 → 2.86 -137
Put 550 купить 0.26 → 0.43 +16
3.90 -239 -155
11 июл → 14 июл 3d
лонг
554.53 → 553.84
-0.12%
Call 555 купить 1.59 → 0.66 -94
Put 555 продать 1.96 → 1.83 +12
Put 549 купить 0.43 → 0.17 -27
3.90 -110 -265
14 июл → 15 июл
лонг
556.01 → 559.35
+0.60%
