Овернайт · QQQ · Синтетика + put на 2 % ниже · Всегда лонг

Каждая ночь с начала 2025 года: актив в 15:44 и 09:34, каждая нога с котировкой входа и выхода, комиссии, результат и накопленный итог. Это сырые данные, из которых собрана сводка овернайта.
Ночей445
Прибыльных ночей51%
Итого P&L+5,492
Макс. просадка-7,026

По ночам

02 янв 2025 — 16 окт 2026 · цены за акцию, результаты за комплект
Ночь Базовый актив Ноги: вход → выход Комиссии P&L Накоплено
02 янв → 03 янв
лонг
509.41 → 514.22
+0.94%
Call 509 купить 3.11 → 5.64 +252
Put 509 продать 2.48 → 0.49 +198
Put 499 купить 0.24 → 0.02 -23
3.90 +426 +426
03 янв → 06 янв 3d
лонг
518.39 → 525.17
+1.31%
Call 518 купить 2.42 → 7.05 +462
Put 518 продать 1.94 → 0.21 +172
Put 508 купить 0.15 → 0.00 -16
3.90 +617 +1,043
06 янв → 07 янв
лонг
523.75 → 524.60
+0.16%
Call 524 купить 2.10 → 2.18 +7
Put 524 продать 2.25 → 1.59 +65
Put 513 купить 0.13 → 0.03 -11
3.90 +60 +1,103
07 янв → 08 янв
лонг
514.27 → 515.46
+0.23%
Call 514 купить 2.89 → 3.20 +30
Put 514 продать 2.52 → 1.76 +75
Put 504 купить 0.29 → 0.16 -14
3.90 +90 +1,193
08 янв → 10 янв 2d
лонг
514.89 → 510.68
-0.82%
Call 515 купить 3.26 → 0.75 -252
Put 515 продать 3.09 → 5.10 -202
Put 505 купить 0.49 → 0.72 +22
3.90 -433 +760
10 янв → 13 янв 3d
лонг
507.17 → 501.20
-1.18%
Call 507 купить 2.84 → 0.41 -244
Put 507 продать 2.55 → 6.28 -374
Put 497 купить 0.26 → 0.87 +60
3.90 -559 +202
13 янв → 14 янв
лонг
504.26 → 508.71
+0.88%
Call 504 купить 3.01 → 5.41 +239
Put 504 продать 2.66 → 0.72 +193
Put 494 купить 0.28 → 0.02 -27
3.90 +404 +606
14 янв → 15 янв
лонг
502.92 → 513.35
+2.07%
Call 503 купить 3.72 → 10.12 +639
Put 503 продать 3.71 → 0.14 +356
Put 493 купить 0.68 → 0.01 -68
3.90 +926 +1,532
15 янв → 16 янв
лонг
517.23 → 517.27
+0.01%
Call 517 купить 2.52 → 2.18 -35
Put 517 продать 2.24 → 1.83 +40
Put 507 купить 0.21 → 0.10 -12
3.90 -8 +1,524
16 янв → 17 янв
лонг
515.25 → 520.65
+1.05%
Call 515 купить 2.72 → 6.08 +335
Put 515 продать 2.16 → 0.47 +168
Put 505 купить 0.27 → 0.04 -24
3.90 +478 +2,002
17 янв → 21 янв 4d
лонг
522.25 → 524.00
+0.34%
Call 522 купить 2.63 → 3.07 +43
Put 522 продать 2.28 → 1.12 +115
Put 512 купить 0.32 → 0.04 -29
3.90 +128 +2,130
21 янв → 22 янв
лонг
524.76 → 530.64
+1.12%
Call 525 купить 1.92 → 5.82 +389
Put 525 продать 2.06 → 0.24 +181
Put 514 купить 0.08 → 0.01 -8
3.90 +561 +2,691
22 янв → 23 янв
лонг
531.85 → 529.26
-0.49%
Call 532 купить 1.80 → 0.41 -140
Put 532 продать 1.88 → 3.23 -136
Put 521 купить 0.12 → 0.10 -3
3.90 -280 +2,411
23 янв → 24 янв
лонг
530.75 → 532.38
+0.31%
Call 531 купить 1.73 → 2.25 +51
Put 531 продать 1.81 → 0.91 +89
Put 520 купить 0.11 → 0.03 -9
3.90 +130 +2,541
24 янв → 27 янв 3d
лонг
528.80 → 513.67
-2.86%
Call 529 купить 1.82 → 0.02 -181
Put 529 продать 1.93 → 15.42 -1350
Put 518 купить 0.10 → 5.20 +509
3.90 -1,023 +1,518
27 янв → 28 янв
лонг
513.41 → 514.18
+0.15%
Call 513 купить 3.15 → 2.94 -22
Put 513 продать 2.64 → 1.78 +85
Put 503 купить 0.41 → 0.14 -28
3.90 +34 +1,553
28 янв → 29 янв
лонг
522.56 → 520.96
-0.31%
Call 523 купить 2.91 → 1.87 -105
Put 523 продать 3.27 → 3.91 -65
Put 512 купить 0.49 → 0.45 -5
3.90 -176 +1,377
29 янв → 30 янв
лонг
520.76 → 522.96
+0.42%
Call 521 купить 3.77 → 3.25 -53
Put 521 продать 3.91 → 1.29 +261
Put 510 купить 0.72 → 0.04 -69
3.90 +138 +1,515
30 янв → 31 янв
лонг
521.13 → 527.83
+1.29%
Call 521 купить 3.16 → 7.04 +387
Put 521 продать 2.76 → 0.30 +245
Put 511 купить 0.38 → 0.03 -36
3.90 +595 +2,110
31 янв → 03 фев 3d
лонг
521.54 → 513.68
-1.51%
Call 522 купить 2.96 → 0.22 -275
Put 522 продать 3.30 → 8.60 -531
Put 511 купить 0.56 → 1.29 +72
3.90 -735 +1,375
03 фев → 04 фев
лонг
518.79 → 519.31
+0.10%
Call 519 купить 3.27 → 2.60 -68
Put 519 продать 3.39 → 2.26 +112
Put 508 купить 0.56 → 0.11 -46
3.90 -3 +1,372
04 фев → 05 фев
лонг
524.20 → 521.69
-0.48%
Call 524 купить 3.01 → 0.98 -204
Put 524 продать 2.72 → 3.34 -63
Put 514 купить 0.36 → 0.20 -17
3.90 -285 +1,087
05 фев → 06 фев
лонг
525.26 → 526.96
+0.32%
Call 525 купить 2.59 → 3.06 +46
Put 525 продать 2.24 → 1.13 +110
Put 515 купить 0.23 → 0.04 -20
3.90 +135 +1,222
06 фев → 07 фев
лонг
528.10 → 531.54
+0.65%
Call 528 купить 2.93 → 4.12 +118
Put 528 продать 2.62 → 0.62 +199
Put 518 купить 0.38 → 0.03 -36
3.90 +280 +1,502
07 фев → 10 фев 3d
лонг
523.01 → 526.98
+0.76%
Call 523 купить 2.83 → 4.46 +162
Put 523 продать 2.72 → 0.54 +217
Put 513 купить 0.41 → 0.03 -39
3.90 +339 +1,842
10 фев → 11 фев
лонг
529.54 → 527.62
-0.36%
Call 530 купить 1.86 → 0.64 -123
Put 530 продать 2.24 → 3.08 -85
Put 519 купить 0.17 → 0.09 -9
3.90 -218 +1,624
11 фев → 12 фев
лонг
527.81 → 523.28
-0.86%
Call 528 купить 2.37 → 0.33 -205
Put 528 продать 2.45 → 5.13 -269
Put 517 купить 0.21 → 0.31 +9
3.90 -466 +1,158
12 фев → 13 фев
лонг
527.97 → 531.67
+0.70%
Call 528 купить 2.17 → 4.27 +209
Put 528 продать 2.10 → 0.69 +140
Put 517 купить 0.13 → 0.02 -12
3.90 +336 +1,494
13 фев → 14 фев
лонг
535.01 → 536.22
+0.23%
Call 535 купить 2.11 → 2.36 +24
Put 535 продать 1.86 → 1.18 +67
Put 524 купить 0.16 → 0.04 -13
3.90 +77 +1,571
14 фев → 18 фев 538.17 → 539.60 +0.27% Без позиции: у одной из ног нет пригодной котировки на входе или выходе (нет или старше 15 минут)
18 фев → 19 фев
лонг
537.58 → 538.35
+0.14%
Call 538 купить 1.55 → 1.56 -0
Put 538 продать 1.88 → 1.21 +66
Put 527 купить 0.10 → 0.03 -8
3.90 +57 +1,628
19 фев → 20 фев
лонг
539.07 → 537.88
-0.22%
Call 539 купить 1.74 → 0.80 -95
Put 539 продать 1.58 → 1.93 -36
Put 528 купить 0.10 → 0.03 -8
3.90 -140 +1,488
20 фев → 21 фев
лонг
536.48 → 537.57
+0.20%
Call 536 купить 2.30 → 2.54 +23
Put 536 продать 1.60 → 1.00 +59
Put 526 купить 0.15 → 0.04 -12
3.90 +69 +1,557
21 фев → 24 фев 3d
лонг
525.97 → 527.54
+0.30%
Call 526 купить 2.76 → 2.75 -2
Put 526 продать 2.69 → 1.23 +145
Put 515 купить 0.43 → 0.05 -39
3.90 +103 +1,660
24 фев → 25 фев
лонг
522.03 → 518.12
-0.75%
Call 522 купить 2.46 → 0.62 -185
Put 522 продать 2.30 → 4.52 -223
Put 512 купить 0.26 → 0.57 +30
3.90 -379 +1,281
25 фев → 26 фев
лонг
513.71 → 514.82
+0.22%
Call 514 купить 3.43 → 3.37 -7
Put 514 продать 3.61 → 2.59 +101
Put 503 купить 0.50 → 0.23 -28
3.90 +65 +1,346
26 фев → 27 фев
лонг
514.65 → 518.25
+0.70%
Call 515 купить 3.88 → 4.35 +46
Put 515 продать 4.16 → 1.15 +300
Put 504 купить 0.87 → 0.08 -80
3.90 +265 +1,612
27 фев → 28 фев
лонг
502.02 → 497.07
-0.99%
Call 502 купить 3.63 → 1.25 -239
Put 502 продать 3.41 → 6.22 -282
Put 492 купить 0.75 → 1.57 +81
3.90 -441 +1,171
28 фев → 03 мар 3d
лонг
504.09 → 512.25
+1.62%
Call 504 купить 3.46 → 8.62 +515
Put 504 продать 3.26 → 0.44 +281
Put 494 купить 0.72 → 0.05 -68
3.90 +727 +1,898
03 мар → 04 мар
лонг
494.24 → 493.39
-0.17%
Call 494 купить 4.26 → 3.16 -111
Put 494 продать 3.87 → 3.78 +8
Put 484 купить 0.95 → 0.87 -9
3.90 -113 +1,785
04 мар → 05 мар
лонг
498.68 → 496.05
-0.53%
Call 499 купить 3.85 → 2.07 -179
Put 499 продать 4.08 → 5.04 -97
Put 489 купить 1.00 → 1.26 +25
3.90 -252 +1,533
05 мар → 06 мар
лонг
502.63 → 492.92
-1.93%
Call 503 купить 3.60 → 0.38 -323
Put 503 продать 3.86 → 10.59 -674
Put 493 купить 0.98 → 3.35 +236
3.90 -762 +771
06 мар → 07 мар
лонг
487.41 → 488.72
+0.27%
Call 487 купить 5.33 → 4.44 -90
Put 487 продать 4.67 → 2.78 +188
Put 478 купить 1.60 → 0.54 -107
3.90 -10 +761
07 мар → 10 мар 3d
лонг
490.44 → 481.96
-1.73%
Call 490 купить 4.18 → 0.71 -348
Put 490 продать 3.66 → 8.88 -523
Put 481 купить 1.03 → 2.97 +193
3.90 -679 +82
10 мар → 11 мар
лонг
471.68 → 472.35
+0.14%
Call 472 купить 4.32 → 3.74 -59
Put 472 продать 4.56 → 3.40 +115
Put 462 купить 1.37 → 0.68 -70
3.90 -15 +67
11 мар → 12 мар
лонг
475.16 → 480.11
+1.04%
Call 475 купить 4.73 → 6.52 +178
Put 475 продать 4.49 → 1.50 +298
Put 466 купить 1.40 → 0.26 -115
3.90 +360 +427
12 мар → 13 мар
лонг
476.64 → 476.00
-0.14%
Call 477 купить 3.51 → 2.46 -106
Put 477 продать 3.78 → 3.50 +27
Put 467 купить 0.75 → 0.50 -26
3.90 -106 +322
13 мар → 14 мар
лонг
467.78 → 475.55
+1.66%
Call 468 купить 3.59 → 8.16 +456
Put 468 продать 3.56 → 0.72 +283
Put 458 купить 0.69 → 0.07 -63
3.90 +675 +997
14 мар → 17 мар 3d
лонг
478.74 → 480.94
+0.46%
Call 479 купить 2.91 → 3.47 +55
Put 479 продать 3.10 → 1.57 +152
Put 469 купить 0.55 → 0.13 -43
3.90 +163 +1,160
17 мар → 18 мар
лонг
484.81 → 478.15
-1.37%
Call 485 купить 2.51 → 0.34 -218
Put 485 продать 2.65 → 7.30 -466
Put 475 купить 0.30 → 1.17 +86
3.90 -599 +561
18 мар → 19 мар
лонг
474.42 → 476.40
+0.42%
Call 474 купить 3.72 → 4.37 +64
Put 474 продать 3.22 → 1.99 +122
Put 465 купить 0.63 → 0.22 -42
3.90 +143 +704
19 мар → 20 мар
лонг
483.21 → 478.82
-0.91%
Call 483 купить 2.98 → 0.95 -204
Put 483 продать 2.69 → 5.19 -251
Put 474 купить 0.51 → 1.02 +50
3.90 -406 +298
20 мар → 21 мар
лонг
479.48 → 474.04
-1.13%
Call 479 купить 3.27 → 0.88 -240
Put 479 продать 2.61 → 5.85 -325
Put 470 купить 0.41 → 1.12 +70
3.90 -496 -198
21 мар → 24 мар 3d
лонг
478.57 → 487.24
+1.81%
Call 479 купить 2.16 → 8.27 +610
Put 479 продать 3.17 → 0.19 +297
Put 469 купить 0.38 → 0.01 -38
3.90 +868 +670
24 мар → 25 мар
лонг
490.57 → 491.40
+0.17%
Call 491 купить 1.89 → 1.85 -5
Put 491 продать 2.26 → 1.49 +76
Put 481 купить 0.18 → 0.04 -15
3.90 +55 +725
25 мар → 26 мар
лонг
492.88 → 492.04
-0.17%
Call 493 купить 1.89 → 1.03 -87
Put 493 продать 1.95 → 2.02 -8
Put 483 купить 0.13 → 0.05 -9
3.90 -105 +620
26 мар → 27 мар
лонг
483.99 → 481.67
-0.48%
Call 484 купить 2.74 → 1.20 -155
Put 484 продать 2.67 → 3.59 -93
Put 474 купить 0.28 → 0.38 +9
3.90 -240 +381
27 мар → 28 мар
лонг
483.37 → 478.72
-0.96%
Call 483 купить 2.96 → 0.67 -230
Put 483 продать 2.40 → 5.01 -262
Put 474 купить 0.29 → 0.76 +46
3.90 -447 -66
28 мар → 31 мар 3d
лонг
468.38 → 458.68
-2.07%
Call 468 купить 3.74 → 0.35 -340
Put 468 продать 3.25 → 9.75 -651
Put 459 купить 0.67 → 3.26 +258
3.90 -734 -800
31 мар → 01 апр
лонг
468.55 → 467.01
-0.33%
Call 469 купить 2.94 → 1.64 -131
Put 469 продать 3.35 → 3.65 -31
Put 459 купить 0.63 → 0.47 -17
3.90 -180 -980
01 апр → 02 апр
лонг
471.30 → 468.29
-0.64%
Call 471 купить 3.79 → 2.02 -178
Put 471 продать 3.41 → 4.79 -139
Put 462 купить 0.88 → 1.11 +22
3.90 -296 -1,276
02 апр → 03 апр
лонг
476.29 → 459.53
-3.52%
Call 476 купить 4.75 → 0.17 -459
Put 476 продать 4.37 → 16.84 -1248
Put 467 купить 1.63 → 8.54 +690
3.90 -1,018 -2,294
03 апр → 04 апр
лонг
452.39 → 438.27
-3.12%
Call 452 купить 4.53 → 0.48 -406
Put 452 продать 3.97 → 14.39 -1043
Put 443 купить 1.12 → 7.00 +587
3.90 -863 -3,157
04 апр → 07 апр 3d
лонг
429.72 → 408.02
-5.05%
Call 430 купить 7.25 → 0.47 -679
Put 430 продать 7.37 → 22.69 -1533
Put 421 купить 4.20 → 14.56 +1035
3.90 -1,178 -4,335
07 апр → 08 апр
лонг
421.53 → 438.65
+4.06%
Call 422 купить 7.80 → 17.37 +956
Put 422 продать 8.14 → 0.85 +728
Put 413 купить 4.72 → 0.28 -445
3.90 +1,238 -3,097
08 апр → 09 апр
лонг
411.12 → 417.18
+1.48%
Call 411 купить 8.76 → 10.40 +163
Put 411 продать 8.51 → 4.35 +415
Put 403 купить 5.50 → 2.10 -341
3.90 +236 -2,861
09 апр → 10 апр
лонг
463.12 → 454.35
-1.89%
Call 463 купить 6.58 → 1.73 -486
Put 463 продать 6.33 → 10.57 -425
Put 454 купить 3.30 → 4.83 +152
3.90 -760 -3,620
10 апр → 11 апр
лонг
440.97 → 444.75
+0.86%
Call 441 купить 7.75 → 7.85 +9
Put 441 продать 7.52 → 4.20 +331
Put 432 купить 4.42 → 1.79 -264
3.90 +75 -3,545
11 апр → 14 апр 3d
лонг
454.94 → 463.35
+1.85%
Call 455 купить 6.05 → 9.26 +320
Put 455 продать 6.03 → 1.04 +498
Put 446 купить 2.96 → 0.29 -268
3.90 +549 -2,996
14 апр → 15 апр
лонг
460.19 → 459.24
-0.21%
Call 460 купить 3.93 → 2.40 -154
Put 460 продать 3.62 → 3.20 +41
Put 451 купить 1.16 → 0.62 -55
3.90 -169 -3,165
15 апр → 16 апр
лонг
457.96 → 449.95
-1.75%
Call 458 купить 3.45 → 0.49 -297
Put 458 продать 3.44 → 8.51 -508
Put 449 купить 0.92 → 2.70 +177
3.90 -629 -3,794
16 апр → 17 апр
лонг
440.42 → 445.00
+1.04%
Call 440 купить 5.15 → 6.45 +129
Put 440 продать 4.50 → 1.45 +304
Put 432 купить 1.83 → 0.31 -153
3.90 +279 -3,515
17 апр → 21 апр 4d
лонг
444.76 → 438.73
-1.36%
Call 445 купить 4.14 → 0.54 -361
Put 445 продать 4.27 → 6.83 -257
Put 436 купить 1.52 → 1.64 +11
3.90 -608 -4,123
21 апр → 22 апр
лонг
431.45 → 437.89
+1.49%
Call 431 купить 4.10 → 7.53 +342
Put 431 продать 3.55 → 0.72 +282
Put 423 купить 1.10 → 0.10 -101
3.90 +522 -3,601
22 апр → 23 апр
лонг
443.04 → 459.11
+3.63%
Call 443 купить 3.89 → 16.15 +1225
Put 443 продать 3.76 → 0.16 +359
Put 434 купить 1.07 → 0.02 -106
3.90 +1,477 -2,124
23 апр → 24 апр
лонг
453.63 → 456.77
+0.69%
Call 454 купить 4.04 → 4.69 +64
Put 454 продать 4.31 → 2.00 +230
Put 445 купить 1.40 → 0.36 -105
3.90 +188 -1,936
24 апр → 25 апр
лонг
466.53 → 467.62
+0.23%
Call 467 купить 3.64 → 3.22 -43
Put 467 продать 3.93 → 2.65 +127
Put 457 купить 1.05 → 0.40 -66
3.90 +17 -1,918
25 апр → 28 апр 3d
лонг
471.28 → 471.74
+0.10%
Call 471 купить 3.63 → 2.87 -77
Put 471 продать 3.27 → 2.13 +113
Put 462 купить 0.94 → 0.27 -68
3.90 -33 -1,951
28 апр → 29 апр
лонг
472.28 → 470.63
-0.35%
Call 472 купить 3.05 → 1.77 -129
Put 472 продать 2.71 → 3.15 -45
Put 463 купить 0.54 → 0.44 -11
3.90 -186 -2,137
29 апр → 30 апр
лонг
475.09 → 467.00
-1.70%
Call 475 купить 3.37 → 0.45 -293
Put 475 продать 3.21 → 8.48 -528
Put 466 купить 0.77 → 2.56 +178
3.90 -644 -2,781
30 апр → 01 мая
лонг
472.87 → 482.64
+2.07%
Call 473 купить 3.67 → 9.97 +629
Put 473 продать 3.63 → 0.42 +320
Put 463 купить 0.92 → 0.04 -89
3.90 +859 -1,922
01 мая → 02 мая
лонг
483.71 → 486.47
+0.57%
Call 484 купить 3.80 → 3.77 -4
Put 484 продать 3.88 → 1.34 +253
Put 474 купить 1.01 → 0.10 -92
3.90 +156 -1,766
02 мая → 05 мая 3d
лонг
489.26 → 485.15
-0.84%
Call 489 купить 3.00 → 0.57 -244
Put 489 продать 2.68 → 4.51 -184
Put 479 купить 0.51 → 0.42 -10
3.90 -439 -2,205
05 мая → 06 мая
лонг
487.10 → 480.54
-1.35%
Call 487 купить 2.53 → 0.19 -235
Put 487 продать 2.35 → 6.76 -442
Put 477 купить 0.26 → 0.81 +54
3.90 -624 -2,829
06 мая → 07 мая
лонг
483.54 → 482.03
-0.31%
Call 484 купить 2.90 → 1.78 -113
Put 484 продать 3.30 → 3.79 -50
Put 474 купить 0.57 → 0.49 -9
3.90 -173 -3,002
07 мая → 08 мая
лонг
484.15 → 487.33
+0.66%
Call 484 купить 3.20 → 4.47 +126
Put 484 продать 2.94 → 1.19 +174
Put 474 купить 0.54 → 0.09 -46
3.90 +253 -2,749
08 мая → 09 мая
лонг
490.72 → 491.05
+0.07%
Call 491 купить 2.69 → 1.89 -81
Put 491 продать 2.77 → 1.88 +88
Put 481 купить 0.40 → 0.08 -33
3.90 -27 -2,775
09 мая → 12 мая 3d
лонг
488.60 → 504.23
+3.20%
Call 489 купить 3.62 → 15.25 +1162
Put 489 продать 3.92 → 0.06 +385
Put 479 купить 0.85 → 0.01 -85
3.90 +1,461 -1,314
12 мая → 13 мая
лонг
505.90 → 509.99
+0.81%
Call 506 купить 2.78 → 4.61 +182
Put 506 продать 2.80 → 0.67 +212
Put 496 купить 0.38 → 0.02 -37
3.90 +356 -958
13 мая → 14 мая
лонг
516.83 → 518.69
+0.36%
Call 517 купить 2.35 → 2.95 +59
Put 517 продать 2.45 → 1.30 +114
Put 506 купить 0.25 → 0.05 -21
3.90 +151 -807
14 мая → 15 мая
лонг
517.44 → 517.22
-0.04%
Call 517 купить 2.98 → 2.01 -98
Put 517 продать 2.45 → 1.85 +59
Put 507 купить 0.36 → 0.10 -27
3.90 -67 -874
15 мая → 16 мая
лонг
517.99 → 519.71
+0.33%
Call 518 купить 2.63 → 2.94 +30
Put 518 продать 2.46 → 1.24 +121
Put 508 купить 0.32 → 0.07 -26
3.90 +124 -750
16 мая → 19 мая 3d
лонг
520.65 → 515.38
-1.01%
Call 521 купить 2.30 → 0.29 -202
Put 521 продать 2.58 → 5.96 -339
Put 510 купить 0.26 → 0.50 +23
3.90 -519 -1,269
19 мая → 20 мая
лонг
520.58 → 519.67
-0.17%
Call 521 купить 2.15 → 1.11 -105
Put 521 продать 2.50 → 2.46 +3
Put 510 купить 0.25 → 0.06 -20
3.90 -123 -1,392
20 мая → 21 мая
лонг
518.95 → 517.23
-0.33%
Call 519 купить 2.22 → 1.05 -118
Put 519 продать 2.21 → 2.85 -65
Put 509 купить 0.23 → 0.17 -7
3.90 -191 -1,583
21 мая → 22 мая
лонг
514.29 → 512.53
-0.34%
Call 514 купить 3.00 → 1.73 -128
Put 514 продать 2.63 → 3.21 -59
Put 504 купить 0.40 → 0.36 -5
3.90 -193 -1,776
22 мая → 23 мая
лонг
515.88 → 507.64
-1.60%
Call 516 купить 2.61 → 0.22 -240
Put 516 продать 2.47 → 8.75 -629
Put 506 купить 0.30 → 2.07 +176
3.90 -694 -2,469
23 мая → 27 мая 4d
лонг
510.83 → 515.59
+0.93%
Call 511 купить 3.09 → 5.02 +192
Put 511 продать 3.18 → 0.49 +268
Put 501 купить 0.67 → 0.02 -66
3.90 +393 -2,076
27 мая → 28 мая
лонг
520.50 → 522.70
+0.42%
Call 520 купить 2.95 → 3.80 +84
Put 520 продать 2.38 → 1.14 +123
Put 510 купить 0.33 → 0.07 -27
3.90 +179 -1,897
28 мая → 29 мая
лонг
520.11 → 524.79
+0.90%
Call 520 купить 3.54 → 5.31 +176
Put 520 продать 3.34 → 0.71 +262
Put 510 купить 0.62 → 0.04 -59
3.90 +378 -1,519
29 мая → 30 мая
лонг
519.35 → 518.52
-0.16%
Call 519 купить 3.06 → 1.90 -117
Put 519 продать 2.51 → 2.35 +15
Put 509 купить 0.34 → 0.19 -16
3.90 -119 -1,638
30 мая → 02 июн 3d
лонг
519.09 → 520.10
+0.20%
Call 519 купить 2.99 → 2.58 -42
Put 519 продать 2.82 → 1.52 +129
Put 509 купить 0.46 → 0.08 -39
3.90 +47 -1,591
02 июн → 03 июн
лонг
522.65 → 523.24
+0.11%
Call 523 купить 1.94 → 1.80 -15
Put 523 продать 2.20 → 1.59 +60
Put 512 купить 0.17 → 0.04 -14
3.90 +30 -1,561
03 июн → 04 июн
лонг
527.02 → 528.71
+0.32%
Call 527 купить 1.97 → 2.64 +66
Put 527 продать 1.88 → 0.94 +93
Put 516 купить 0.13 → 0.03 -11
3.90 +147 -1,414
04 июн → 05 июн
лонг
529.32 → 529.92
+0.11%
Call 529 купить 2.27 → 2.60 +32
Put 529 продать 1.87 → 1.70 +16
Put 519 купить 0.17 → 0.08 -10
3.90 +37 -1,377
05 июн → 06 июн
лонг
525.73 → 529.56
+0.73%
Call 526 купить 3.02 → 4.13 +110
Put 526 продать 3.10 → 0.62 +247
Put 515 купить 0.58 → 0.03 -56
3.90 +300 -1,077
06 июн → 09 июн 3d
лонг
530.30 → 529.67
-0.12%
Call 530 купить 2.60 → 1.48 -113
Put 530 продать 2.22 → 1.82 +39
Put 520 купить 0.30 → 0.06 -25
3.90 -100 -1,176
09 июн → 10 июн
лонг
531.10 → 530.91
-0.04%
Call 531 купить 2.14 → 1.45 -70
Put 531 продать 1.96 → 1.56 +39
Put 520 купить 0.11 → 0.03 -9
3.90 -41 -1,217
10 июн → 11 июн
лонг
533.55 → 534.55
+0.19%
Call 534 купить 2.28 → 2.01 -28
Put 534 продать 2.61 → 1.42 +118
Put 523 купить 0.24 → 0.04 -21
3.90 +68 -1,149
11 июн → 12 июн
лонг
531.84 → 531.52
-0.06%
Call 532 купить 2.34 → 1.40 -95
Put 532 продать 2.41 → 1.94 +46
Put 521 купить 0.26 → 0.07 -20
3.90 -70 -1,219
12 июн → 13 июн
лонг
533.05 → 529.68
-0.63%
Call 533 купить 2.17 → 0.58 -160
Put 533 продать 1.90 → 3.98 -209
Put 522 купить 0.20 → 0.29 +8
3.90 -362 -1,581
13 июн → 16 июн 3d
лонг
526.41 → 531.83
+1.03%
Call 526 купить 3.47 → 5.99 +251
Put 526 продать 2.98 → 0.24 +273
Put 516 купить 0.77 → 0.02 -76
3.90 +447 -1,134
16 июн → 17 июн
лонг
533.97 → 532.15
-0.34%
Call 534 купить 1.87 → 0.62 -126
Put 534 продать 1.82 → 2.49 -68
Put 523 купить 0.17 → 0.06 -12
3.90 -207 -1,341
17 июн → 18 июн
лонг
529.53 → 528.59
-0.18%
Call 530 купить 2.75 → 1.47 -129
Put 530 продать 3.07 → 2.89 +17
Put 519 купить 0.50 → 0.19 -32
3.90 -145 -1,486
18 июн → 20 июн 2d
лонг
530.25 → 532.60
+0.44%
Call 530 купить 3.28 → 3.41 +12
Put 530 продать 2.83 → 0.82 +200
Put 520 купить 0.68 → 0.07 -62
3.90 +149 -1,337
20 июн → 23 июн 3d
лонг
526.11 → 524.76
-0.25%
Call 526 купить 2.42 → 1.16 -127
Put 526 продать 2.94 → 2.42 +51
Put 516 купить 0.56 → 0.21 -36
3.90 -113 -1,450
23 июн → 24 июн
лонг
530.86 → 537.12
+1.18%
Call 531 купить 2.02 → 6.30 +427
Put 531 продать 2.06 → 0.24 +181
Put 520 купить 0.26 → 0.03 -24
3.90 +583 -866
24 июн → 25 июн
лонг
540.03 → 542.52
+0.46%
Call 540 купить 1.85 → 2.98 +112
Put 540 продать 1.74 → 0.51 +122
Put 529 купить 0.15 → 0.02 -14
3.90 +219 -647
25 июн → 26 июн
лонг
540.63 → 542.95
+0.43%
Call 541 купить 1.52 → 2.48 +95
Put 541 продать 1.82 → 0.58 +123
Put 530 купить 0.11 → 0.02 -10
3.90 +207 -440
26 июн → 27 июн
лонг
545.86 → 547.49
+0.30%
Call 546 купить 1.73 → 2.20 +46
Put 546 продать 1.66 → 0.73 +92
Put 535 купить 0.11 → 0.04 -8
3.90 +129 -311
27 июн → 30 июн 3d
лонг
547.07 → 550.14
+0.56%
Call 547 купить 2.09 → 3.59 +149
Put 547 продать 1.95 → 0.50 +144
Put 536 купить 0.15 → 0.02 -14
3.90 +278 -33
30 июн → 01 июл
лонг
551.55 → 549.71
-0.33%
Call 552 купить 1.54 → 0.40 -115
Put 552 продать 1.94 → 2.70 -77
Put 541 купить 0.10 → 0.08 -3
3.90 -196 -229
01 июл → 02 июл
лонг
547.42 → 546.55
-0.16%
Call 547 купить 2.04 → 1.25 -80
Put 547 продать 1.51 → 1.73 -23
Put 536 купить 0.09 → 0.05 -5
3.90 -109 -338
02 июл → 03 июл
лонг
550.29 → 553.98
+0.67%
Call 550 купить 2.29 → 4.17 +187
Put 550 продать 1.70 → 0.22 +147
Put 539 купить 0.10 → 0.01 -10
3.90 +323 -15
03 июл → 07 июл 4d
лонг
556.49 → 553.13
-0.60%
Call 556 купить 2.50 → 0.32 -219
Put 556 продать 1.94 → 3.25 -132
Put 545 купить 0.24 → 0.11 -14
3.90 -366 -381
07 июл → 08 июл
лонг
551.33 → 552.58
+0.23%
Call 551 купить 2.12 → 2.29 +16
Put 551 продать 1.73 → 0.73 +99
Put 540 купить 0.08 → 0.01 -8
3.90 +106 -275
08 июл → 09 июл
лонг
551.96 → 555.57
+0.65%
Call 552 купить 1.69 → 3.77 +207
Put 552 продать 1.65 → 0.26 +138
Put 541 купить 0.07 → 0.01 -7
3.90 +337 +63
09 июл → 10 июл
лонг
556.00 → 555.92
-0.01%
Call 556 купить 1.58 → 1.22 -37
Put 556 продать 1.50 → 1.36 +13
Put 545 купить 0.06 → 0.02 -5
3.90 -30 +33
10 июл → 11 июл
лонг
555.92 → 553.65
-0.41%
Call 556 купить 1.63 → 0.47 -117
Put 556 продать 1.50 → 2.86 -137
Put 545 купить 0.10 → 0.09 -2
3.90 -257 -224
11 июл → 14 июл 3d
лонг
554.53 → 553.84
-0.12%
Call 555 купить 1.59 → 0.66 -94
