← РЕЙТИНГИ АНАЛИТИКОВ · TIPRANKS
Fuelcell Energy (FCEL): прогноз аналитиков и целевая цена
Консенсус аналитиков
Умеренная покупка4 покупать3 держать1 продавать
Рейтинги 8 аналитиков за последние 3 месяцаПрогноз на 12 месяцев
По 8 целевым ценам за последние 3 месяца средняя цель — $20,17, высокая $30,00, низкая $8,00. Средняя — +55,1% к последней цене $13,00.
Рейтинги аналитиков 11
| Аналитик | Фирма | Целевая цена | Рейтинг | Потенциал | Действие | Дата | Реакция к SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $14,50 → $13,50−6,9% | Держать | +3,8% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $13,50 → $12,50−7,4% | Продавать | −3,8% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $14,00 → $13,00−7,1% | Держать | 0,0% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $13,50 → $12,50−7,4% | Держать | −3,8% | Повышение | 17.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $14,00 → $13,00−7,1% | Держать | 0,0% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $14,50 → $13,50−6,9% | Держать | +3,8% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $18,50 → $14,50−21,6% | Держать | +11,5% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 06:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $17,00 → $13,50−20,6% | Продавать | +3,8% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 06:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $18,00 → $14,00−22,2% | Держать | +7,7% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 06:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $17,00 → $13,50−20,6% | Держать | +3,8% | Повышение | 15.10.26на TipRanks 06:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $18,00 → $14,00−22,2% | Держать | +7,7% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 06:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $18,50 → $14,50−21,6% | Держать | +11,5% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 06:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $19,00 → $18,50−2,6% | Держать | +42,3% | Подтверждение | 11.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $17,50 → $17,00−2,9% | Продавать | +30,8% | Подтверждение | 11.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $17,50 → $17,00−2,9% | Держать | +30,8% | Повышение | 11.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $19,00 → $18,50−2,6% | Держать | +42,3% | Подтверждение | 11.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $21,00 → $19,00−9,5% | Держать | +46,2% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 8 окт 21:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $19,50 → $17,50−10,3% | Продавать | +34,6% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 8 окт 21:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $20,50 → $18,00−12,2% | Держать | +38,5% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 8 окт 21:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $19,50 → $17,50−10,3% | Держать | +34,6% | Повышение | 09.10.26на TipRanks 8 окт 21:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $20,50 → $18,00−12,2% | Держать | +38,5% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 8 окт 21:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $21,00 → $19,00−9,5% | Держать | +46,2% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 8 окт 21:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $18,50 → $21,00+13,5% | Держать | +61,5% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $17,00 → $19,50+14,7% | Продавать | +50,0% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $18,00 → $20,50+13,9% | Держать | +57,7% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $17,50 → $19,50+11,4% | Держать | +50,0% | Повышение | 07.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $18,00 → $20,50+13,9% | Держать | +57,7% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $18,50 → $21,00+13,5% | Держать | +61,5% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $19,00 → $18,50−2,6% | Держать | +42,3% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $17,50 → $17,00−2,9% | Продавать | +30,8% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $19,00 → $18,50−2,6% | Держать | +42,3% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $18,50 → $19,00+2,7% | Держать | +46,2% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $17,00 → $17,50+2,9% | Продавать | +34,6% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $17,50 → $18,00+2,9% | Держать | +38,5% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $17,00 → $17,50+2,9% | Держать | +34,6% | Повышение | 03.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $17,50 → $18,00+2,9% | Держать | +38,5% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $18,50 → $19,00+2,7% | Держать | +46,2% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 02:05 | — | |
| Colin Rusch★★★★★★★★★★#147 · точность 46% · в ср. +37,3% | Oppenheimer | $24,00 | Покупать | +84,6% | Начало покрытия | 29.09.26на TipRanks 06:10 | +4,9%день спустя −2,6% · 5 дней +20,2% | ↗ |
| Christine Cho CFA★★★★★★★★★★#9787 · точность 45% · в ср. −0,5% | Barclays | $20,00 | Держать | +53,8% | Начало покрытия | 24.09.26на TipRanks 10:20 | −4,5%день спустя +0,1% · 5 дней +1,5% | ↗ |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $18,50 | Держать | +42,3% | Подтверждение | 23.09.26на TipRanks 22 сен 21:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $17,00 | Продавать | +30,8% | Подтверждение | 23.09.26на TipRanks 22 сен 21:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $18,00 → $17,50−2,8% | Держать | +34,6% | Подтверждение | 23.09.26на TipRanks 22 сен 21:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $17,50 → $17,00−2,9% | Держать | +30,8% | Повышение | 23.09.26на TipRanks 22 сен 21:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $18,00 → $17,50−2,8% | Держать | +34,6% | Подтверждение | 23.09.26на TipRanks 22 сен 21:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $18,50 | Держать | +42,3% | Подтверждение | 23.09.26на TipRanks 22 сен 21:05 | — | |
| Eric Stine★★★★★★★★★★#770 · точность 41% · в ср. +15,8% | Craig-Hallum | — | Покупать | — | Подтверждение | 16.09.26на TipRanks 17 сен 12:35 | +2,1%день спустя +13,1% · 5 дней +8,8% | ↗ |
| Vikram Bagri★★★★★★★★★★#12347 · точность 38% · в ср. −17,6% | Citi | $19,00 | Держать | +46,2% | Начало покрытия | 16.09.26на TipRanks 15 сен 09:16 | +0,3%день спустя +2,1% · 5 дней +14,7% | ↗ |
| Julien Dumoulin Smith★★★★★★★★★★#774 · точность 62% · в ср. +8,9% | Jefferies | $20,00 | Покупать | +53,8% | Подтверждение | 08.09.26на TipRanks 08:40 | +19,3%день спустя −6,2% · 5 дней −13,0% | ↗ |
| Sangita Jain★★★★★★★★★★#1768 · точность 51% · в ср. +12,0% | KeyBanc | — | Держать | — | Подтверждение | 08.09.26на TipRanks 05:20 | +19,3%день спустя −6,2% · 5 дней −13,0% | ↗ |
| Praneeth Satish★★★★★★★★★★#4206 · точность 56% · в ср. +2,7% | Wells Fargo | $8,00 | Продавать | −38,5% | Подтверждение | 07.09.26на TipRanks 8 сен 07:10 | +19,3%день спустя −6,2% · 5 дней −13,0% | ↗ |
| George Gianarikas★★★★★★★★★★#3027 · точность 40% · в ср. +5,1% | Canaccord Genuity | $30,00 | Покупать | +130,8% | Подтверждение | 03.09.26на TipRanks 06:55 | +0,8%день спустя +2,3% · 5 дней +9,5% | ↗ |
| Manav Gupta★★★★★★★★★★#185 · точность 69% · в ср. +22,7% | UBS | $22,00 → $27,00+22,7% | Покупать | +107,7% | Повышение | 14.07.26на TipRanks 04:55 | +11,5%день спустя −5,5% · 5 дней +1,8% | ↗ |
| Ryan Pfingst★★★★★★★★★★#564 · точность 42% · в ср. +58,0% | B. Riley Securities | $13,00 → $32,00+146,2% | Покупать | +146,2% | Повышение | 29.06.26на TipRanks 06:55 | +22,5%день спустя +20,1% · 5 дней −13,8% | ↗ |
| Jeff Osborne★★★★★★★★★★#5638 · точность 46% · в ср. +1,2% | TD Cowen | $9,00 → $16,00+77,8% | Держать | +23,1% | Присвоен | 08.06.26на TipRanks 19:05 | +13,1%день спустя −5,7% · 5 дней +11,1% | ↗ |
| По этому фильтру рейтингов нет. | ||||||||
Все рейтинги за 12 месяцев, которые сохранил сборщик, включая прежние рейтинги тех же аналитиков. Только последний у каждого аналитика
Лучшие аналитики по Fuelcell Energy
TipRanks выбирает их по результатам на этой бумаге; цифры под именем — их результат по всем их рейтингам.
Самые точные
Самые доходные
Как менялась средняя целевая цена
Средняя цель всех аналитиков (по их рейтингам за 3 месяца до этого) на каждый день, лучших — пунктиром, на фоне цены; сайт ведёт эту запись с 1 октября 2026 года. На 01.10.26: цель $21,14 при цене $16,42 (+28,8%); сейчас: $20,17 при $13,00 (+55,1%).
ЦенаСредняя цельЦель лучших аналитиков
Рекомендации по месяцам
Сильная покупкаПокупатьДержатьПродавать
| Рейтинг | 05.26 | 06.26 | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильная покупка | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Покупать | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Держать | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Продавать | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Прогноз прибыли и выручки
Следующий отчёт: 22.12.26 (Q4 2026, дата не подтверждена)
Прибыль на акцию
Оценка прибыли на акцию на следующий квартал — $-0,39 (от $-0,53 до $-0,31). В прошлом квартале: $-0,64.
Выручка
Оценка выручки на следующий квартал — $48 млн (от $41 млн до $66 млн). В прошлом квартале: $33 млн.
Лучший консенсус лучших аналитиков в секторе · Industrials
О компании Fuelcell Energy
- CEO: Jason Few
- Сотрудников: 424
- 3 Great Pasture Road, Danbury, CT, 06810, US
- www.fuelcellenergy.com
FuelCell Energy, Inc., alongside its subsidiaries, is involved in the complete lifecycle of stationary fuel cell power plants, covering their design, manufacturing, sales, installation, continuous operation, and servicing. These systems are developed for decentralized, consistent baseload electricity generation. The company offers a range of SureSource platforms: the 1.4-megawatt (MW) SureSource 1500, the 2.8 MW SureSource 3000, the 3.7 MW SureSource 4000, the 250-kilowatt (kW) SureSource 250, and the 400 kW SureSource 400. A prominent product is the 2.3 MW SureSource Hydrogen platform, engineered to produce up to 1,200 kilograms of hydrogen daily, serving applications in multi-megawatt utilities, microgrids, distributed hydrogen, and on-site heating and cooling. Furthermore, FuelCell Energy provides the SureSource Capture system, designed to separate and concentrate carbon dioxide from the flue gases emitted by natural gas, biomass, or coal-fired power plants, as well as industrial facilities. Their technological capabilities also include solid oxide fuel cell and solid oxide electrolysis cell stack technologies. The SureSource power plants fundamentally generate clean electricity, useful thermal energy, water, and hydrogen. The company's service portfolio is extensive, featuring engineering, procurement, and construction (EPC) services, along with project financing. Post-installation support includes real-time monitoring, remote operational management, an online support system, preventative maintenance, parts and supplies, on-site and classroom training, and power plant refurbishment or recycling services. Technical support is also available for optimizing plant operation, performance, and fuel processing. FuelCell Energy serves a diverse clientele across various markets, including public utilities and independent power producers, industrial and process applications, educational and healthcare facilities, data centers and communication networks, wastewater treatme
Данные — со страницы прогноза TipRanks, прочитана 66 мин назад. Перечитывается сразу при появлении нового рейтинга и не реже раза в 8 часов. TipRanks ↗