← РЕЙТИНГИ АНАЛИТИКОВ · TIPRANKS
Microvast Holdings (MVST): прогноз аналитиков и целевая цена
Консенсус аналитиков
Умеренная покупка1 покупать0 держать0 продавать
Рейтинги 1 аналитиков за последние 3 месяцаПрогноз на 12 месяцев
По 1 целевым ценам за последние 3 месяца средняя цель — $4,00, высокая $4,00, низкая $4,00. Средняя — +672,2% к последней цене $0,52.
Рейтинги аналитиков 1
| Аналитик | Фирма | Целевая цена | Рейтинг | Потенциал | Действие | Дата | Реакция к SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,56 → $0,61+8,0% | Держать | +17,8% | Подтверждение | 16.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,54 → $0,59+7,9% | Держать | +13,3% | Подтверждение | 16.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,53 → $0,57+7,8% | Держать | +10,0% | Подтверждение | 16.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,51 → $0,54+7,7% | Держать | +5,0% | Повышение | 16.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,53 → $0,58+7,9% | Держать | +11,2% | Подтверждение | 16.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,52 → $0,56+7,9% | Держать | +8,5% | Подтверждение | 16.10.26на TipRanks 19:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,60 → $0,56−5,4% | Держать | +9,1% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,57 → $0,54−5,2% | Держать | +5,0% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,56 → $0,53−5,2% | Держать | +2,1% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,53 → $0,51−5,3% | Держать | −2,5% | Повышение | 15.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,56 → $0,53−5,2% | Держать | +3,1% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,55 → $0,52−5,3% | Держать | +0,6% | Подтверждение | 15.10.26на TipRanks 16:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,59 → $0,60+1,0% | Держать | +15,3% | Подтверждение | 14.10.26на TipRanks 10:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,57 → $0,57+0,9% | Держать | +10,8% | Подтверждение | 14.10.26на TipRanks 10:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,55 → $0,56+0,9% | Держать | +7,7% | Подтверждение | 14.10.26на TipRanks 10:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,53 → $0,53+0,9% | Держать | +2,9% | Повышение | 14.10.26на TipRanks 10:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,56 | Держать | +8,7% | Подтверждение | 14.10.26на TipRanks 10:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,55 → $0,55+0,9% | Держать | +6,2% | Подтверждение | 14.10.26на TipRanks 10:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,62 → $0,59−4,8% | Держать | +14,1% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 05:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,60 → $0,57−4,8% | Держать | +9,8% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 05:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,58 → $0,55−4,8% | Держать | +6,8% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 05:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,56 → $0,53−4,9% | Держать | +1,9% | Повышение | 13.10.26на TipRanks 05:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,59 → $0,56−4,9% | Держать | +7,7% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 05:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,57 → $0,55−4,9% | Держать | +5,2% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 05:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,63 → $0,62−1,0% | Держать | +19,9% | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,60 → $0,60−0,8% | Держать | +15,4% | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,59 → $0,58−0,9% | Держать | +12,2% | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,56 → $0,56−0,9% | Держать | +7,1% | Повышение | 12.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,59 → $0,59−0,8% | Держать | +13,3% | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,58 → $0,57−0,9% | Держать | +10,6% | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,66 → $0,63−5,1% | Держать | +21,0% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,64 → $0,60−5,3% | Держать | +16,4% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,62 → $0,59−5,2% | Держать | +13,1% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,59 → $0,56−5,1% | Держать | +8,1% | Повышение | 09.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,62 → $0,59−5,1% | Держать | +14,3% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,61 → $0,58−5,1% | Держать | +11,6% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 17:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,66 | Держать | +27,6% | Подтверждение | 08.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,63 → $0,64+0,8% | Держать | +23,0% | Подтверждение | 08.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,62 | Держать | +19,3% | Подтверждение | 08.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,59 | Держать | +13,9% | Повышение | 08.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,62 | Держать | +20,5% | Подтверждение | 08.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,61 | Держать | +17,6% | Подтверждение | 08.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,66 | Держать | +26,8% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 12:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,64 → $0,63−0,8% | Держать | +22,0% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 12:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,61 | Держать | +18,5% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 12:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,59 | Держать | +13,3% | Повышение | 07.10.26на TipRanks 12:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,62 | Держать | +19,7% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 12:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,60 | Держать | +16,8% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 12:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,63 → $0,66+5,1% | Держать | +27,6% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,60 → $0,64+5,3% | Держать | +23,0% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,59 → $0,62+5,1% | Держать | +19,3% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,56 → $0,59+5,0% | Держать | +13,9% | Повышение | 06.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,59 → $0,62+5,1% | Держать | +20,5% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,58 → $0,61+5,0% | Держать | +17,6% | Подтверждение | 06.10.26на TipRanks 03:05 | — | |
| ИИ xAi Electrical Equipment and PartsxAI Grok-3 | TipRanks - xAI | $0,63 | Держать | +21,4% | Подтверждение | 17.09.26на TipRanks 15:05 | — | |
| ИИ DeepSeek Electrical Equipment and PartsDeepSeek R1-0528 | TipRanks - DeepSeek | $0,60 | Держать | +16,8% | Подтверждение | 17.09.26на TipRanks 15:05 | — | |
| ИИ OpenAI Electrical Equipment and PartsOpenAI 4o | TipRanks - OpenAI | $0,59 | Держать | +13,5% | Подтверждение | 17.09.26на TipRanks 15:05 | — | |
| ИИ Anthropic Electrical Equipment and PartsAnthropic Opus-4.1 | TipRanks - Anthropic | $0,56 | Держать | +8,5% | Повышение | 17.09.26на TipRanks 15:05 | — | |
| ИИ Google Electrical Equipment and PartsGemini 2.5Pro | TipRanks - Google | $0,59 | Держать | +14,7% | Подтверждение | 17.09.26на TipRanks 15:05 | — | |
| ИИ PerPlexity Electrical Equipment and PartsPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $0,58 | Держать | +12,0% | Подтверждение | 17.09.26на TipRanks 15:05 | — | |
| Amit Dayal★★★★★★★★★★#4400 · точность 34% · в ср. +2,7% | H.C. Wainwright | $6,00 → $4,00−33,3% | Покупать | +672,2% | Подтверждение | 13.08.26на TipRanks 10:20 | −4,3%день спустя −5,3% · 5 дней −9,8% | ↗ |
| По этому фильтру рейтингов нет. | ||||||||
Все рейтинги за 12 месяцев, которые сохранил сборщик, включая прежние рейтинги тех же аналитиков. Только последний у каждого аналитика
Лучшие аналитики по Microvast Holdings
TipRanks выбирает их по результатам на этой бумаге; цифры под именем — их результат по всем их рейтингам.
Самые точные
Самые доходные
Как менялась средняя целевая цена
Средняя цель всех аналитиков (по их рейтингам за 3 месяца до этого) на каждый день, лучших — пунктиром, на фоне цены; сайт ведёт эту запись с 1 октября 2026 года. На 01.10.26: цель $4,00 при цене $0,64 (+526,0%); сейчас: $4,00 при $0,52 (+672,2%).
ЦенаСредняя цельЦель лучших аналитиков
Рекомендации по месяцам
Сильная покупкаПокупатьДержатьПродавать
| Рейтинг | 05.26 | 06.26 | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильная покупка | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Покупать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Держать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продавать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогноз прибыли и выручки
Следующий отчёт: 16.11.26 (Q3 2026, дата не подтверждена)
Прибыль на акцию
Оценка прибыли на акцию на следующий квартал — $0,00 (от $-0,02 до $0,02). В прошлом квартале: $-0,01.
Выручка
Оценка выручки на следующий квартал — $80 млн (от $74 млн до $86 млн). В прошлом квартале: $87 млн.
Лучший консенсус лучших аналитиков в секторе · Consumercyclical
О компании Microvast Holdings
- CEO: Yang Wu
- Сотрудников: 1 908
- 12603 Southwest Freeway, Stafford, TX, 77477, US
- www.microvast.com
Microvast Holdings, Inc. is a company that designs, develops, and manufactures advanced battery systems tailored for electric vehicles (EVs) and stationary energy storage. The company showcases vertical integration by also producing key battery components, including cathodes, anodes, electrolytes, and separators. Their product offerings feature a diverse selection of cell chemistries, such as lithium titanate oxide (LTO), lithium iron phosphate (LFP), and both first and second-generation nickel manganese cobalt (NMC). Microvast's battery solutions are utilized across a broad spectrum of commercial vehicle markets worldwide, encompassing buses, trains, mining trucks, marine and port equipment, automated guided vehicles (AGVs), specialty vehicles, and light, medium, and heavy-duty trucks. Established in 2006, the company's base of operations is in Stafford, Texas.
Данные — со страницы прогноза TipRanks, прочитана 374 мин назад. Перечитывается сразу при появлении нового рейтинга и не реже раза в 8 часов. TipRanks ↗