← РЕЙТИНГИ АНАЛИТИКОВ · TIPRANKS
First Tracks Biotherapeutics Inc (TRAX): прогноз аналитиков и целевая цена
Консенсус аналитиков
Сильная покупка11 покупать0 держать0 продавать
Рейтинги 11 аналитиков за последние 3 месяцаПрогноз на 12 месяцев
По 11 целевым ценам за последние 3 месяца средняя цель — $74,20, высокая $100, низкая $57,00. Средняя — +115,3% к последней цене $34,46.
Рейтинги аналитиков 23
| Аналитик | Фирма | Целевая цена | Рейтинг | Потенциал | Действие | Дата | Реакция к SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИИ PerPlexity BiotechnologyPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $35,00 → $36,00+2,9% | Держать | +4,5% | Подтверждение | 17.10.26на TipRanks 12:05 | — | |
| David Risinger★★★★★★★★★★#64 · точность 65% · в ср. +33,1% | Leerink Partners | $70,00 → $90,00+28,6% | Покупать | +161,2% | Подтверждение | 16.10.26на TipRanks 08:35 | −3,3% | ↗ |
| ИИ xAi BiotechnologyxAI Grok-4 | TipRanks - xAI | $32,00 → $35,00+9,4% | Держать | +1,6% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ DeepSeek BiotechnologyDeepSeek V3.2-Speciale | TipRanks - DeepSeek | $33,00 → $35,00+6,1% | Держать | +1,6% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ OpenAI BiotechnologyOpenAI 5.2 | TipRanks - OpenAI | $33,00 → $36,00+9,1% | Держать | +4,5% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Anthropic BiotechnologyAnthropic Opus-4.6 | TipRanks - Anthropic | $32,00 → $34,00+6,2% | Держать | −1,3% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Google BiotechnologyGemini 3.1Pro | TipRanks - Google | $32,00 → $35,00+9,4% | Держать | +1,6% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ PerPlexity BiotechnologyPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $33,00 → $35,00+6,1% | Держать | +1,6% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| Martin Fan★★★★★★★★★★#177 · точность 87% · в ср. +94,8% | Wedbush | $70,00 | Покупать | +103,1% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 09:25 | −6,9%день спустя +8,8% | ↗ |
| Gavin Clark-Gartner★★★★★★★★★★#172 · точность 68% · в ср. +40,8% | Evercore ISI | $65,00 → $70,00+7,7% | Покупать | +103,1% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 08:41 | −6,9%день спустя +8,8% | ↗ |
| Edward Nash★★★★★★★★★★#204 · точность 52% · в ср. +29,5% | Canaccord Genuity | $50,00 → $60,00+20,0% | Покупать | +74,1% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 07:10 | −6,9%день спустя +8,8% | ↗ |
| Etzer Darout★★★★★★★★★★#105 · точность 63% · в ср. +31,4% | Barclays | $65,00 | Покупать | +88,6% | Подтверждение | 13.10.26на TipRanks 04:50 | −6,9%день спустя +8,8% | ↗ |
| Anupam Rama★★★★★★★★★★#291 · точность 54% · в ср. +23,3% | J.P. Morgan | — | Покупать | — | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 13 окт 09:05 | +7,0%день спустя −6,9% | ↗ |
| Yatin Suneja★★★★★★★★★★#120 · точность 57% · в ср. +33,0% | Guggenheim | $100 | Покупать | +190,2% | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 13 окт 07:10 | +7,0%день спустя −6,9% | ↗ |
| Derek Archila★★★★★★★★★★#252 · точность 58% · в ср. +22,7% | Wells Fargo | $62,00 → $70,00+12,9% | Покупать | +103,1% | Подтверждение | 12.10.26на TipRanks 17:45 | −6,9%день спустя +8,8% | ↗ |
| ИИ Google BiotechnologyGemini 3.1Pro | TipRanks - Google | $33,00 → $32,00−3,0% | Держать | −7,1% | Подтверждение | 11.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| David Risinger★★★★★★★★★★#64 · точность 65% · в ср. +33,1% | Leerink Partners | $70,00 | Покупать | +103,1% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 12 окт 05:10 | −1,1%день спустя +7,0% · 5 дней +10,2% | ↗ |
| ИИ DeepSeek BiotechnologyDeepSeek V3.2-Speciale | TipRanks - DeepSeek | $32,00 → $33,00+3,1% | Держать | −4,2% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ Anthropic BiotechnologyAnthropic Opus-4.6 | TipRanks - Anthropic | $31,00 → $32,00+3,2% | Держать | −7,1% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ Google BiotechnologyGemini 3.1Pro | TipRanks - Google | $32,00 → $33,00+3,1% | Держать | −4,2% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| Edward Nash★★★★★★★★★★#204 · точность 52% · в ср. +29,5% | Canaccord Genuity | $50,00 | Покупать | +45,1% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 07:11 | −1,1%день спустя +7,0% · 5 дней +10,2% | ↗ |
| Etzer Darout★★★★★★★★★★#105 · точность 63% · в ср. +31,4% | Barclays | $65,00 | Покупать | +88,6% | Подтверждение | 09.10.26на TipRanks 05:15 | −1,1%день спустя +7,0% · 5 дней +10,2% | ↗ |
| Derek Archila★★★★★★★★★★#252 · точность 58% · в ср. +22,7% | Wells Fargo | $55,00 → $62,00+12,7% | Покупать | +79,9% | Подтверждение | 08.10.26на TipRanks 9 окт 05:50 | +5,1%день спустя −1,1% · 5 дней +12,9% | ↗ |
| ИИ xAi BiotechnologyxAI Grok-4 | TipRanks - xAI | $34,00 → $32,00−5,9% | Держать | −7,1% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ DeepSeek BiotechnologyDeepSeek V3.2-Speciale | TipRanks - DeepSeek | $34,00 → $32,00−5,9% | Держать | −7,1% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ OpenAI BiotechnologyOpenAI 5.2 | TipRanks - OpenAI | $35,00 → $33,00−5,7% | Держать | −4,2% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ Anthropic BiotechnologyAnthropic Opus-4.6 | TipRanks - Anthropic | $33,00 → $31,00−6,1% | Держать | −10,0% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ Google BiotechnologyGemini 3.1Pro | TipRanks - Google | $34,00 → $32,00−5,9% | Держать | −7,1% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ PerPlexity BiotechnologyPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $34,00 → $33,00−2,9% | Держать | −4,2% | Подтверждение | 07.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ xAi BiotechnologyxAI Grok-4 | TipRanks - xAI | $36,00 → $34,00−5,6% | Держать | −1,3% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ DeepSeek BiotechnologyDeepSeek V3.2-Speciale | TipRanks - DeepSeek | $37,00 → $34,00−8,1% | Держать | −1,3% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ OpenAI BiotechnologyOpenAI 5.2 | TipRanks - OpenAI | $37,00 → $35,00−5,4% | Держать | +1,6% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ Anthropic BiotechnologyAnthropic Opus-4.6 | TipRanks - Anthropic | $35,00 → $33,00−5,7% | Держать | −4,2% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ Google BiotechnologyGemini 3.1Pro | TipRanks - Google | $36,00 → $34,00−5,6% | Держать | −1,3% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ PerPlexity BiotechnologyPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $37,00 → $34,00−8,1% | Держать | −1,3% | Подтверждение | 03.10.26на TipRanks 13:05 | — | |
| ИИ xAi BiotechnologyxAI Grok-4 | TipRanks - xAI | $37,00 → $36,00−2,7% | Держать | +4,5% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ DeepSeek BiotechnologyDeepSeek V3.2-Speciale | TipRanks - DeepSeek | $38,00 → $37,00−2,6% | Держать | +7,4% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ OpenAI BiotechnologyOpenAI 5.2 | TipRanks - OpenAI | $38,00 → $37,00−2,6% | Держать | +7,4% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Anthropic BiotechnologyAnthropic Opus-4.6 | TipRanks - Anthropic | $36,00 → $35,00−2,8% | Держать | +1,6% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Google BiotechnologyGemini 3.1Pro | TipRanks - Google | $37,00 → $36,00−2,7% | Держать | +4,5% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ PerPlexity BiotechnologyPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $38,00 → $37,00−2,6% | Держать | +7,4% | Подтверждение | 01.10.26на TipRanks 14:05 | — | |
| Edward Nash★★★★★★★★★★#204 · точность 52% · в ср. +29,5% | Canaccord Genuity | $50,00 | Покупать | +45,1% | Начало покрытия | 30.09.26на TipRanks 05:25 | −1,3%день спустя −4,5% · 5 дней −15,6% | ↗ |
| ИИ xAi BiotechnologyxAI Grok-4 | TipRanks - xAI | $35,00 → $37,00+5,7% | Держать | +7,4% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ DeepSeek BiotechnologyDeepSeek V3.2-Speciale | TipRanks - DeepSeek | $35,00 → $38,00+8,6% | Держать | +10,3% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ OpenAI BiotechnologyOpenAI 5.2 | TipRanks - OpenAI | $36,00 → $38,00+5,6% | Держать | +10,3% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Anthropic BiotechnologyAnthropic Opus-4.6 | TipRanks - Anthropic | $34,00 → $36,00+5,9% | Держать | +4,5% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ Google BiotechnologyGemini 3.1Pro | TipRanks - Google | $35,00 → $37,00+5,7% | Держать | +7,4% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 14:05 | — | |
| ИИ PerPlexity BiotechnologyPerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | $36,00 → $38,00+5,6% | Держать | +10,3% | Подтверждение | 29.09.26на TipRanks 14:05 | — | |
| Gavin Clark-Gartner★★★★★★★★★★#172 · точность 68% · в ср. +40,8% | Evercore ISI | $65,00 | Покупать | +88,6% | Начало покрытия | 18.09.26на TipRanks 06:10 | −1,7%день спустя −0,5% · 5 дней −12,1% | ↗ |
| Yatin Suneja★★★★★★★★★★#120 · точность 57% · в ср. +33,0% | Guggenheim | $100 | Покупать | +190,2% | Начало покрытия | 16.09.26на TipRanks 17 сен 03:55 | +1,8%день спустя −0,6% · 5 дней −8,1% | ↗ |
| Martin Fan★★★★★★★★★★#177 · точность 87% · в ср. +94,8% | Wedbush | $60,00 → $70,00+16,7% | Покупать | +103,1% | Подтверждение | 03.09.26на TipRanks 09:05 | −7,2%день спустя −4,4% · 5 дней −13,1% | ↗ |
| Emily Bodnar★★★★★★★★★★#2140 · точность 39% · в ср. +7,2% | H.C. Wainwright | $57,00 | Покупать | +65,4% | Подтверждение | 03.09.26на TipRanks 06:15 | −7,2%день спустя −4,4% · 5 дней −13,1% | ↗ |
| Etzer Darout★★★★★★★★★★#105 · точность 63% · в ср. +31,4% | Barclays | $65,00 | Покупать | +88,6% | Подтверждение | 03.09.26на TipRanks 04:35 | −7,2%день спустя −4,4% · 5 дней −13,1% | ↗ |
| Yasmeen Rahimi★★★★★★★★★★#160 · точность 51% · в ср. +36,0% | Piper Sandler | $95,00 | Покупать | +175,7% | Подтверждение | 27.08.26на TipRanks 07:55 | +0,6%день спустя −6,2% · 5 дней −5,3% | ↗ |
| Anupam Rama★★★★★★★★★★#291 · точность 54% · в ср. +23,3% | J.P. Morgan | $30,00 → $65,00+116,7% | Покупать | +88,6% | Подтверждение | 19.08.26на TipRanks 20 авг 08:07 | +3,5%день спустя −7,1% · 5 дней −2,5% | ↗ |
| Michael Yee★★★★★★★★★★#3077 · точность 49% · в ср. +3,8% | UBS | $65,00 | Покупать | +88,6% | Присвоен | 13.08.26на TipRanks 07:55 | −5,2%день спустя +0,2% · 5 дней −2,9% | ↗ |
| Derek Archila★★★★★★★★★★#252 · точность 58% · в ср. +22,7% | Wells Fargo | $30,00 → $55,00+83,3% | Покупать | +59,6% | Подтверждение | 28.07.26на TipRanks 03:35 | −0,7%день спустя +1,6% · 5 дней +5,8% | ↗ |
| David Risinger★★★★★★★★★★#64 · точность 65% · в ср. +33,1% | Leerink Partners | $46,00 | Покупать | +33,5% | Начало покрытия | 24.04.26на TipRanks 08:15 | −5,2%день спустя −0,5% · 5 дней +22,3% | ↗ |
| По этому фильтру рейтингов нет. | ||||||||
Все рейтинги за 12 месяцев, которые сохранил сборщик, включая прежние рейтинги тех же аналитиков. Только последний у каждого аналитика
Лучшие аналитики по First Tracks Biotherapeutics Inc
TipRanks выбирает их по результатам на этой бумаге; цифры под именем — их результат по всем их рейтингам.
Самые точные
Самые доходные
Как менялась средняя целевая цена
Средняя цель всех аналитиков (по их рейтингам за 3 месяца до этого) на каждый день, лучших — пунктиром, на фоне цены; сайт ведёт эту запись с 1 октября 2026 года. На 01.10.26: цель $68,70 при цене $35,44 (+93,8%); сейчас: $74,20 при $34,46 (+115,3%).
ЦенаСредняя цельЦель лучших аналитиков
Рекомендации по месяцам
Сильная покупкаПокупатьДержатьПродавать
| Рейтинг | 05.26 | 06.26 | 07.26 | 08.26 | 09.26 | 10.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сильная покупка | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 18 |
| Покупать | 1 | 1 | 10 | 15 | 17 | 8 |
| Держать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продавать | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лучший консенсус лучших аналитиков в секторе · General
О компании First Tracks Biotherapeutics Inc
- CEO: Daniel R. Faga
- Сотрудников: 104
- 10770 Wateridge Circle, San Diego, CA, 92121, US
- www.firsttracksbio.com
First Tracks Biotherapeutics, Inc., situated in San Diego, California, specializes in pioneering new immunology-based treatments. The firm is actively involved in the discovery and progression of therapeutics aimed at combating autoimmune and inflammatory disorders, currently advancing programs like rosnilimab, ANB033, and ANB101 through their clinical stages.
Данные — со страницы прогноза TipRanks, прочитана 5 мин назад. Перечитывается сразу при появлении нового рейтинга и не реже раза в 8 часов. TipRanks ↗