← АНАЛИТИКИ · TIPRANKS
xAi Marine Shipping · TipRanks - xAI
Точность
63%
51 из 81 рейтингов принесли прибыль (TipRanks, все рейтинги аналитика)
Средняя доходность рейтинга
+9,2%
За год после рейтинга, расчёт TipRanks
Наших компаний с его рейтингом
18
Покупать / держать / продавать: 14 / 4 / 0
Потенциал его целевых цен
+16,7%
Среднее по 18 текущим целям к последней цене
Реакция рынка на его рейтинги
—
Пока нет повышений, понижений и изменений цели с известной реакцией
Рейтинги 63
| Дата · появился, NY | Акция | Действие | Рейтинг | Целевая цена | Потенциал | Реакция к SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 октна TipRanks 11:05 | CMDBIWMCostamare Bulkers Holdings Limited · $473 млн | Подтверждение | Держать | $21,00 → $20,00−4,8% | +2,3% | — | |
| 17 октна TipRanks 09:06 | CMREIWMCostamare · $1,7 млрд | Подтверждение | Покупать | $17,50 → $15,50−11,4% | +11,0% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:07 | PANLIWMPangaea Logistics Solutions · $515 млн | Подтверждение | Покупать | $9,50 → $8,50−10,5% | +11,7% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:06 | MATXIWMMatson · $7,1 млрд | Подтверждение | Покупать | $263 → $265+0,8% | +12,8% | — | |
| 17 октна TipRanks 00:05 | ASCIWMArdmore Shipping · $804 млн | Подтверждение | Покупать | $23,50 → $22,00−6,4% | +16,2% | — | |
| 16 октна TipRanks 12:05 | INSWIWMInternational Seaways · $5,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $135 → $134−0,7% | +21,8% | — | |
| 16 октна TipRanks 11:05 | DHTIWMDHT Holdings · $3,8 млрд | Подтверждение | Покупать | $29,00 → $28,00−3,4% | +18,6% | — | |
| 16 октна TipRanks 15 окт 23:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $126 → $120−4,8% | +23,9% | — | |
| 15 октна TipRanks 06:05 | DHTIWMDHT Holdings · $3,8 млрд | Подтверждение | Покупать | $31,00 → $29,00−6,5% | +22,9% | — | |
| 15 октна TipRanks 00:05 | ASCIWMArdmore Shipping · $804 млн | Подтверждение | Покупать | $22,50 → $23,50+4,4% | +24,1% | — | |
| 15 октна TipRanks 14 окт 23:05 | STNGIWMScorpio Tankers · $4,3 млрд | Подтверждение | Покупать | $104 → $105+1,0% | +28,9% | — | |
| 14 октна TipRanks 10:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $125 → $126+0,8% | +30,1% | — | |
| 14 октна TipRanks 13 окт 23:05 | DHTIWMDHT Holdings · $3,8 млрд | Подтверждение | Покупать | $29,00 → $31,00+6,9% | +31,4% | — | |
| 13 октна TipRanks 00:05 | NVGSIWMNavigator Holdings · $1,3 млрд | Подтверждение | Покупать | $28,00 → $27,00−3,6% | +26,6% | — | |
| 11 октна TipRanks 19:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $126 → $125−0,8% | +29,1% | — | |
| 11 октна TipRanks 12:05 | CMDBIWMCostamare Bulkers Holdings Limited · $473 млн | Подтверждение | Держать | $21,50 → $21,00−2,3% | +7,4% | — | |
| 11 октна TipRanks 00:05 | NVGSIWMNavigator Holdings · $1,3 млрд | Подтверждение | Покупать | $27,00 → $28,00+3,7% | +31,3% | — | |
| 11 октна TipRanks 00:05 | ASCIWMArdmore Shipping · $804 млн | Подтверждение | Покупать | $21,50 → $22,50+4,7% | +18,9% | — | |
| 11 октна TipRanks 10 окт 23:05 | GNKIWMGenco Shipping · $1,1 млрд | Подтверждение | Покупать | $30,00 → $31,00+3,3% | +26,5% | — | |
| 11 октна TipRanks 10 окт 23:05 | STNGIWMScorpio Tankers · $4,3 млрд | Подтверждение | Покупать | $102 → $104+2,0% | +27,7% | — | |
| 9 октна TipRanks 12:05 | CMDBIWMCostamare Bulkers Holdings Limited · $473 млн | Подтверждение | Держать | $24,50 → $21,50−12,2% | +10,0% | — | |
| 9 октна TipRanks 11:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $119 → $126+5,9% | +30,1% | — | |
| 9 октна TipRanks 01:05 | FROFrontline · $10,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $62,00 → $66,00+6,5% | +25,7% | — | |
| 9 октна TipRanks 01:05 | NATIWMNordic American Tanker · $1,7 млрд | Подтверждение | Покупать | $9,00 → $9,50+5,6% | +24,0% | — | |
| 9 октна TipRanks 01:05 | DHTIWMDHT Holdings · $3,8 млрд | Подтверждение | Покупать | $28,00 → $29,00+3,6% | +22,9% | — | |
| 9 октна TipRanks 00:05 | ASCIWMArdmore Shipping · $804 млн | Подтверждение | Покупать | $22,50 → $21,50−4,4% | +13,6% | — | |
| 9 октна TipRanks 8 окт 23:05 | GNKIWMGenco Shipping · $1,1 млрд | Подтверждение | Покупать | $31,00 → $30,00−3,2% | +22,4% | — | |
| 8 октна TipRanks 16:05 | FROFrontline · $10,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $61,00 → $62,00+1,6% | +18,1% | — | |
| 8 октна TipRanks 7 окт 23:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $122 → $119−2,5% | +22,9% | — | |
| 7 октна TipRanks 14:05 | NATIWMNordic American Tanker · $1,7 млрд | Подтверждение | Покупать | $9,50 → $9,00−5,3% | +17,5% | — | |
| 7 октна TipRanks 13:05 | FROFrontline · $10,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $63,00 → $61,00−3,2% | +16,2% | — | |
| 6 октна TipRanks 05:05 | FROFrontline · $10,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $61,00 → $63,00+3,3% | +20,0% | — | |
| 5 октна TipRanks 4 окт 23:05 | GNKIWMGenco Shipping · $1,1 млрд | Подтверждение | Покупать | $30,00 → $31,00+3,3% | +26,5% | — | |
| 4 октна TipRanks 10:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $119 → $122+2,5% | +26,0% | — | |
| 4 октна TipRanks 3 окт 23:05 | FROFrontline · $10,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $60,00 → $61,00+1,7% | +16,2% | — | |
| 4 октна TipRanks 3 окт 23:05 | NATIWMNordic American Tanker · $1,7 млрд | Подтверждение | Покупать | $9,00 → $9,50+5,6% | +24,0% | — | |
| 3 октна TipRanks 00:06 | PANLIWMPangaea Logistics Solutions · $515 млн | Подтверждение | Покупать | $9,00 → $9,50+5,6% | +24,8% | — | |
| 3 октна TipRanks 00:05 | ASCIWMArdmore Shipping · $804 млн | Подтверждение | Покупать | $21,50 → $22,50+4,7% | +18,9% | — | |
| 3 октна TipRanks 00:05 | NVGSIWMNavigator Holdings · $1,3 млрд | Подтверждение | Покупать | $26,00 → $27,00+3,8% | +26,6% | — | |
| 3 октна TipRanks 2 окт 23:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $117 → $119+1,7% | +22,9% | — | |
| 3 октна TipRanks 2 окт 23:05 | GNKIWMGenco Shipping · $1,1 млрд | Подтверждение | Покупать | $31,00 → $30,00−3,2% | +22,4% | — | |
| 3 октна TipRanks 2 окт 21:05 | FROFrontline · $10,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $57,00 → $60,00+5,3% | +14,3% | — | |
| 2 октна TipRanks 04:05 | INSWIWMInternational Seaways · $5,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $131 → $135+3,1% | +22,7% | — | |
| 2 октна TipRanks 04:05 | DHTIWMDHT Holdings · $3,8 млрд | Подтверждение | Покупать | $27,00 → $28,00+3,7% | +18,6% | — | |
| 1 октна TipRanks 00:06 | PANLIWMPangaea Logistics Solutions · $515 млн | Подтверждение | Покупать | $9,00 | +18,3% | — | |
| 1 октна TipRanks 00:05 | SMHIIWMSEACOR Marine Holdings · $224 млн | Подтверждение | Держать | $9,50 → $8,50−10,5% | +3,5% | — | |
| 1 октна TipRanks 00:05 | INSWIWMInternational Seaways · $5,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $125 → $131+4,8% | +19,1% | — | |
| 30 сенна TipRanks 19:05 | FROFrontline · $10,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $56,00 → $57,00+1,8% | +8,6% | — | |
| 30 сенна TipRanks 19:05 | NATIWMNordic American Tanker · $1,7 млрд | Подтверждение | Покупать | $8,50 → $9,00+5,9% | +17,5% | — | |
| 29 сенна TipRanks 00:05 | NVGSIWMNavigator Holdings · $1,3 млрд | Подтверждение | Покупать | $26,00 | +21,9% | — | |
| 29 сенна TipRanks 00:05 | INSWIWMInternational Seaways · $5,9 млрд | Подтверждение | Покупать | $125 | +13,6% | — | |
| 23 сенна TipRanks 00:05 | TNKIWMTeekay Tankers · $3,4 млрд | Подтверждение | Покупать | $119 → $117−1,7% | +20,8% | — | |
| 23 сенна TipRanks 00:05 | ASCIWMArdmore Shipping · $804 млн | Подтверждение | Покупать | $22,00 → $21,50−2,3% | +13,6% | — | |
| 23 сенна TipRanks 00:05 | MATXIWMMatson · $7,1 млрд | Подтверждение | Покупать | $263 | +11,9% | — | |
| 23 сенна TipRanks 22 сен 23:06 | SBIWMSafe Bulkers · $913 млн | Подтверждение | Покупать | $10,50 → $10,00−4,8% | +27,7% | — | |
| 23 сенна TipRanks 22 сен 23:05 | STNGIWMScorpio Tankers · $4,3 млрд | Подтверждение | Покупать | $103 → $102−1,0% | +25,2% | — | |
| 23 сенна TipRanks 22 сен 23:05 | GNKIWMGenco Shipping · $1,1 млрд | Подтверждение | Покупать | $31,00 | +26,5% | — | |
| 23 сенна TipRanks 22 сен 23:05 | SFLIWMSFL Corporation · $1,9 млрд | Подтверждение | Держать | $14,00 | +13,3% | — | |
| 21 сенна TipRanks 12:05 | DHTIWMDHT Holdings · $3,8 млрд | Подтверждение | Покупать | $27,00 | +14,4% | — | |
| 7 сенна TipRanks 15:05 | CMDBIWMCostamare Bulkers Holdings Limited · $473 млн | Подтверждение | Держать | $19,00 → $24,50+28,9% | +25,3% | — | |
| 6 сенна TipRanks 05:05 | CMREIWMCostamare · $1,7 млрд | Подтверждение | Покупать | $17,00 → $17,50+2,9% | +25,3% | — | |
| 22 авгна TipRanks 06:07 | ZIMZIM · $3,5 млрд | Подтверждение | Держать | $28,00 → $29,00+3,6% | −0,7% | — | |
| 6 авгна TipRanks 10:12 | KEXKirby · $7,2 млрд | Подтверждение | Покупать | $169 → $145−14,2% | +6,3% | — | |
| По этому фильтру рейтингов нет. | |||||||
Рейтинги бумаг, которые читает сборщик (компании из QQQ, SPY, IWM, SMH, SOXL и SOXS и другие акции США из ленты новых рейтингов TipRanks), сохранённые им: с 30 сентября 2026 года — все новые, до этого — последний рейтинг аналитика по каждой компании. Потенциал — цель к последней цене бумаги. Аналитик на TipRanks ↗