NVDA · покрытый колл: перед отчётами покупаем коллы

Это тест покрытого колла с одним изменением: когда до следующего квартального отчёта осталось не больше выбранного числа недель, колл не продаётся, а покупается — та же экспирация, покупка по ask и удержание до экспирации. Всё остальное — исходный тест.

Лучший вариант
Настройки применены: NVDA · 100 акций · недельный колл · покупается вместо продажи, когда до отчёта не больше 3 нед. (21 дн.) · сделка в 15:45 · продажа +5.00% · покупка +10.00% · продавать при RSI(14) выше 40 · 2022-03-07 — 2026-09-17. Продано коллов: 172 · куплено: 56 · сессий ожидания RSI: 71 · пропущено 1.

Нет подтверждённой цены акции в минуту продажи: 1

Открыто на лучшем варианте для 2022–2026 при окне в 3 недели: против удержания он даёт $+11 428.00, а без трёх лучших циклов — $+1 337.65; по этому числу вариант и выбран. Лучший по простому итогу: сделка в 13:00 · продажа +3.00% · покупка +5.00% · продавать при RSI(14) выше 50 — $+22 764.55 ($-11 185.95 без трёх лучших). Тот же подбор без покупки перед отчётами: сделка в 09:35 · продажа +10.00% · продавать при RSI(14) выше 50 — $+14 634.15 ($+7 473.65 без трёх лучших).
Тот же подбор при других вариантах цикла через отчёт: продавать — $+37 294.00 ($+17 803.50 без трёх лучших); без опциона — $+48 376.10 ($+14 595.60 без трёх лучших). Подбор на тех же сессиях, на которых он показан (in-sample): среди 1960 из 2352 сочетаний времени сделки, обоих страйков и RSI, в которых опцион открывается хотя бы в половине недель, при 100 акциях, $0.65 за контракт, выкупе при назначении и недельном сроке.

Окно считается в календарных днях от сессии, в которую открывается опцион, до следующего отчёта: если до отчёта не больше семи дней на каждую выбранную неделю, колл покупается. День отчёта входит в окно, потому что NVDA отчитывается после закрытия, и недельный колл, открытый в неделю отчёта, держится через отчёт. При 3 неделях и входе по понедельникам это неделя отчёта и две недели перед ней. Даты отчётов — из календаря отчётов Nasdaq на сайте. Фильтр RSI относится только к продаже: в окне колл покупается при любом RSI.

Цикл через отчёт — тот, чей опцион был бы ещё жив в момент отчёта: в недельном режиме это колл, открытый в неделю отчёта и истекающий после него. Здесь опционы дороже всего: они закладывают движение на отчёте и теряют эту надбавку, как только он вышел. Его можно купить, как всё окно (правило как оно сформулировано), продать как обычно или оставить без опциона.

Недельный вариант выбирает календарную экспирацию конца торговой недели строго после сессии входа: обычно пятницу, либо четверг, если пятница — биржевой выходной. Короткий берёт ближайшую листингованную экспирацию любого дня; у NVDA такие есть только со 2 февраля 2026 года. Котировки опционов начинаются 7 марта 2022 года.

Каждый страйк — первый листингованный на уровне цены акции в минуту сделки, умноженной на единицу плюс свой отступ, или выше; ноль — у денег. Проданный колл продаётся по bid, покупаемый оплачивается по ask.

Фильтр RSI: вне окна колл продаётся только в сессию, когда дневной RSI(14) в минуту продажи выше уровня; иначе попытка повторяется на следующей сессии.

Один контракт на каждые сто акций, проданный или купленный. NVDA дробилась 10 к 1 десятого июня 2024 года: 100 акций стали 1 000, а один контракт — десятью. Цены везде нескорректированные, как котируется цепочка.

С покупкой коллов перед отчётами, итого$+209 247.00на вложенные $21 521.00 · 972.29%
Исходный покрытый колл, те же настройки$+211 559.65продаёт каждую неделю, и перед отчётами тоже · открыть
Просто держать акции$+197 819.00919.19% · те же акции, без опционов
Что изменила покупка перед отчётами$-2 312.657 из 18 окон отчётов в её пользу
Коллы, купленные перед отчётами$-5 177.2056 коллов, 8 в деньгах на экспирации · уплачено $19 363.00, получено $14 386.00
Что опционы дали против удержания$+11 428.00без трёх лучших циклов $+1 337.65 · исходный $+13 740.65

Перед каждым отчётом

Каждая строка — окно одного отчёта: что в нём сделало правило — купленные коллы и, если так задано, цикл через отчёт — и что на тех же неделях сделала продажа коллов при тех же настройках. Движение NVDA — от первой сделки окна до закрытия его последней экспирации.

Отчётокно NVDAза окно Куплено колловв деньгах Уплаченополучено на экспирации С правиломитог окна Если продаватьколлов · назначено Проданные коллыитог Покупка минус продажа
2022-05-252022-05-04 — 2022-05-27 -7.25% 41 $503.60$311.00 $-192.60 31 $-367.95 $+175.35
2022-08-242022-08-08 — 2022-08-26 -8.52% 30 $126.95$0.00 $-126.95 30 $+405.05 $-532.00
2022-11-162022-10-31 — 2022-11-18 +13.77% 31 $198.95$327.00 $+128.05 31 $-440.95 $+569.00
2023-02-222023-02-06 — 2023-02-24 +10.43% 31 $275.95$286.00 $+10.05 31 $-1 142.95 $+1 153.00
2023-05-242023-05-08 — 2023-05-26 +33.43% 31 $228.95$4 696.00 $+4 467.05 32 $-7 683.95 $+12 151.00
2023-08-232023-08-07 — 2023-08-25 +1.98% 30 $1 029.95$0.00 $-1 029.95 30 $+2 032.05 $-3 062.00
2023-11-212023-11-06 — 2023-11-24 +4.72% 30 $467.95$0.00 $-467.95 31 $+879.05 $-1 347.00
2024-02-212024-02-05 — 2024-02-23 +14.32% 31 $1 841.95$2 317.00 $+475.05 31 $-3 446.95 $+3 922.00
2024-05-222024-05-06 — 2024-05-24 +15.93% 31 $1 216.95$1 969.00 $+752.05 31 $-7 320.95 $+8 073.00
2024-08-282024-08-12 — 2024-08-30 +9.40% 31 $3 169.50$4 080.00 $+910.50 31 $-3 239.50 $+4 150.00
2024-11-202024-11-04 — 2024-11-22 +3.67% 30 $2 059.50$0.00 $-2 059.50 31 $-179.50 $-1 880.00
2025-02-262025-02-05 — 2025-02-28 +0.95% 40 $1 866.00$0.00 $-1 866.00 40 $+5 004.00 $-6 870.00
2025-05-282025-05-12 — 2025-05-30 +10.48% 31 $909.50$400.00 $-509.50 31 $-489.50 $-20.00
2025-08-272025-08-11 — 2025-08-29 -4.54% 30 $859.50$0.00 $-859.50 30 $+2 900.50 $-3 760.00
2025-11-192025-11-03 — 2025-11-21 -13.70% 30 $1 499.50$0.00 $-1 499.50 30 $+4 510.50 $-6 010.00
2026-02-252026-02-09 — 2026-02-27 -6.76% 30 $579.50$0.00 $-579.50 30 $+2 670.50 $-3 250.00
2026-05-202026-05-04 — 2026-05-22 +8.36% 30 $1 649.50$0.00 $-1 649.50 31 $-124.50 $-1 525.00
2026-08-262026-08-10 — 2026-08-28 -0.61% 30 $1 079.50$0.00 $-1 079.50 30 $+3 170.50 $-4 250.00
Все 18 568 $-5 177.20 55 $-2 864.55 $-2 312.65

Вне окон оба теста продали в точности одни и те же коллы, поэтому итог последнего столбца — вся разница между ними.

Что на самом деле сделали опционы

Проданный колл меняет премию сейчас на рост выше страйка; купленный платит ask сейчас за то, насколько акция закончит выше страйка. Эти строки в точности складываются в разницу между стратегией и удержанием акций; если бы не складывались, отчёт бы не выдался.

Проданные коллы · 172
Собранная премия982 контрактов$+53 881.00
Отданный рост выше страйкана 27 назначенных циклах$-45 903.00
Вне акции ночью после назначенияпродано по страйку на закрытии, выкуплено на следующем открытии$+9 265.50
Комиссии0.65 за контракт$-638.30
Коллы, купленные перед отчётами · 56
Уплачено по ask308 контрактов$-19 363.00
Получено на экспирациивнутренняя стоимость по закрытию · 8 в деньгах$+14 386.00
Комиссии0.65 за контракт$-200.20
Чистый эффект опционов$+11 428.00

С правилом, без него и просто акции

покупка коллов перед отчётамиисходный покрытый коллтолько акцииотчёт

$-50k$0$50k$100k$150k$200k$250k Отчёт 2022-05-25Отчёт 2022-08-24Отчёт 2022-11-16Отчёт 2023-02-22Отчёт 2023-05-24Отчёт 2023-08-23Отчёт 2023-11-21Отчёт 2024-02-21Отчёт 2024-05-22Отчёт 2024-08-28Отчёт 2024-11-20Отчёт 2025-02-26Отчёт 2025-05-28Отчёт 2025-08-27Отчёт 2025-11-19Отчёт 2026-02-25Отчёт 2026-05-20Отчёт 2026-08-26 2022-03-072026-09-17

Все три начинаются с одной и той же покупки акций, поэтому расстояние между цветными линиями — ровно то, что изменила покупка перед отчётами, а расстояние до серой — что сделали опционы против удержания. Штрихи на оси — отчёты.

По длине окна

Те же настройки при каждой длине окна: 0 недель — исходный покрытый колл. Текущая длина считается вместе со страницей, остальные приходят из API страницы за несколько секунд. Нажмите на строку, чтобы открыть её.

Недель до отчёта Куплено коллов Продано коллов Купленные коллы, итог Против исходного Опционы против удержания Без трёх лучших циклов Итого
0 — исходный …
1 …
2 …
3 56172$-5 177.20 $-2 312.65$+11 428.00 $+1 337.65$+209 247.00
4 …
5 …
6 …

Просто держать акции за тот же период: $+197 819.00.

Сколько держит ниже предыдущего максимума

покупка перед отчётамиисходный покрытый коллтолько акции
Дольше всего ниже максимума12.0 мес13.2 мес13.0 мес
В плюсе через 3 месяца72.80%77.40%71.90%
В плюсе через 6 месяцев86.80%89.40%84.30%
В плюсе через 12 месяцев99.30%98.60%99.10%
Худшее полугодие$-32 819.00$-24 069.00$-38 810.00

Считается со случайной стартовой сессии, на одних и тех же сессиях для всех трёх.

Каждое учтённое решение · 229

Открытэкспирация · дней Продан или куплендней до отчёта RSI(14)в минуту сделки NVDAстрайк Контрактовакций Премия или ценаза акцию Закрытие на экспирацииназначен или в деньгах? Отдано или полученопотолок · ночь Итог цикла
2022-03-092022-03-11 · 2 проданотчёт 2022-05-25 · 77 45,0 $231.01$245.00 1100 $47.00bid $0.47 $221.00не назначен — $+46.35
2022-03-152022-03-18 · 3 проданотчёт 2022-05-25 · 71 46,6 $229.67$242.50 1100 $115.00bid $1.15 $264.53назначен $-2 257.00$-2 203.00 · $-54.00 $-2 142.65
2022-03-212022-03-25 · 4 проданотчёт 2022-05-25 · 65 60,4 $265.655$280.00 1100 $298.00bid $2.98 $276.92не назначен — $+297.35
2022-03-282022-04-01 · 4 проданотчёт 2022-05-25 · 58 63,0 $281.94$297.50 1100 $195.00bid $1.95 $267.12не назначен — $+194.35
2022-04-042022-04-08 · 4 проданотчёт 2022-05-25 · 51 56,9 $273.5401$287.50 1100 $112.00bid $1.12 $231.19не назначен — $+111.35
2022-04-192022-04-22 · 3 проданотчёт 2022-05-25 · 36 40,2 $221.50$235.00 1100 $82.00bid $0.82 $195.15не назначен — $+81.35
2022-05-042022-05-06 · 2 купленотчёт 2022-05-25 · 21 43,5 $202.81$225.00 1100 $-18.00ask $0.18 $186.75сгорел — $-18.65
2022-05-092022-05-13 · 4 купленотчёт 2022-05-25 · 16 32,3 $169.45$187.50 1100 $-138.00ask $1.38 $177.06сгорел — $-138.65
2022-05-162022-05-20 · 4 купленотчёт 2022-05-25 · 9 38,8 $172.545$190.00 1100 $-93.00ask $0.93 $166.94сгорел — $-93.65
2022-05-232022-05-27 · 4 купленотчёт 2022-05-25 · 2 39,0 $167.755$185.00 1100 $-252.00ask $2.52 $188.11в деньгах $+311.00 $+58.35
2022-05-312022-06-03 · 3 проданотчёт 2022-08-24 · 85 50,5 $186.80$197.50 1100 $102.00bid $1.02 $187.20не назначен — $+101.35
2022-06-062022-06-10 · 4 проданотчёт 2022-08-24 · 79 50,7 $187.8587$197.50 1100 $149.00bid $1.49 $169.74не назначен — $+148.35
2022-06-152022-06-17 · 2 проданотчёт 2022-08-24 · 70 41,9 $165.7603$175.00 1100 $84.00bid $0.84 $158.80не назначен — $+83.35
2022-06-212022-06-24 · 3 проданотчёт 2022-08-24 · 64 44,2 $166.0294$175.00 1100 $96.00bid $0.96 $171.26не назначен — $+95.35
2022-06-272022-07-01 · 4 проданотчёт 2022-08-24 · 58 47,0 $169.21$180.00 1100 $97.00bid $0.97 $145.23не назначен — $+96.35
2022-07-062022-07-08 · 2 проданотчёт 2022-08-24 · 49 40,3 $151.8756$160.00 1100 $38.00bid $0.38 $158.38не назначен — $+37.35
2022-07-112022-07-15 · 4 проданотчёт 2022-08-24 · 44 41,1 $151.51$160.00 1100 $107.00bid $1.07 $157.62не назначен — $+106.35
2022-07-182022-07-22 · 4 проданотчёт 2022-08-24 · 37 49,4 $160.53$170.00 1100 $112.00bid $1.12 $173.19назначен $-19.00$-319.00 · $+300.00 $+92.35
2022-07-252022-07-29 · 4 проданотчёт 2022-08-24 · 30 52,8 $168.805$177.50 1100 $141.00bid $1.41 $181.63назначен $-432.00$-413.00 · $-19.00 $-291.65
2022-08-012022-08-05 · 4 проданотчёт 2022-08-24 · 23 61,9 $183.97$195.00 1100 $111.00bid $1.11 $189.89не назначен — $+110.35
2022-08-082022-08-12 · 4 купленотчёт 2022-08-24 · 16 52,5 $177.74$197.50 1100 $-26.00ask $0.26 $187.09сгорел — $-26.65
2022-08-152022-08-19 · 4 купленотчёт 2022-08-24 · 9 60,0 $190.23$210.00 1100 $-15.00ask $0.15 $178.49сгорел — $-15.65
2022-08-222022-08-26 · 4 купленотчёт 2022-08-24 · 2 43,9 $169.81$187.50 1100 $-84.00ask $0.84 $162.60сгорел — $-84.65
2022-10-042022-10-07 · 3 проданотчёт 2022-11-16 · 43 44,1 $131.165$138.00 1100 $52.00bid $0.52 $120.76не назначен — $+51.35
2022-10-172022-10-21 · 4 проданотчёт 2022-11-16 · 30 41,1 $119.1405$126.00 1100 $91.00bid $0.91 $124.66не назначен — $+90.35
2022-10-242022-10-28 · 4 проданотчёт 2022-11-16 · 23 49,6 $126.3898$133.00 1100 $119.00bid $1.19 $138.34назначен $-478.00$-534.00 · $+56.00 $-359.65
2022-10-312022-11-04 · 4 купленотчёт 2022-11-16 · 16 57,1 $135.44$150.00 1100 $-29.00ask $0.29 $141.56сгорел — $-29.65
2022-11-072022-11-11 · 4 купленотчёт 2022-11-16 · 9 63,1 $143.36$160.00 1100 $-17.00ask $0.17 $163.27в деньгах $+327.00 $+309.35
2022-11-142022-11-18 · 4 купленотчёт 2022-11-16 · 2 70,3 $162.995$180.00 1100 $-151.00ask $1.51 $154.09сгорел — $-151.65
2022-11-212022-11-25 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 93 58,0 $153.24$162.50 1100 $35.00bid $0.35 $162.70назначен $+224.00$-20.00 · $+244.00 $+258.35
2022-11-282022-12-02 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 86 58,2 $158.035$167.50 1100 $70.00bid $0.70 $168.76назначен $+71.00$-126.00 · $+197.00 $+140.35
2022-12-052022-12-09 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 79 60,1 $165.69$175.00 1100 $74.00bid $0.74 $170.01не назначен — $+73.35
2022-12-122022-12-16 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 72 63,4 $173.91$185.00 1100 $174.00bid $1.74 $165.71не назначен — $+173.35
2022-12-192022-12-23 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 65 49,4 $161.53$170.00 1100 $86.00bid $0.86 $152.06не назначен — $+85.35
2022-12-292022-12-30 · 1 проданотчёт 2023-02-22 · 55 41,3 $146.47$155.00 1100 $4.00bid $0.04 $146.14не назначен — $+3.35
2023-01-042023-01-06 · 2 проданотчёт 2023-02-22 · 49 42,0 $146.00$155.00 1100 $42.00bid $0.42 $148.59не назначен — $+41.35
2023-01-092023-01-13 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 44 52,6 $157.27$167.50 1100 $117.00bid $1.17 $168.99назначен $-149.00$-149.00 · $+0.00 $-32.65
2023-01-172023-01-20 · 3 проданотчёт 2023-02-22 · 36 65,7 $176.675$187.50 1100 $43.00bid $0.43 $178.39не назначен — $+42.35
2023-01-232023-01-27 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 30 69,1 $191.012$202.50 1100 $93.00bid $0.93 $203.65назначен $+300.00$-115.00 · $+415.00 $+392.35
2023-01-302023-02-03 · 4 проданотчёт 2023-02-22 · 23 63,5 $192.57$202.50 1100 $203.00bid $2.03 $211.00назначен $-556.00$-850.00 · $+294.00 $-353.65
2023-02-062023-02-10 · 4 купленотчёт 2023-02-22 · 16 67,8 $210.8685$232.50 1100 $-56.00ask $0.56 $212.65сгорел — $-56.65
2023-02-132023-02-17 · 4 купленотчёт 2023-02-22 · 9 65,3 $217.76$240.00 1100 $-72.00ask $0.72 $213.88сгорел — $-72.65
2023-02-212023-02-24 · 3 купленотчёт 2023-02-22 · 1 52,9 $207.0746$230.00 1100 $-146.00ask $1.46 $232.86в деньгах $+286.00 $+139.35
2023-02-272023-03-03 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 86 64,6 $234.97$247.50 1100 $108.00bid $1.08 $238.90не назначен — $+107.35
2023-03-062023-03-10 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 79 61,6 $235.2915$247.50 1100 $109.00bid $1.09 $229.65не назначен — $+108.35
2023-03-132023-03-17 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 72 56,0 $231.0301$245.00 1100 $133.00bid $1.33 $257.25назначен $-1 115.00$-1 225.00 · $+110.00 $-982.65
2023-03-202023-03-24 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 65 69,1 $259.18$272.50 1100 $231.00bid $2.31 $267.79не назначен — $+230.35
2023-03-272023-03-31 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 58 67,4 $265.13$280.00 1100 $75.00bid $0.75 $277.77не назначен — $+74.35
2023-04-032023-04-06 · 3 проданотчёт 2023-05-24 · 51 73,3 $279.12$295.00 1100 $30.00bid $0.30 $270.37не назначен — $+29.35
2023-04-102023-04-14 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 44 65,7 $275.425$290.00 1100 $78.00bid $0.78 $267.58не назначен — $+77.35
2023-04-172023-04-21 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 37 58,3 $269.14$285.00 1100 $34.00bid $0.34 $271.19не назначен — $+33.35
2023-04-242023-04-28 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 30 55,7 $270.23$285.00 1100 $50.00bid $0.50 $277.49не назначен — $+49.35
2023-05-012023-05-05 · 4 проданотчёт 2023-05-24 · 23 66,8 $289.005$305.00 1100 $84.00bid $0.84 $286.80не назначен — $+83.35
2023-05-082023-05-12 · 4 купленотчёт 2023-05-24 · 16 64,2 $291.88$322.50 1100 $-7.00ask $0.07 $283.40сгорел — $-7.65
2023-05-152023-05-19 · 4 купленотчёт 2023-05-24 · 9 59,6 $288.83$320.00 1100 $-3.00ask $0.03 $312.64сгорел — $-3.65
2023-05-222023-05-26 · 4 купленотчёт 2023-05-24 · 2 68,0 $311.352$342.50 1100 $-217.00ask $2.17 $389.46в деньгах $+4 696.00 $+4 478.35
2023-05-302023-06-02 · 3 проданотчёт 2023-08-23 · 85 85,0 $400.6668$425.00 1100 $230.00bid $2.30 $393.27не назначен — $+229.35
2023-06-052023-06-09 · 4 проданотчёт 2023-08-23 · 79 73,4 $393.02$415.00 1100 $152.00bid $1.52 $387.70не назначен — $+151.35
2023-06-122023-06-16 · 4 проданотчёт 2023-08-23 · 72 68,9 $393.41$415.00 1100 $223.00bid $2.23 $426.92назначен $-1 498.00$-1 192.00 · $-306.00 $-1 275.65
2023-06-202023-06-23 · 3 проданотчёт 2023-08-23 · 64 76,8 $438.5385$465.00 1100 $139.00bid $1.39 $422.09не назначен — $+138.35
2023-06-262023-06-30 · 4 проданотчёт 2023-08-23 · 58 60,1 $408.695$430.00 1100 $176.00bid $1.76 $423.02не назначен — $+175.35
2023-07-032023-07-07 проданотчёт 2023-08-23 · 51 — —— —100 Нет подтверждённой цены акции в минуту продажи — — —
2023-07-052023-07-07 · 2 проданотчёт 2023-08-23 · 49 63,2 $425.025$447.50 1100 $32.00bid $0.32 $425.03не назначен — $+31.35
2023-07-102023-07-14 · 4 проданотчёт 2023-08-23 · 44 59,9 $420.495$442.50 1100 $109.00bid $1.09 $454.69назначен $-2 039.00$-1 219.00 · $-820.00 $-1 930.65
2023-07-172023-07-21 · 4 проданотчёт 2023-08-23 · 37 72,2 $464.19$490.00 1100 $264.00bid $2.64 $443.09не назначен — $+263.35
2023-07-242023-07-28 · 4 проданотчёт 2023-08-23 · 30 57,2 $444.80$470.00 1100 $240.00bid $2.40 $467.50не назначен — $+239.35
2023-07-312023-08-04 · 4 проданотчёт 2023-08-23 · 23 64,2 $466.6301$490.00 1100 $209.00bid $2.09 $446.80не назначен — $+208.35
2023-08-072023-08-11 · 4 купленотчёт 2023-08-23 · 16 54,8 $451.255$500.00 1100 $-20.00ask $0.20 $408.55сгорел — $-20.65
2023-08-142023-08-18 · 4 купленотчёт 2023-08-23 · 9 49,2 $436.015$480.00 1100 $-58.00ask $0.58 $432.99сгорел — $-58.65
2023-08-212023-08-25 · 4 купленотчёт 2023-08-23 · 2 61,3 $468.36$520.00 1100 $-950.00ask $9.50 $460.18сгорел — $-950.65
2023-08-282023-09-01 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 85 58,3 $468.66$492.50 1100 $205.00bid $2.05 $485.09не назначен — $+204.35
2023-09-052023-09-08 · 3 проданотчёт 2023-11-21 · 77 62,0 $488.41$515.00 1100 $56.00bid $0.56 $455.72не назначен — $+55.35
2023-09-112023-09-15 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 71 45,9 $451.14$475.00 1100 $142.00bid $1.42 $439.00не назначен — $+141.35
2023-09-182023-09-22 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 64 41,1 $438.565$462.50 1100 $108.00bid $1.08 $416.10не назначен — $+107.35
2023-09-272023-09-29 · 2 проданотчёт 2023-11-21 · 55 40,7 $424.22$447.50 1100 $37.00bid $0.37 $434.99не назначен — $+36.35
2023-10-022023-10-06 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 50 52,2 $445.1499$467.50 1100 $93.00bid $0.93 $457.62не назначен — $+92.35
2023-10-092023-10-13 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 43 55,5 $453.86$480.00 1100 $66.00bid $0.66 $454.61не назначен — $+65.35
2023-10-162023-10-20 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 36 56,2 $461.3938$485.00 1100 $77.00bid $0.77 $413.87не назначен — $+76.35
2023-10-232023-10-27 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 29 45,0 $429.82$452.50 1100 $114.00bid $1.14 $405.00не назначен — $+113.35
2023-10-302023-11-03 · 4 проданотчёт 2023-11-21 · 22 41,6 $412.76$435.00 1100 $136.00bid $1.36 $450.05назначен $-1 784.50$-1 505.00 · $-279.50 $-1 649.15
2023-11-062023-11-10 · 4 купленотчёт 2023-11-21 · 15 58,9 $456.22$505.00 1100 $-21.00ask $0.21 $483.35сгорел — $-21.65
2023-11-132023-11-17 · 4 купленотчёт 2023-11-21 · 8 68,7 $488.88$540.00 1100 $-35.00ask $0.35 $492.98сгорел — $-35.65
2023-11-202023-11-24 · 4 купленотчёт 2023-11-21 · 1 70,0 $504.0399$555.00 1100 $-410.00ask $4.10 $477.76сгорел — $-410.65
2023-11-272023-12-01 · 4 проданотчёт 2024-02-21 · 86 57,4 $483.5999$510.00 1100 $62.00bid $0.62 $467.65не назначен — $+61.35
2023-12-042023-12-08 · 4 проданотчёт 2024-02-21 · 79 43,1 $454.45$477.50 1100 $122.00bid $1.22 $475.06не назначен — $+121.35
2023-12-112023-12-15 · 4 проданотчёт 2024-02-21 · 72 49,0 $465.20$490.00 1100 $112.00bid $1.12 $488.90не назначен — $+111.35
2023-12-182023-12-22 · 4 проданотчёт 2024-02-21 · 65 63,7 $502.47$530.00 1100 $127.00bid $1.27 $488.30не назначен — $+126.35
2023-12-262023-12-29 · 3 проданотчёт 2024-02-21 · 57 57,7 $494.04$520.00 1100 $33.00bid $0.33 $495.22не назначен — $+32.35
2024-01-022024-01-05 · 3 проданотчёт 2024-02-21 · 50 48,3 $478.541$502.50 1100 $42.00bid $0.42 $490.97не назначен — $+41.35
2024-01-082024-01-12 · 4 проданотчёт 2024-02-21 · 44 66,1 $519.90$547.50 1100 $112.00bid $1.12 $547.10не назначен — $+111.35
2024-01-162024-01-19 · 3 проданотчёт 2024-02-21 · 36 76,0 $561.5999$590.00 1100 $85.00bid $0.85 $594.91назначен $-1 049.00$-491.00 · $-558.00 $-964.65
2024-01-222024-01-26 · 4 проданотчёт 2024-02-21 · 30 81,2 $598.15$630.00 1100 $171.00bid $1.71 $610.31не назначен — $+170.35
2024-01-292024-02-02 · 4 проданотчёт 2024-02-21 · 23 82,0 $623.97$660.00 1100 $224.00bid $2.24 $661.60назначен $-2 225.00$-160.00 · $-2 065.00 $-2 001.65
2024-02-052024-02-09 · 4 купленотчёт 2024-02-21 · 16 84,9 $689.45$760.00 1100 $-145.00ask $1.45 $721.33сгорел — $-145.65
2024-02-122024-02-16 · 4 купленотчёт 2024-02-21 · 9 82,7 $723.955$800.00 1100 $-190.00ask $1.90 $726.13сгорел — $-190.65
2024-02-202024-02-23 · 3 купленотчёт 2024-02-21 · 1 62,4 $691.785$765.00 1100 $-1 505.00ask $15.05 $788.17в деньгах $+2 317.00 $+811.35
2024-02-262024-03-01 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 86 74,3 $791.5944$835.00 1100 $395.00bid $3.95 $822.79не назначен — $+394.35
2024-03-042024-03-08 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 79 78,7 $857.50$905.00 1100 $520.00bid $5.20 $875.28не назначен — $+519.35
2024-03-112024-03-15 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 72 66,1 $859.33$905.00 1100 $925.00bid $9.25 $878.365не назначен — $+924.35
2024-03-182024-03-22 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 65 64,3 $886.9642$935.00 1100 $1 840.00bid $18.40 $942.89назначен $-441.00$-789.00 · $+348.00 $+1 398.35
2024-03-252024-03-28 · 3 проданотчёт 2024-05-22 · 58 72,7 $956.99$1 005.00 1100 $465.00bid $4.65 $903.56не назначен — $+464.35
2024-04-012024-04-05 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 51 59,0 $899.66$945.00 1100 $310.00bid $3.10 $880.08не назначен — $+309.35
2024-04-082024-04-12 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 44 51,4 $871.61$917.50 1100 $222.00bid $2.22 $881.86не назначен — $+221.35
2024-04-152024-04-19 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 37 48,9 $863.4182$907.50 1100 $420.00bid $4.20 $762.00не назначен — $+419.35
2024-04-222024-04-26 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 30 40,5 $794.48$835.00 1100 $450.00bid $4.50 $877.35назначен $-4 095.00$-4 235.00 · $+140.00 $-3 645.65
2024-04-292024-05-03 · 4 проданотчёт 2024-05-22 · 23 53,4 $872.4014$920.00 1100 $575.00bid $5.75 $887.89не назначен — $+574.35
2024-05-062024-05-10 · 4 купленотчёт 2024-05-22 · 16 59,1 $918.3855$1 020.00 1100 $-48.00ask $0.48 $898.78сгорел — $-48.65
2024-05-132024-05-17 · 4 купленотчёт 2024-05-22 · 9 56,0 $903.36$995.00 1100 $-72.00ask $0.72 $924.79сгорел — $-72.65
2024-05-202024-05-24 · 4 купленотчёт 2024-05-22 · 2 61,1 $948.3783$1 045.00 1100 $-1 095.00ask $10.95 $1 064.69в деньгах $+1 969.00 $+873.35
2024-05-282024-05-31 · 3 проданотчёт 2024-08-28 · 92 78,9 $1 134.82$1 200.00 1100 $465.00bid $4.65 $1 096.33не назначен — $+464.35
2024-06-032024-06-07 · 4 проданотчёт 2024-08-28 · 86 72,5 $1 141.51$1 200.00 1100 $685.00bid $6.85 $1 208.88назначен $-370.00$-888.00 · $+518.00 $+314.35
2024-06-102024-06-14 · 4 проданотчёт 2024-08-28 · 79 75,7 $121.9692$128.50 101000 $470.00bid $0.47 $131.88назначен $-4 490.00$-3 380.00 · $-1 110.00 $-4 026.50
2024-06-172024-06-21 · 4 проданотчёт 2024-08-28 · 72 81,0 $132.18$139.00 101000 $360.00bid $0.36 $126.57не назначен — $+353.50
2024-06-242024-06-28 · 4 проданотчёт 2024-08-28 · 65 54,2 $119.78$126.00 101000 $1 350.00bid $1.35 $123.54не назначен — $+1 343.50
2024-07-012024-07-05 · 4 проданотчёт 2024-08-28 · 58 56,7 $123.9104$131.00 101000 $260.00bid $0.26 $125.83не назначен — $+253.50
2024-07-082024-07-12 · 4 проданотчёт 2024-08-28 · 51 59,5 $128.07$135.00 101000 $610.00bid $0.61 $129.24не назначен — $+603.50
